125
Pathfinders Club
98
Adventurer Club
2.954
Pathfinders
1.628
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| REGIÓN 01 MBC - CQ | 8 | 393 |
| REGIÓN 02 MBC - CQ | 9 | 191 |
| REGIÓN 03 MBC - CQ | 5 | 156 |
| REGIÓN 04 MBC - CQ | 9 | 145 |
| REGIÓN 05 MBC - CQ | 8 | 140 |
| REGIÓN 06 MBC - CQ | 6 | 132 |
| REGIÓN 07 MBC - CQ | 5 | 155 |
| REGIÓN 08 MBC - CQ | 8 | 123 |
| REGIÓN 09 MBC - CQ | 9 | 306 |
| REGIÓN 10 MBC - CQ | 10 | 220 |
| REGIÓN 11 MBC - CQ | 1 | 24 |
| REGIÓN 12 MBC - CQ | 4 | 101 |
| REGIÓN 13 MBC - CQ | 4 | 55 |
| REGIÓN 14 MBC - CQ | 4 | 71 |
| REGIÓN 15 MBC - CQ | 9 | 236 |
| REGIÓN 16 MBC - CQ | 11 | 216 |
| REGIÓN 17 MBC - CQ | 3 | 42 |
| REGIÓN 18 MBC - CQ | 5 | 128 |
| REGIÓN 19 MBC - CQ | 3 | 47 |
| REGIÓN 20 MBC - CQ | 4 | 73 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| REGIÓN 01 MBC - AVT | 5 | 148 |
| REGIÓN 02 MBC - AVT | 4 | 62 |
| REGIÓN 03 MBC - AVT | 5 | 91 |
| REGIÓN 04 MBC - AVT | 6 | 62 |
| REGIÓN 05 MBC - AVT | 5 | 85 |
| REGIÓN 06 MBC - AVT | 6 | 107 |
| REGIÓN 07 MBC - AVT | 5 | 49 |
| REGIÓN 08 MBC - AVT | 4 | 62 |
| REGIÓN 09 MBC - AVT | 9 | 175 |
| REGIÓN 10 MBC - AVT | 6 | 94 |
| REGIÓN 11 MBC - AVT | 1 | 15 |
| REGIÓN 12 MBC - AVT | 4 | 82 |
| REGIÓN 13 MBC - AVT | 4 | 62 |
| REGIÓN 14 MBC - AVT | 3 | 48 |
| REGIÓN 15 MBC - AVT | 10 | 158 |
| REGIÓN 16 MBC - AVT | 10 | 164 |
| REGIÓN 17 MBC - AVT | 3 | 28 |
| REGIÓN 18 MBC - AVT | 4 | 92 |
| REGIÓN 19 MBC - AVT | 2 | 25 |
| REGIÓN 20 MBC - AVT | 2 | 19 |
Clubs - 20 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| COCHABAMBA | 34 | 28 | 1.334 |
| VINTO | 22 | 14 | 1.052 |
| ORURO | 23 | 19 | 786 |
| QUILLACOLLO | 10 | 7 | 297 |
| SUCRE | 5 | 4 | 220 |
| VILLA TUNARI | 3 | 3 | 146 |
| SACABA | 7 | 2 | 136 |
| SIPE SIPE | 4 | 2 | 80 |
| POTOSÍ | 3 | 2 | 72 |
| ANTEQUERA | 0 | 2 | 59 |
| CHIMORÉ | 2 | 1 | 57 |
| ENTRE RÍOS | 2 | 2 | 49 |
| VILLAZÓN | 2 | 1 | 49 |
| TUPIZA | 2 | 1 | 43 |
| LLALLAGUA | 2 | 2 | 42 |
| CLIZA | 1 | 1 | 39 |
| CARACOLLO | 1 | 1 | 36 |
| HUANUNI | 1 | 1 | 28 |
| TIQUIPAYA | 0 | 2 | 19 |
| ALALAY | 1 | 0 | 13 |