108
Pathfinders Club
68
Adventurer Club
3.365
Pathfinders
2.050
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
ALTO ALEGRE DBV | 2 | 46 |
ALTÔNIA DBV | 3 | 103 |
ASSIS CHATEAUBRIAND DBV | 3 | 45 |
CAMPO MOURÃO DBV | 3 | 81 |
CASCAVEL DBV | 3 | 143 |
CRUZEIRO DO OESTE DBV | 5 | 102 |
DOIS VIZINHOS - CIDADE NORTE DBV | 3 | 84 |
DOIS VIZINHOS - CIDADE SUL DBV | 1 | 49 |
FOZ DO IGUAÇU DBV | 4 | 167 |
FRANCISCO BELTRÃO DBV | 2 | 92 |
GOIOERÊ DBV | 4 | 169 |
GUAÍRA DBV | 4 | 98 |
IEMS DBV | 4 | 193 |
JARDIM ALVORADA DBV | 2 | 54 |
JARDIM CLARITO DBV | 4 | 133 |
JARDIM CLAUDETE DBV | 2 | 67 |
JARDIM PANORAMA DBV | 3 | 85 |
LAR PARANÁ DBV | 3 | 131 |
MAMBORÊ DBV | 2 | 62 |
MEDIANEIRA DBV | 6 | 181 |
NEVA DBV | 4 | 111 |
PARQUE MORUMBI DBV | 4 | 72 |
PARQUE ROSY MAGALHÃES DBV | 3 | 105 |
PARQUE VITÓRIA RÉGIA DBV | 2 | 44 |
PATO BRANCO DBV | 2 | 56 |
REALEZA DBV | 3 | 118 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU DBV | 4 | 132 |
TERRA ROXA DBV | 4 | 147 |
TOLEDO DBV | 3 | 107 |
UBIRATÃ DBV | 6 | 129 |
UMUARAMA DBV | 4 | 129 |
VILA PIONEIRO DBV | 6 | 130 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
ALTO ALEGRE AVT | 2 | 49 |
ALTÔNIA AVT | 2 | 55 |
ASSIS CHATEAUBRIAND AVT | 2 | 47 |
CAMPO MOURÃO AVT | 4 | 118 |
CASCAVEL AVT | 2 | 159 |
CRUZEIRO DO OESTE AVT | 3 | 40 |
DOIS VIZINHOS - CIDADE NORTE AVT | 2 | 70 |
DOIS VIZINHOS - CIDADE SUL AVT | 1 | 35 |
FOZ DO IGUAÇU AVT | 3 | 146 |
FRANCISCO BELTRÃO AVT | 1 | 34 |
GOIOERÊ AVT | 1 | 48 |
GUAÍRA AVT | 2 | 100 |
IEMS AVT | 4 | 99 |
JARDIM ALVORADA AVT | 1 | 16 |
JARDIM CLARITO AVT | 2 | 55 |
JARDIM CLAUDETE AVT | 1 | 40 |
JARDIM PANORAMA AVT | 2 | 63 |
LAR PARANÁ AVT | 1 | 42 |
MAMBORÊ AVT | 1 | 26 |
MEDIANEIRA AVT | 4 | 109 |
NEVA AVT | 3 | 85 |
PARQUE MORUMBI AVT | 2 | 62 |
PARQUE ROSY MAGALHÃES AVT | 2 | 29 |
PARQUE VITÓRIA RÉGIA AVT | 2 | 53 |
PATO BRANCO AVT | 2 | 38 |
REALEZA AVT | 1 | 32 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU AVT | 4 | 83 |
TERRA ROXA AVT | 2 | 56 |
TOLEDO AVT | 2 | 53 |
UMUARAMA AVT | 1 | 96 |
VILA PIONEIRO AVT | 6 | 112 |
Clubs - 32 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
CASCAVEL PR | 13 | 11 | 854 |
FOZ DO IGUAÇU PR | 13 | 10 | 700 |
CAMPO MOURÃO PR | 6 | 6 | 430 |
TOLEDO PR | 9 | 8 | 402 |
UMUARAMA PR | 7 | 4 | 376 |
GOIOERÊ PR | 3 | 1 | 187 |
DOIS VIZINHOS PR | 2 | 2 | 169 |
MEDIANEIRA PR | 3 | 1 | 125 |
BRAGANEY PR | 1 | 1 | 116 |
GUAÍRA PR | 2 | 1 | 112 |
SANTA TEREZA DO OESTE PR | 2 | 1 | 107 |
SANTA HELENA PR | 2 | 2 | 102 |
REALEZA PR | 2 | 1 | 98 |
TERRA ROXA PR | 1 | 1 | 97 |
FRANCISCO BELTRÃO PR | 1 | 1 | 93 |
PÉROLA PR | 1 | 1 | 91 |
CRUZEIRO DO OESTE PR | 3 | 1 | 82 |
PALOTINA PR | 2 | 1 | 81 |
PATO BRANCO PR | 1 | 2 | 78 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PR | 1 | 1 | 77 |
ASSIS CHATEAUBRIAND PR | 2 | 1 | 70 |
MARECHAL CÂNDIDO RONDON PR | 1 | 1 | 68 |
MARILUZ PR | 1 | 1 | 68 |
MAMBORÊ PR | 1 | 1 | 65 |
CRUZEIRO DO IGUAÇU PR | 1 | 1 | 57 |
GUARANIAÇU PR | 1 | 0 | 54 |
TRÊS BARRAS DO PARANÁ PR | 1 | 1 | 52 |
CAPANEMA PR | 1 | 0 | 52 |
ALTÔNIA PR | 1 | 1 | 42 |
UBIRATÃ PR | 2 | 0 | 35 |
CAMPINA DA LAGOA PR | 1 | 0 | 35 |
TAPEJARA PR | 1 | 1 | 33 |