90
Pathfinders Club
81
Adventurer Club
2.708
Pathfinders
1.966
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL NORTE | 1 | 17 |
CHACO 1 - CONQUISTADORES | 4 | 104 |
CHACO 2 - CONQUISTADORES | 5 | 100 |
CHACO 3 - CONQUISTADORES | 5 | 153 |
CORRIENTES 1 - CONQUISTADORES | 3 | 103 |
CORRIENTES 2 - CONQUISTADORES | 3 | 126 |
CORRIENTES 3 - CONQUISTADORES | 4 | 79 |
FORMOSA - CONQUISTADORES | 6 | 150 |
MISIONES 1 A - CONQUISTADORES | 9 | 318 |
MISIONES 1 B - CONQUISTADORES | 10 | 324 |
MISIONES 2 - AVENTUREROS | 1 | 6 |
MISIONES 2 - CONQUISTADORES | 5 | 151 |
MISIONES 3 - AVENTUREROS | 1 | 16 |
MISIONES 3 - CONQUISTADORES | 5 | 177 |
MISIONES 4 - CONQUISTADORES | 2 | 105 |
MISIONES 5 - CONQUISTADORES | 8 | 281 |
MISIONES 6 - CONQUISTADORES | 4 | 144 |
MISIONES 7 - AVENTUREROS | 9 | 250 |
MISIONES 7 - CONQUISTADORES | 1 | 21 |
SANTA FE 1 - AVENTUREROS | 2 | 35 |
SANTA FE 2 - AVENTUREROS | 2 | 48 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL NORTE | 1 | 19 |
CHACO 1 - AVENTUREROS | 3 | 53 |
CHACO 2 - AVENTUREROS | 4 | 80 |
CHACO 3 - AVENTUREROS | 5 | 105 |
CORRIENTES 1 - AVENTUREROS | 3 | 51 |
CORRIENTES 2 - AVENTUREROS | 3 | 96 |
CORRIENTES 3 - AVENTUREROS | 1 | 16 |
FORMOSA - AVENTUREROS | 6 | 161 |
MISIONES 1 A - AVENTUREROS | 8 | 215 |
MISIONES 1 B - AVENTUREROS | 9 | 203 |
MISIONES 2 - AVENTUREROS | 4 | 114 |
MISIONES 3 - AVENTUREROS | 4 | 121 |
MISIONES 4 - AVENTUREROS | 2 | 44 |
MISIONES 5 - AVENTUREROS | 1 | 15 |
MISIONES 5 - CONQUISTADORES | 7 | 147 |
MISIONES 6 - AVENTUREROS | 5 | 173 |
MISIONES 7 - AVENTUREROS | 10 | 269 |
SANTA FE 1 - AVENTUREROS | 3 | 61 |
SANTA FE 2 - AVENTUREROS | 1 | 17 |
SANTA FE 2 - CONQUISTADORES | 1 | 6 |
Clubs - 21 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
POSADAS | 17 | 15 | 1.009 |
JARDÍN AMÉRICA | 3 | 3 | 263 |
FORMOSA | 4 | 4 | 250 |
LEANDRO N. ALEM | 4 | 3 | 208 |
SAN VICENTE | 3 | 3 | 202 |
SAN PEDRO | 5 | 4 | 201 |
BELLA VISTA | 2 | 2 | 171 |
PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA | 2 | 3 | 155 |
CORRIENTES | 3 | 3 | 154 |
PUERTO IGUAZÚ | 3 | 3 | 154 |
ARISTÓBULO DEL VALLE | 2 | 2 | 154 |
RESISTENCIA | 3 | 2 | 153 |
ANDRESITO | 3 | 3 | 151 |
WANDA | 1 | 1 | 136 |
CAMPO GRANDE | 1 | 1 | 101 |
VILLA ÁNGELA | 2 | 2 | 100 |
MACHAGAI | 1 | 1 | 94 |
RECONQUISTA | 2 | 2 | 81 |
DOS DE MAYO | 2 | 2 | 75 |
PUERTO RICO | 1 | 1 | 75 |
ELDORADO | 2 | 2 | 64 |