182
Pathfinders Club
97
Adventurer Club
5.120
Pathfinders
1.795
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
MOPA | 5 | 59 |
R 30 - DBV | 5 | 187 |
R1 - DBV | 3 | 74 |
R10 - DBV | 6 | 195 |
R12 - DBV | 9 | 235 |
R13 - AVT | 1 | 5 |
R13 - DBV | 9 | 182 |
R14 - DBV | 9 | 282 |
R15 - DBV | 5 | 191 |
R16 - DBV | 9 | 269 |
R17 - DBV | 8 | 126 |
R18-DBV | 8 | 181 |
R2 - DBV | 13 | 240 |
R20-DBV | 2 | 65 |
R21 - DBV | 3 | 56 |
R22 - DBV | 4 | 95 |
R23-DBV | 5 | 133 |
R25-DBV | 10 | 318 |
R26-DBV | 1 | 31 |
R27 - DBV | 2 | 27 |
R28 - DBV | 6 | 128 |
R29 - DBV | 5 | 198 |
R3 - DBV | 6 | 195 |
R4 - DBV | 12 | 319 |
R5 - DBV | 7 | 299 |
R6 - DBV | 12 | 438 |
R7 - DBV | 8 | 267 |
R9 - DBV | 9 | 325 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
MOPA | 2 | 49 |
R1 - AVT | 4 | 52 |
R10 - AVT | 8 | 121 |
R12 - AVT | 5 | 100 |
R13 - AVT | 3 | 66 |
R14 - AVT | 2 | 15 |
R15 - AVT | 3 | 62 |
R16 - AVT | 5 | 102 |
R17 AVT | 3 | 37 |
R18 AVT | 1 | 20 |
R2 - AVT | 3 | 56 |
R20-AVT | 1 | 27 |
R21 - AVT | 1 | 6 |
R23-AVT | 2 | 53 |
R25 - AVT | 8 | 151 |
R27 - AVT | 1 | 9 |
R28 - AVT | 4 | 43 |
R3 - AVT | 2 | 42 |
R3 - DBV | 1 | 7 |
R4 - AVT | 8 | 141 |
R5 - AVT | 9 | 182 |
R6 - AVT | 6 | 94 |
R7-AVT | 5 | 157 |
R9 - AVT | 10 | 203 |
Clubs - 28 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 18 | 13 | 813 |
SANTARÉM PA | 28 | 11 | 732 |
URUARÁ PA | 11 | 9 | 643 |
ITAITUBA PA | 11 | 10 | 508 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 10 | 8 | 469 |
RURÓPOLIS PA | 9 | 4 | 409 |
MEDICILÂNDIA PA | 8 | 4 | 392 |
NOVO PROGRESSO PA | 9 | 7 | 345 |
PORTO DE MOZ PA | 9 | 5 | 335 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 240 |
ANAPU PA | 5 | 2 | 236 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 203 |
ALENQUER PA | 7 | 2 | 191 |
BRASIL NOVO PA | 5 | 3 | 184 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 6 | 1 | 160 |
JURUTI PA | 6 | 2 | 141 |
JACAREACANGA PA | 2 | 2 | 105 |
TRAIRÃO PA | 4 | 0 | 95 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 92 |
MORAES ALMEIDA PA | 2 | 1 | 91 |
MONTE ALEGRE PA | 2 | 0 | 89 |
ÓBIDOS PA | 4 | 1 | 88 |
ALMEIRIM PA | 4 | 1 | 68 |
ORIXIMINÁ PA | 2 | 2 | 59 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 55 |
ABAETETUBA PA | 1 | 0 | 36 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 31 |
GURUPÁ PA | 1 | 1 | 30 |