146
Pathfinders Club
83
Adventurer Club
4.627
Pathfinders
1.674
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 46 |
| R02 - DBV | 9 | 216 |
| R03 - DBV | 7 | 217 |
| R04 - DBV | 14 | 499 |
| R05 - DBV | 9 | 286 |
| R06 - DBV | 10 | 382 |
| R07 - DBV | 7 | 290 |
| R09 - DBV | 9 | 336 |
| R10 - DBV | 6 | 213 |
| R12 - DBV | 1 | 124 |
| R13 - DBV | 5 | 104 |
| R14 - DBV | 6 | 134 |
| R15 - DBV | 5 | 191 |
| R16 - DBV | 6 | 206 |
| R17 - DBV | 2 | 50 |
| R18 - DBV | 4 | 103 |
| R19 - DBV | 5 | 99 |
| R22 - DBV | 3 | 75 |
| R23 - DBV | 5 | 135 |
| R25 - DBV | 7 | 238 |
| R26 - DBV | 2 | 40 |
| R28 - DBV | 6 | 154 |
| R29 - DBV | 6 | 224 |
| R30 - DBV | 4 | 143 |
| R31 - DBV | 3 | 79 |
| R32 - DBV | 3 | 43 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 22 |
| R02 - AVT | 5 | 57 |
| R03 - AVT | 7 | 136 |
| R04 - AVT | 10 | 177 |
| R05 - AVT | 10 | 212 |
| R06 - AVT | 3 | 80 |
| R07 - AVT | 7 | 194 |
| R09 - AVT | 4 | 100 |
| R10 - AVT | 4 | 78 |
| R11 - AVT | 1 | 38 |
| R12 - AVT | 4 | 45 |
| R13 - AVT | 2 | 36 |
| R14 - AVT | 2 | 26 |
| R15 - AVT | 2 | 64 |
| R16 - AVT | 5 | 103 |
| R17 - AVT | 1 | 11 |
| R18 - AVT | 1 | 24 |
| R23 - AVT | 4 | 88 |
| R25 - AVT | 6 | 104 |
| R26 - AVT | 1 | 22 |
| R28 - AVT | 2 | 24 |
| R31 - AVT | 1 | 33 |
Clubs - 26 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| ALTAMIRA PA | 17 | 9 | 761 |
| URUARÁ PA | 15 | 10 | 722 |
| ITAITUBA PA | 13 | 10 | 612 |
| SANTARÉM PA | 18 | 9 | 547 |
| NOVO PROGRESSO PA | 11 | 8 | 519 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 447 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 360 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 6 | 342 |
| ANAPU PA | 5 | 2 | 255 |
| PACAJÁ PA | 5 | 4 | 223 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 180 |
| ALENQUER PA | 6 | 3 | 176 |
| PORTO DE MOZ PA | 1 | 4 | 169 |
| JURUTI PA | 5 | 1 | 151 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 140 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 112 |
| TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 107 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 94 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 1 | 90 |
| MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 80 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 63 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 40 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 32 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 29 |
| BELTERRA PA | 1 | 0 | 20 |
| PRAINHA PA | 2 | 0 | 19 |