140
Pathfinders Club
83
Adventurer Club
4.614
Pathfinders
1.994
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
R01 - DBV | 3 | 79 |
R02 - DBV | 8 | 214 |
R03 - DBV | 7 | 241 |
R04 - DBV | 14 | 467 |
R05 - DBV | 8 | 310 |
R06 - DBV | 10 | 389 |
R07 - DBV | 7 | 285 |
R09 - DBV | 9 | 316 |
R10 - DBV | 6 | 193 |
R12 - DBV | 4 | 122 |
R13 - DBV | 4 | 122 |
R14 - DBV | 5 | 130 |
R15 - DBV | 6 | 211 |
R16 - DBV | 4 | 168 |
R17 - DBV | 2 | 54 |
R18-DBV | 4 | 94 |
R19-DBV | 5 | 128 |
R22 - DBV | 2 | 63 |
R23-DBV | 5 | 150 |
R25-DBV | 7 | 232 |
R26-DBV | 1 | 30 |
R28 - DBV | 3 | 95 |
R29 - DBV | 6 | 266 |
R30 - DBV | 5 | 157 |
R31 - DBV | 3 | 71 |
R32 - DBV | 2 | 27 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
R01 - AVT | 1 | 31 |
R02 - AVT | 4 | 69 |
R03 - AVT | 7 | 169 |
R04 - AVT | 9 | 210 |
R05 - AVT | 9 | 238 |
R06 - AVT | 3 | 86 |
R07-AVT | 7 | 223 |
R09 - AVT | 5 | 132 |
R10 - AVT | 5 | 103 |
R11 - AVT | 1 | 41 |
R12 - AVT | 1 | 10 |
R13 - AVT | 3 | 48 |
R14 - AVT | 3 | 26 |
R15 - AVT | 2 | 80 |
R16 - AVT | 6 | 141 |
R17 - AVT | 1 | 17 |
R18 AVT | 2 | 39 |
R23-AVT | 3 | 79 |
R25 - AVT | 7 | 171 |
R26 - AVT | 1 | 23 |
R28 - AVT | 2 | 22 |
R31 - AVT | 1 | 36 |
Clubs - 26 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
URUARÁ PA | 14 | 9 | 814 |
ALTAMIRA PA | 14 | 11 | 769 |
ITAITUBA PA | 14 | 11 | 684 |
SANTARÉM PA | 16 | 9 | 615 |
NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 489 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 455 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 403 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 373 |
ANAPU PA | 6 | 2 | 291 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 229 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 210 |
ALENQUER PA | 5 | 4 | 164 |
BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 143 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 1 | 132 |
JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 107 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 99 |
TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 99 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 93 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 83 |
JURUTI PA | 2 | 1 | 82 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 75 |
ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 44 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 36 |
PRAINHA PA | 2 | 0 | 35 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 30 |
FARO PA | 1 | 0 | 27 |