127
Pathfinders Club
79
Adventurer Club
4.500
Pathfinders
2.268
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
R1 - DBV | 2 | 41 |
R10 - DBV | 4 | 144 |
R12 - DBV | 3 | 132 |
R13 - DBV | 7 | 130 |
R14 - DBV | 8 | 167 |
R15 - DBV | 4 | 189 |
R16 - DBV | 7 | 247 |
R17 - DBV | 2 | 31 |
R18-DBV | 3 | 99 |
R2 - DBV | 4 | 140 |
R21 - DBV | 1 | 22 |
R22 - DBV | 3 | 99 |
R23-DBV | 5 | 163 |
R25-DBV | 8 | 275 |
R26-DBV | 1 | 35 |
R28 - DBV | 4 | 83 |
R29 - DBV | 4 | 221 |
R3 - DBV | 5 | 198 |
R30 - DBV | 5 | 168 |
R31 - DBV | 3 | 81 |
R4 - DBV | 11 | 413 |
R5 - DBV | 8 | 326 |
R6 - DBV | 11 | 458 |
R7 - DBV | 7 | 273 |
R9 - DBV | 7 | 365 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
MOPA | 2 | 48 |
R1 - AVT | 1 | 18 |
R10 - AVT | 7 | 187 |
R11 - AVT | 3 | 82 |
R12 - AVT | 2 | 49 |
R13 - AVT | 2 | 67 |
R14 - AVT | 1 | 10 |
R15 - AVT | 1 | 82 |
R16 - AVT | 7 | 207 |
R17 - AVT | 2 | 33 |
R18 AVT | 1 | 22 |
R2 - AVT | 2 | 58 |
R20-AVT | 1 | 24 |
R21 - AVT | 1 | 8 |
R23-AVT | 3 | 113 |
R25 - AVT | 7 | 198 |
R26 - AVT | 1 | 37 |
R28 - AVT | 3 | 35 |
R3 - AVT | 4 | 83 |
R4 - AVT | 6 | 162 |
R5 - AVT | 8 | 227 |
R6 - AVT | 3 | 93 |
R7-AVT | 6 | 281 |
R9 - AVT | 5 | 144 |
Clubs - 25 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 13 | 12 | 906 |
URUARÁ PA | 11 | 8 | 724 |
ITAITUBA PA | 10 | 9 | 623 |
SANTARÉM PA | 14 | 6 | 517 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 497 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 8 | 7 | 473 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 417 |
NOVO PROGRESSO PA | 8 | 5 | 413 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 276 |
ANAPU PA | 4 | 1 | 271 |
PLACAS PA | 5 | 1 | 225 |
BRASIL NOVO PA | 4 | 3 | 216 |
PORTO DE MOZ PA | 3 | 2 | 181 |
JACAREACANGA PA | 3 | 3 | 146 |
ALENQUER PA | 5 | 1 | 102 |
TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 100 |
JURUTI PA | 3 | 2 | 97 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 1 | 95 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 84 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 75 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 1 | 1 | 73 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 1 | 0 | 57 |
ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 54 |
ABAETETUBA PA | 1 | 0 | 50 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 35 |