153
Pathfinders Club
89
Adventurer Club
4.922
Pathfinders
2.041
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 48 |
R02 - DBV | 8 | 183 |
R03 - DBV | 5 | 224 |
R04 - DBV | 12 | 451 |
R05 - DBV | 8 | 367 |
R06 - DBV | 11 | 412 |
R07 - DBV | 7 | 280 |
R09 - DBV | 10 | 348 |
R10 - DBV | 5 | 154 |
R12 - DBV | 4 | 185 |
R13 - DBV | 6 | 148 |
R14 - DBV | 12 | 287 |
R15 - DBV | 6 | 233 |
R16 - DBV | 5 | 152 |
R17 - DBV | 5 | 94 |
R18-DBV | 6 | 154 |
R21 - DBV | 1 | 20 |
R22 - DBV | 3 | 94 |
R23-DBV | 5 | 179 |
R25-DBV | 9 | 276 |
R26-DBV | 1 | 22 |
R27 - DBV | 1 | 10 |
R28 - DBV | 4 | 83 |
R29 - DBV | 7 | 230 |
R30 - DBV | 5 | 155 |
R31 - DBV | 3 | 97 |
R32 - DBV | 2 | 36 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
R01 - AVT | 2 | 41 |
R02 - AVT | 2 | 40 |
R03 - AVT | 7 | 146 |
R04 - AVT | 8 | 192 |
R05 - AVT | 7 | 173 |
R06 - AVT | 3 | 72 |
R07-AVT | 7 | 240 |
R09 - AVT | 5 | 145 |
R10 - AVT | 6 | 115 |
R11 - AVT | 3 | 59 |
R12 - AVT | 2 | 29 |
R13 - AVT | 2 | 46 |
R14 - AVT | 3 | 27 |
R15 - AVT | 1 | 53 |
R16 - AVT | 7 | 161 |
R17 - AVT | 2 | 33 |
R18 AVT | 1 | 18 |
R21 - AVT | 1 | 8 |
R23-AVT | 3 | 98 |
R25 - AVT | 9 | 201 |
R26 - AVT | 1 | 34 |
R28 - AVT | 4 | 52 |
R31 - AVT | 3 | 58 |
Clubs - 27 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 16 | 12 | 816 |
URUARÁ PA | 15 | 7 | 770 |
ITAITUBA PA | 11 | 12 | 621 |
SANTARÉM PA | 17 | 7 | 571 |
NOVO PROGRESSO PA | 9 | 6 | 484 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 9 | 9 | 477 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 468 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 344 |
ANAPU PA | 6 | 1 | 286 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 277 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 2 | 214 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 207 |
BRASIL NOVO PA | 4 | 3 | 199 |
ALENQUER PA | 7 | 4 | 194 |
JACAREACANGA PA | 3 | 3 | 155 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 4 | 1 | 131 |
TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 127 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 109 |
JURUTI PA | 4 | 2 | 99 |
ÓBIDOS PA | 2 | 1 | 80 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 74 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 1 | 1 | 70 |
ORIXIMINÁ PA | 1 | 1 | 40 |
ALMEIRIM PA | 2 | 1 | 38 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 36 |
FARO PA | 1 | 1 | 25 |
PRAINHA PA | 2 | 0 | 23 |