138
Pathfinders Club
99
Adventurer Club
4.240
Pathfinders
2.173
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| DESBRAVADORES - 1ª REGIÃO | 14 | 516 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (A) | 13 | 337 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (B) | 11 | 478 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (C) | 15 | 353 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (D) | 5 | 109 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (A) | 6 | 236 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (B) | 7 | 210 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (C) | 3 | 61 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (A) | 12 | 347 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (B) | 10 | 287 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (A) | 5 | 150 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (B) | 5 | 140 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (C) | 9 | 294 |
| DESBRAVADORES - 6ª REGIÃO | 7 | 172 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO (A) | 10 | 372 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO (B) | 6 | 178 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 4 | 154 |
| 1ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 7 | 122 |
| 2ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 11 | 225 |
| 2ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 6 | 96 |
| 2ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 4 | 113 |
| 2ª REGIÃO (D) - AVENTUREIROS | 10 | 188 |
| 3° REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 254 |
| 4ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 10 | 219 |
| 4ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 76 |
| 5ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 11 | 236 |
| 5ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 3 | 94 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 56 |
| 7ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 9 | 210 |
| 7ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 42 |
| 7ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 5 | 88 |
Clubs - 16 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SERRA ES | 41 | 30 | 1.794 |
| COLATINA ES | 13 | 10 | 647 |
| LINHARES ES | 12 | 7 | 608 |
| VITÓRIA ES | 9 | 9 | 592 |
| SÃO MATEUS ES | 10 | 8 | 461 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 4 | 313 |
| ARACRUZ ES | 6 | 4 | 277 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 240 |
| BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 234 |
| PEDRO CANÁRIO ES | 4 | 3 | 162 |
| NOVA VENÉCIA ES | 4 | 2 | 133 |
| VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 121 |
| JAGUARÉ ES | 2 | 1 | 89 |
| PONTO BELO ES | 1 | 1 | 86 |
| SOORETAMA ES | 2 | 2 | 65 |
| PANCAS ES | 1 | 1 | 58 |