138
Pathfinders Club
98
Adventurer Club
4.105
Pathfinders
2.167
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| DESBRAVADORES - 1ª REGIÃO | 14 | 497 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (A) | 13 | 308 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (B) | 12 | 475 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (C) | 14 | 338 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (D) | 5 | 113 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (A) | 6 | 220 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (B) | 7 | 225 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (C) | 3 | 61 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (A) | 12 | 338 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (B) | 10 | 271 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (A) | 5 | 146 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (B) | 5 | 142 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (C) | 9 | 285 |
| DESBRAVADORES - 6ª REGIÃO | 7 | 162 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO (A) | 10 | 357 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO (B) | 6 | 167 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 4 | 141 |
| 1ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 7 | 122 |
| 2ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 10 | 236 |
| 2ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 6 | 96 |
| 2ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 4 | 101 |
| 2ª REGIÃO (D) - AVENTUREIROS | 10 | 190 |
| 3° REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 243 |
| 4ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 10 | 215 |
| 4ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 77 |
| 5ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 11 | 247 |
| 5ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 3 | 97 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 55 |
| 7ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 9 | 220 |
| 7ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 42 |
| 7ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 5 | 85 |
Clubs - 16 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SERRA ES | 41 | 29 | 1.743 |
| COLATINA ES | 13 | 10 | 645 |
| LINHARES ES | 12 | 7 | 603 |
| VITÓRIA ES | 9 | 9 | 566 |
| SÃO MATEUS ES | 10 | 8 | 448 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 4 | 321 |
| ARACRUZ ES | 6 | 4 | 269 |
| BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 239 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 224 |
| PEDRO CANÁRIO ES | 4 | 3 | 147 |
| NOVA VENÉCIA ES | 4 | 2 | 125 |
| VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 115 |
| PONTO BELO ES | 1 | 1 | 94 |
| JAGUARÉ ES | 2 | 1 | 89 |
| SOORETAMA ES | 2 | 2 | 65 |
| PANCAS ES | 1 | 1 | 59 |