115
Pathfinders Club
59
Adventurer Club
2.717
Pathfinders
986
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
BAIXADA CAMPISTA | 7 | 203 |
CENTRAL | 11 | 257 |
COSTA DO SOL | 7 | 141 |
FLUMINENSE | 13 | 270 |
IMPERIAL | 11 | 209 |
LAGOS | 7 | 164 |
LITÔRANEA | 12 | 215 |
NORDESTE | 11 | 310 |
NOROESTE | 4 | 70 |
NORTE | 8 | 183 |
NORTE SERRANA | 1 | 7 |
OCEÂNICA | 9 | 317 |
SERRA-MAR | 9 | 267 |
SERRANA | 5 | 104 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
CENTRAL - AVENTUREIROS | 12 | 157 |
COSTA DO SOL - AVENTUREIROS | 10 | 226 |
FLUMINENSE - AVENTUREIROS | 1 | 2 |
LAGOS - AVENTUREIROS | 9 | 133 |
NOROESTE - AVENTUREIROS | 1 | 12 |
NORTE - AVENTUREIROS | 7 | 155 |
OCEÂNICA - AVENTUREIROS | 9 | 155 |
SERRANA E FLUMINENSE - AVENTUREIROS | 10 | 146 |
Clubs - 14 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ | 20 | 6 | 719 |
SÃO GONÇALO RJ | 16 | 12 | 523 |
NITERÓI RJ | 9 | 5 | 421 |
MACAÉ RJ | 8 | 5 | 296 |
ITABORAÍ RJ | 8 | 7 | 238 |
RIO DAS OSTRAS RJ | 5 | 4 | 196 |
MARICÁ RJ | 6 | 4 | 151 |
CABO FRIO RJ | 6 | 1 | 142 |
CONCEIÇÃO DE MACABU RJ | 2 | 1 | 118 |
ARARUAMA RJ | 3 | 3 | 113 |
SAQUAREMA RJ | 4 | 1 | 111 |
SÃO PEDRO DA ALDEIA RJ | 3 | 1 | 76 |
CACHOEIRAS DE MACACU RJ | 2 | 1 | 65 |
NOVA FRIBURGO RJ | 2 | 1 | 64 |