Statisticals - Associação Bahia Norte

Updated data in 14/10/2024

203

Pathfinders Club

148

Adventurer Club

6.442

Pathfinders

3.005

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by regions

Region Clubs Members
01ª RDBN 4 178
02ª RDBN 8 404
03ª RDBN 5 103
04ª RDBN 6 256
05ª RDBN 4 154
06ª RDBN 4 156
07ª RDBN 6 238
08ª RDBN 9 304
09ª RDBN 6 179
10ª RDBN 5 129
11ª RDBN 8 236
12ª RDBN 6 158
13ª RDBN 7 226
14ª RDBN 7 279
15ª RDBN 9 214
16ª RDBN 8 166
17ª RDBN 8 203
18ª RDBN 6 132
19ª RDBN 3 84
20ª RDBN 5 134
21ª RDBN 4 120
22ª RDBN 6 194
23ª RDBN 5 165
24ª RDBN 3 93
25ª RDBN 3 170
26ª RDBN 5 81
27ª RDBN 5 154
28ª RDBN 6 205
29ª RDBN 4 101
30ª RDBN 7 251
31ª RDBN 7 207
33ª RDBN 3 87
35ª RDBN 3 125
36ª RDBN 5 123
37ª RDBN 5 129
38ª RDBN 3 171
39ª RDBN 5 133

Adventurers by regions

Region Clubs Members
01ª RABN 7 218
02ª RABN 9 170
03ª RABN 5 113
04ª RABN 8 97
05ª RABN 7 120
06ª RABN 8 228
07ª RABN 7 128
08ª RABN 5 117
09ª RABN 5 127
11ª RABN 7 214
12ª RABN 5 111
13ª RABN 6 71
14ª RABN 11 145
15ª RABN 5 69
16ª RABN 3 82
17ª RABN 9 194
18ª RABN 8 108
19ª RABN 4 90
20ª RABN 4 66
21ª RABN 6 153
22ª RABN 5 107
23ª RABN 2 39
24ª RABN 3 69
25ª RABN 6 133
26ª RABN 3 36

Clubs - 37 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
JUAZEIRO BA 52 35 2.207
JACOBINA BA 23 19 1.066
CAPIM GROSSO BA 9 9 700
SENHOR DO BONFIM BA 14 8 586
PONTO NOVO BA 6 6 433
CAMPO FORMOSO BA 8 7 351
IRECÊ BA 7 5 281
QUIXABEIRA BA 4 4 262
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE BA 3 2 256
FILADÉLFIA BA 6 2 245
CALDEIRÃO GRANDE BA 2 1 172
SOBRADINHO BA 5 3 169
XIQUE-XIQUE BA 4 5 152
VÁRZEA DA ROÇA BA 4 2 145
BARRA BA 2 3 141
PINDOBAÇU BA 2 3 140
UTINGA BA 4 3 136
OUROLÂNDIA BA 2 2 135
ITIÚBA BA 2 2 127
MONTE SANTO BA 2 2 124
SERROLÂNDIA BA 2 1 113
JAGUARARI BA 3 1 105
MORRO DO CHAPÉU BA 2 4 104
CURAÇÁ BA 3 1 103
CASA NOVA BA 2 1 102
CAÉM BA 2 1 101
REMANSO BA 3 1 97
SAÚDE BA 1 1 95
VÁRZEA DO POÇO BA 1 1 88
AMÉRICA DOURADA BA 2 1 85
UMBURANAS BA 2 1 84
SENTO SÉ BA 1 1 76
CANSANÇÃO BA 2 2 71
QUEIMADAS BA 1 1 67
SANTALUZ BA 2 0 53
LAPÃO BA 1 1 39
VÁRZEA NOVA BA 1 1 37