Statisticals - Associação Norte Do Pará

Updated data in 20/03/2023

279

Pathfinders Club

130

Adventurer Club

6.718

Pathfinders

1.804

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by regions

Region Clubs Members
01° DBV 10 399
02° DBV 17 456
03° DBV 12 296
04° DBV 14 268
05° AVT 1 13
05° DBV 18 459
06° DBV 28 603
07° DBV 11 239
08° DBV 34 737
09° DBV 12 290
10° DBV 7 170
11° DBV 9 286
12° DBV 11 247
13° DBV 18 475
14° DBV 7 123
15° DBV 14 277
16° DBV 4 127
17° DBV 6 142
18° DBV 9 229
19° DBV 28 641
20° DBV 9 241

Adventurers by regions

Region Clubs Members
01° AVT 10 184
02° AVT 14 180
03° AVT 6 114
04° AVT 2 31
05° AVT 3 41
06° AVT 8 136
07° AVT 3 56
08° AVT 17 200
08° DBV 1 1
09° AVT 6 120
10° AVT 3 57
11° AVT 5 68
12° AVT 12 127
13° AVT 7 132
14° AVT 2 13
15° AVT 1 17
15° DBV 1 5
16ª AVT 4 72
17° AVT 7 62
18° AVT 1 17
19° AVT 10 105
20° AVT 6 62
ANPA 1 4

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
BELÉM PA 48 32 1.857
MOJU PA 27 11 732
CASTANHAL PA 25 6 617
CURUÇÁ PA 15 9 488
BARCARENA PA 11 11 362
ABAETETUBA PA 10 5 354
TERRA ALTA PA 13 9 348
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 10 3 321
BRAGANÇA PA 8 5 315
TOMÉ-AÇU PA 9 6 303
ACARÁ PA 4 3 239
MARITUBA PA 8 2 233
IGARAPÉ-MIRI PA 6 2 225
VIGIA PA 10 1 220
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 5 4 219
MÃE DO RIO PA 8 1 175
CAMETÁ PA 5 5 165
CAPITÃO POÇO PA 4 1 150
SALINÓPOLIS PA 5 2 141
ANANINDEUA PA 7 1 122
IPIXUNA DO PARÁ PA 6 1 111