292
Pathfinders Club
168
Adventurer Club
7.962
Pathfinders
3.511
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO DBV - PB | 10 | 288 |
| 01ª REGIÃO DBV - RN | 12 | 428 |
| 02ª REGIÃO DBV - PB | 7 | 208 |
| 02ª REGIÃO DBV - RN | 9 | 181 |
| 03ª REGIÃO DBV - PB | 6 | 132 |
| 03ª REGIÃO DBV - RN | 13 | 325 |
| 04ª REGIÃO DBV - PB | 12 | 289 |
| 04ª REGIÃO DBV - RN | 12 | 402 |
| 05ª REGIÃO DBV - PB | 6 | 228 |
| 05ª REGIÃO DBV - RN | 10 | 287 |
| 06ª REGIÃO DBV - PB | 12 | 416 |
| 06ª REGIÃO DBV - RN | 13 | 461 |
| 07ª REGIÃO DBV - PB | 9 | 209 |
| 07ª REGIÃO DBV - RN | 13 | 411 |
| 08ª REGIÃO DBV - PB | 10 | 209 |
| 08ª REGIÃO DBV - RN | 13 | 312 |
| 09ª REGIÃO DBV - PB | 9 | 248 |
| 09ª REGIÃO DBV - RN | 13 | 303 |
| 10ª REGIÃO DBV - PB | 5 | 98 |
| 10ª REGIÃO DBV - RN | 11 | 273 |
| 11ª REGIÃO DBV - PB | 13 | 293 |
| 11ª REGIÃO DBV - RN | 8 | 227 |
| 12ª REGIÃO DBV - PB | 9 | 248 |
| 12ª REGIÃO DBV - RN | 8 | 204 |
| 13ª REGIÃO DBV - RN | 8 | 206 |
| 14ª REGIÃO DBV - PB | 10 | 244 |
| 14ª REGIÃO DBV - RN | 14 | 412 |
| 15ª REGIÃO DBV - RN | 6 | 131 |
| 17ª REGIÃO DBV - RN | 7 | 215 |
| 18ª REGIÃO DBV - RN | 4 | 74 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO AVT - PB | 3 | 31 |
| 01ª REGIÃO AVT - RN | 5 | 155 |
| 02ª REGIÃO AVT - PB | 7 | 171 |
| 02ª REGIÃO AVT - RN | 3 | 54 |
| 03ª REGIÃO AVT - PB | 2 | 46 |
| 03ª REGIÃO AVT - RN | 7 | 126 |
| 04ª REGIÃO AVT - PB | 6 | 124 |
| 04ª REGIÃO AVT - RN | 9 | 183 |
| 05ª REGIÃO AVT - PB | 5 | 129 |
| 05ª REGIÃO AVT - RN | 7 | 174 |
| 06ª REGIÃO AVT - PB | 9 | 262 |
| 06ª REGIÃO AVT - RN | 9 | 266 |
| 07ª REGIÃO AVT - PB | 9 | 144 |
| 07ª REGIÃO AVT - RN | 8 | 154 |
| 08ª REGIÃO AVT - PB | 3 | 40 |
| 08ª REGIÃO AVT - RN | 6 | 144 |
| 09ª REGIÃO AVT - PB | 8 | 205 |
| 09ª REGIÃO AVT - RN | 9 | 115 |
| 10ª REGIÃO AVT - PB | 2 | 46 |
| 10ª REGIÃO AVT - RN | 10 | 130 |
| 11ª REGIÃO AVT - PB | 3 | 37 |
| 11ª REGIÃO AVT - RN | 3 | 57 |
| 12ª REGIÃO AVT - PB | 7 | 167 |
| 12ª REGIÃO AVT - RN | 5 | 94 |
| 13ª REGIÃO AVT - RN | 3 | 88 |
| 14ª REGIÃO AVT - PB | 7 | 151 |
| 14ª REGIÃO AVT - RN | 7 | 106 |
| 15ª REGIÃO AVT - RN | 6 | 112 |
Clubs - 30 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| NATAL RN | 45 | 26 | 2.130 |
| JOÃO PESSOA PB | 20 | 15 | 993 |
| CAMPINA GRANDE PB | 22 | 14 | 833 |
| MOSSORÓ RN | 17 | 13 | 778 |
| BOQUEIRÃO PB | 9 | 6 | 493 |
| PARNAMIRIM RN | 14 | 7 | 472 |
| QUEIMADAS PB | 6 | 7 | 371 |
| CEARÁ-MIRIM RN | 9 | 6 | 303 |
| GOIANINHA RN | 8 | 2 | 291 |
| PATOS PB | 7 | 4 | 259 |
| AÇU RN | 7 | 5 | 219 |
| PARELHAS RN | 3 | 3 | 202 |
| JAPI RN | 3 | 3 | 198 |
| CURRAIS NOVOS RN | 5 | 3 | 193 |
| EXTREMOZ RN | 5 | 4 | 179 |
| SANTA RITA PB | 4 | 2 | 156 |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 3 | 2 | 152 |
| APODI RN | 2 | 2 | 152 |
| CABACEIRAS PB | 3 | 1 | 150 |
| BARAÚNA RN | 4 | 2 | 147 |
| BAYEUX PB | 3 | 1 | 147 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 6 | 1 | 135 |
| CABEDELO PB | 4 | 3 | 135 |
| PRINCESA ISABEL PB | 3 | 1 | 93 |
| TOUROS RN | 4 | 1 | 87 |
| IPANGUAÇU RN | 1 | 2 | 84 |
| GROSSOS RN | 3 | 1 | 80 |
| PAU DOS FERROS RN | 1 | 2 | 79 |
| AREIA BRANCA RN | 1 | 0 | 76 |
| SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN | 1 | 1 | 74 |