Statisticals - Associação Bahia Central

Updated data in 21/04/2026

206

Pathfinders Club

107

Adventurer Club

5.874

Pathfinders

2.329

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
01ª RDBC 4 137
02ª RDBC 7 133
03ª RDBC 5 139
04ª RDBC 7 161
05ª RDBC 4 82
06ª RDBC 5 151
07ª RDBC 8 165
08ª RDBC 5 141
09ª RDBC 5 144
10ª RDBC 6 184
11ª RDBC 6 161
12ª RDBC 2 44
13ª RDBC 5 157
14ª RDBC 5 168
15ª RDBC 4 68
16ª RDBC 7 207
17ª RDBC 4 129
18ª RDBC 4 107
19ª RDBC 6 175
20ª RDBC 3 394
21ª RDBC 4 104
22ª RDBC 7 167
23ª RDBC 5 125
24ª RDBC 5 212
25ª RDBC 6 157
26ª RDBC 3 172
27ª RDBC 3 77
28ª RDBC 5 94
30ª RDBC 6 214
31ª RDBC 3 70
32ª RDBC 4 115
33ª RDBC 3 87
34ª RDBC 3 87
36ª RDBC 5 138
37ª RDBC 5 94
38ª RDBC 6 148
39ª RDBC 5 81
40ª RDBC 1 6
42ª RDBC 2 28
43ª RDBC 4 155
44ª RDBC 3 72
46ª RDBC 3 134
47ª RDBC 5 131
48ª RDBC 4 90
49ª RDBC 4 69

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
01ª RABC 7 256
02ª RABC 8 164
03ª RABC 5 103
04ª RABC 2 23
05ª RABC 8 175
06ª RABC 4 82
07ª RABC 6 87
08ª RABC 8 188
09ª RABC 4 109
10ª RABC 2 66
11ª RABC 10 180
12ª RABC 4 80
13ª RABC 8 125
14ª RABC 9 216
15ª RABC 5 100
16ª RABC 6 105
17ª RABC 3 93
18ª RABC 7 146
19ª RABC 1 31

Clubs - 45 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
FEIRA DE SANTANA BA 40 19 1.643
CACHOEIRA BA 5 3 594
ARACI BA 9 8 495
ALAGOINHAS BA 10 6 406
CRUZ DAS ALMAS BA 10 5 398
PAULO AFONSO BA 11 6 372
RIBEIRA DO POMBAL BA 7 4 355
SANTO ANTÔNIO DE JESUS BA 7 4 213
VALENÇA BA 4 3 136
CÍCERO DANTAS BA 2 1 133
SERRINHA BA 3 2 127
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE BA 4 1 125
GOVERNADOR MANGABEIRA BA 4 1 113
RIACHÃO DO JACUÍPE BA 2 2 110
CORAÇÃO DE MARIA BA 1 4 102
ANTAS BA 1 1 102
TUCANO BA 3 1 99
INHAMBUPE BA 3 3 98
ESPLANADA BA 3 1 96
CONCEIÇÃO DA FEIRA BA 2 2 96
IRARÁ BA 2 2 92
NAZARÉ BA 1 2 86
RIO REAL BA 2 1 80
SANTO AMARO BA 3 1 77
NOVA FÁTIMA BA 1 1 77
OLINDINA BA 2 1 71
JIQUIRIÇÁ BA 2 2 69
CONCEIÇÃO DO COITÉ BA 2 1 67
ITABERABA BA 2 0 67
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA 2 1 64
ACAJUTIBA BA 1 1 64
EUCLIDES DA CUNHA BA 2 1 63
NOVO TRIUNFO BA 1 1 62
MARCIONÍLIO SOUZA BA 1 1 61
SANTA BÁRBARA BA 1 1 59
ITAETÉ BA 2 1 58
BANZAÊ BA 2 0 58
SANTA BRÍGIDA BA 3 0 57
APORÁ BA 1 1 55
AMÉLIA RODRIGUES BA 2 0 53
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU BA 3 0 51
ABARÉ BA 2 0 51
CASTRO ALVES BA 1 1 50
SERRA PRETA BA 1 1 46
CAIRU BA 1 0 46