325
Pathfinders Club
205
Adventurer Club
8.195
Pathfinders
3.107
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 289 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 417 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 291 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 529 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 490 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 316 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 26 | 573 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 298 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 350 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 443 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 31 | 837 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 410 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 416 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 556 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 586 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 333 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 675 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 386 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 117 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 166 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 166 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 202 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 196 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 120 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 158 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 135 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 100 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 210 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 325 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 145 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 125 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 2 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 248 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 161 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 129 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 148 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 244 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 97 | 62 | 3.961 |
| BARREIRINHAS MA | 39 | 18 | 1.341 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 21 | 17 | 912 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 28 | 21 | 860 |
| TUTÓIA MA | 19 | 14 | 711 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 13 | 443 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 301 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 4 | 230 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 226 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 219 |
| SANTA RITA MA | 8 | 7 | 212 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 6 | 3 | 184 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 182 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 179 |
| SÃO BERNARDO MA | 7 | 4 | 168 |
| ARAIOSES MA | 9 | 2 | 149 |
| URBANO SANTOS MA | 6 | 3 | 140 |
| BACABEIRA MA | 5 | 1 | 140 |