295
Pathfinders Club
198
Adventurer Club
8.568
Pathfinders
3.262
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 270 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 341 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 436 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 476 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 383 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 333 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 715 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 310 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 378 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 460 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 838 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 415 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 377 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 612 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 621 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 352 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 720 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 531 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 103 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 170 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 276 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 171 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 214 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 84 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 168 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 174 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 117 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 181 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 290 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 148 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 170 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 253 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 224 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 99 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 158 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 237 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 88 | 63 | 3.944 |
| BARREIRINHAS MA | 41 | 18 | 1.514 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 15 | 940 |
| TUTÓIA MA | 15 | 15 | 820 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 23 | 21 | 802 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 12 | 479 |
| SANTA RITA MA | 8 | 6 | 316 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 3 | 291 |
| PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 273 |
| VARGEM GRANDE MA | 7 | 4 | 241 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 215 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 212 |
| ICATU MA | 8 | 4 | 204 |
| RAPOSA MA | 5 | 3 | 192 |
| SÃO BERNARDO MA | 4 | 4 | 181 |
| CHAPADINHA MA | 3 | 3 | 171 |
| ARAIOSES MA | 5 | 3 | 169 |
| URBANO SANTOS MA | 6 | 3 | 154 |