292
Pathfinders Club
195
Adventurer Club
8.883
Pathfinders
3.697
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 8 | 275 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 342 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 445 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 483 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 8 | 410 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 345 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 765 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 330 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 401 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 459 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 903 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 431 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 369 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 626 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 668 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 344 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 742 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 545 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 104 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 215 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 299 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 205 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 248 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 91 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 187 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 11 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 193 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 132 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 191 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 329 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 171 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 173 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 278 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 239 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 125 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 192 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 299 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 89 | 61 | 4.219 |
| BARREIRINHAS MA | 42 | 18 | 1.630 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 15 | 973 |
| TUTÓIA MA | 15 | 15 | 852 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 22 | 17 | 837 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 13 | 537 |
| SANTA RITA MA | 7 | 6 | 331 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 3 | 303 |
| PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 291 |
| VARGEM GRANDE MA | 7 | 4 | 260 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 227 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 224 |
| ICATU MA | 8 | 4 | 205 |
| RAPOSA MA | 5 | 4 | 201 |
| ARAIOSES MA | 5 | 4 | 199 |
| SÃO BERNARDO MA | 4 | 4 | 194 |
| CHAPADINHA MA | 3 | 3 | 173 |
| URBANO SANTOS MA | 4 | 3 | 170 |