303
Pathfinders Club
204
Adventurer Club
10.034
Pathfinders
3.906
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 311 |
11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 578 |
12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 302 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 616 |
14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 511 |
15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 379 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 26 | 771 |
17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 328 |
18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 422 |
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 568 |
2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 1.025 |
3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 494 |
4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 592 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 712 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 781 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 404 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 696 |
9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 544 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 119 |
11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 270 |
12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 211 |
13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 255 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 232 |
15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 132 |
16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 215 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 185 |
18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 126 |
1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 269 |
2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 356 |
3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 168 |
4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 195 |
5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 322 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 244 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 147 |
8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 145 |
9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 300 |
Clubs - 18 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SÃO LUÍS MA | 91 | 65 | 4.895 |
BARREIRINHAS MA | 40 | 17 | 1.608 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 28 | 20 | 1.133 |
PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 18 | 1.108 |
TUTÓIA MA | 18 | 14 | 825 |
ITAPECURU MIRIM MA | 12 | 13 | 514 |
ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 354 |
SANTA RITA MA | 7 | 7 | 349 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 330 |
PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 308 |
VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 289 |
ICATU MA | 8 | 5 | 281 |
RAPOSA MA | 6 | 4 | 239 |
HUMBERTO DE CAMPOS MA | 6 | 3 | 224 |
CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 206 |
SÃO BERNARDO MA | 5 | 4 | 198 |
URBANO SANTOS MA | 5 | 2 | 180 |
BACABEIRA MA | 5 | 1 | 170 |