294
Pathfinders Club
198
Adventurer Club
8.737
Pathfinders
3.644
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 274 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 342 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 445 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 486 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 385 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 346 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 738 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 330 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 384 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 467 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 856 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 421 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 19 | 374 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 620 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 638 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 348 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 741 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 542 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 106 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 207 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 298 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 205 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 240 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 90 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 179 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 188 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 134 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 188 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 326 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 167 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 175 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 272 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 237 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 126 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 184 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 297 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 89 | 62 | 4.119 |
| BARREIRINHAS MA | 42 | 17 | 1.592 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 14 | 953 |
| TUTÓIA MA | 15 | 15 | 851 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 22 | 19 | 828 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 13 | 529 |
| SANTA RITA MA | 7 | 7 | 334 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 4 | 305 |
| PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 287 |
| VARGEM GRANDE MA | 7 | 4 | 245 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 226 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 217 |
| ICATU MA | 8 | 4 | 207 |
| RAPOSA MA | 5 | 4 | 204 |
| SÃO BERNARDO MA | 4 | 4 | 194 |
| ARAIOSES MA | 5 | 4 | 192 |
| CHAPADINHA MA | 3 | 3 | 174 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 3 | 170 |