293
Pathfinders Club
175
Adventurer Club
8.490
Pathfinders
3.007
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 474 |
11º REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 472 |
12º REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 485 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 608 |
14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 11 | 382 |
1º REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 592 |
2º REGIÃO - DESBRAVADORES | 31 | 893 |
3º REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 397 |
4º REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 513 |
5º REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 551 |
6º REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 697 |
7º REGIÃO - DESBRAVADORES | 26 | 842 |
8º REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 807 |
9º REGIÃO - DESBRAVADORES | 26 | 777 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 182 |
11º REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 109 |
12º REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 234 |
13º REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 232 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIRO | 11 | 180 |
1º REGIÃO - AVENTUREIROS | 16 | 304 |
2º REGIÃO - AVENTUREIROS | 23 | 355 |
3º REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 179 |
4º REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 144 |
5º REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 237 |
6º REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 206 |
7º REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 238 |
8º REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 167 |
9º REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 240 |
Clubs - 14 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SÃO LUÍS MA | 103 | 77 | 4.507 |
BARREIRINHAS MA | 25 | 11 | 974 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 31 | 16 | 919 |
PAÇO DO LUMIAR MA | 21 | 13 | 820 |
TUTÓIA MA | 14 | 8 | 564 |
ITAPECURU MIRIM MA | 11 | 7 | 412 |
ICATU MA | 8 | 6 | 342 |
ROSÁRIO MA | 6 | 3 | 340 |
RAPOSA MA | 9 | 4 | 280 |
CHAPADINHA MA | 10 | 3 | 272 |
SANTA RITA MA | 6 | 4 | 244 |
VARGEM GRANDE MA | 6 | 3 | 235 |
PAULINO NEVES MA | 4 | 3 | 215 |
SÃO BERNARDO MA | 5 | 5 | 211 |