135
Pathfinders Club
80
Adventurer Club
3.594
Pathfinders
1.489
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO-DBV | 12 | 343 |
| 11ª REGIÃO -DBV | 4 | 107 |
| 12ª REGIÃO -DBV | 5 | 100 |
| 13ª REGIÃO -DBV | 8 | 158 |
| 14ª REGIÃO -DBV | 8 | 202 |
| 1ª REGIÃO DBV -PI | 10 | 326 |
| 2ª REGIÃO DBV -PI | 12 | 339 |
| 3ª REGIÃO DBV -PI | 17 | 472 |
| 4ª REGIÃO DBV -PI | 9 | 226 |
| 5ª REGIÃO DBV -PI | 7 | 195 |
| 6ª REGIÃO DBV -PI | 5 | 147 |
| 7ª REGIÃO DBV -PI | 3 | 107 |
| 8ª REGIÃO DBV-PI | 18 | 448 |
| 9ª REGIÃO DBV-PI | 17 | 424 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO-AVT-PI | 8 | 135 |
| 11ª REGIÃO-AVT-PI | 4 | 98 |
| 12ª REGIÃO-AVT-PI | 4 | 24 |
| 13ª REGIÃO -AVT | 3 | 53 |
| 15ª REGIÃO-AVT-PI | 2 | 50 |
| 1ª REGIÃO AVT -PI | 6 | 134 |
| 2ª REGIÃO AVT -PI | 9 | 214 |
| 3ª REGIÃO AVT -PI | 11 | 195 |
| 3ª REGIÃO DBV -PI | 2 | 54 |
| 4ª REGIÃO AVT -PI | 3 | 34 |
| 5ª REGIÃO AVT -PI | 4 | 46 |
| 6ª REGIÃO AVT-PI | 4 | 81 |
| 7ª REGIÃO AVT -PI | 2 | 58 |
| 8ª REGIÃO-AVT-PI | 14 | 210 |
| 9ª REGIÃO-AVT-PI | 4 | 103 |
Clubs - 14 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| TERESINA PI | 65 | 46 | 2.637 |
| FLORIANO PI | 5 | 4 | 228 |
| PARNAÍBA PI | 6 | 3 | 195 |
| JOSÉ DE FREITAS PI | 6 | 1 | 167 |
| PICOS PI | 2 | 2 | 150 |
| REGENERAÇÃO PI | 3 | 1 | 136 |
| LUZILÂNDIA PI | 4 | 1 | 124 |
| DEMERVAL LOBÃO PI | 2 | 2 | 115 |
| CAMPO MAIOR PI | 3 | 1 | 106 |
| BARRAS PI | 2 | 1 | 105 |
| PIRIPIRI PI | 2 | 1 | 86 |
| URUÇUÍ PI | 1 | 1 | 72 |
| SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 2 | 2 | 68 |
| PEDRO II PI | 2 | 1 | 65 |