294
Pathfinders Club
200
Adventurer Club
8.128
Pathfinders
4.388
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 10 | 217 |
02ª REGIÃO DBV | 5 | 155 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 270 |
04ª REGIÃO - DBV | 6 | 244 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 281 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 341 |
07ª REGIÃO - DBV | 14 | 301 |
08ª REGIÃO - DBV | 5 | 134 |
09ª REGIÃO - DBV | 5 | 260 |
10ª REGIÃO - DBV | 11 | 226 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 486 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 165 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 136 |
14ª REGIÃO - DBV | 5 | 118 |
15ª REGIÃO - DBV | 10 | 293 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 265 |
17ª REGIÃO - DBV | 7 | 161 |
18ª REGIÃO - DBV | 9 | 238 |
19ª REGIÃO - DBV | 7 | 258 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 218 |
21ª REGIÃO - DBV | 10 | 171 |
22ª REGIÃO - DBV | 4 | 132 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 194 |
24ª REGIÃO - DBV | 11 | 320 |
25ª REGIÃO - DBV | 12 | 282 |
26ª - REGIÃO - DBV | 4 | 142 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 197 |
28ª - REGIÃO - DBV | 10 | 290 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 148 |
30ª REGIÃO - DBV | 9 | 179 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 129 |
32ª REGIÃO - DBV | 6 | 195 |
33ª REGIÃO - DBV | 6 | 121 |
34ª REGIÃO - DBV | 5 | 84 |
35ª REGIÃO - DBV | 6 | 138 |
36ª REGIÃO - DBV | 13 | 290 |
37ª REGIÃO - DBV | 5 | 178 |
38ª REGIÃO - DBV | 7 | 171 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª - AV | 6 | 111 |
02ª - AV | 9 | 193 |
03ª - AV | 8 | 168 |
04ª - AV | 9 | 167 |
05ª - AV | 11 | 227 |
06ª - AV | 6 | 159 |
07ª - AV | 10 | 306 |
08ª - AV | 9 | 185 |
09ª - AV | 12 | 271 |
10ª - AV | 7 | 231 |
11ª - AV | 11 | 252 |
12ª - AV | 12 | 217 |
13ª - AV | 13 | 269 |
14ª - AV | 8 | 145 |
15ª - AV | 10 | 187 |
16ª - AV | 8 | 270 |
17ª - AV | 8 | 204 |
18ª - AV | 5 | 146 |
19ª - AV | 6 | 147 |
20ª - AV | 12 | 167 |
21ª - AV | 5 | 104 |
22ª - AV | 5 | 151 |
23ª - AV | 9 | 106 |
AB | 1 | 5 |
Clubs - 38 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 163 | 121 | 7.732 |
CAMAÇARI BA | 35 | 18 | 1.288 |
LAURO DE FREITAS BA | 20 | 17 | 979 |
SIMÕES FILHO BA | 15 | 10 | 612 |
DIAS D`ÁVILA BA | 12 | 8 | 406 |
CATU BA | 9 | 5 | 404 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 8 | 4 | 187 |
VERA CRUZ BA | 6 | 5 | 178 |
CANDEIAS BA | 7 | 3 | 154 |
CONDE BA | 4 | 2 | 97 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 94 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 75 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 71 |
ITAPARICA BA | 3 | 1 | 70 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 2 | 42 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 36 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 31 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 2 | 0 | 30 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 30 |
ENTRE RIOS BA | 0 | 0 | 0 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |