266
Pathfinders Club
174
Adventurer Club
7.999
Pathfinders
4.003
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 5 | 173 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 155 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 302 |
04ª REGIÃO - DBV | 8 | 266 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 327 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 373 |
07ª REGIÃO - DBV | 12 | 283 |
08ª REGIÃO - DBV | 7 | 173 |
09ª REGIÃO - DBV | 4 | 238 |
10ª REGIÃO - DBV | 10 | 176 |
11ª REGIÃO - DBV | 9 | 498 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 140 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 136 |
14ª REGIÃO - DBV | 3 | 106 |
15ª REGIÃO - DBV | 6 | 239 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 268 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 161 |
18ª REGIÃO - DBV | 11 | 282 |
19ª REGIÃO - DBV | 6 | 216 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 270 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 223 |
22ª REGIÃO - DBV | 5 | 140 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 169 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 275 |
25ª REGIÃO - DBV | 10 | 288 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 156 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 187 |
28ª - REGIÃO - DBV | 7 | 199 |
29ª - REGIÃO - DBV | 3 | 113 |
30ª REGIÃO - DBV | 6 | 161 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 159 |
32ª REGIÃO - DBV | 6 | 220 |
33ª REGIÃO - DBV | 5 | 115 |
34ª REGIÃO - DBV | 6 | 90 |
35ª REGIÃO - DBV | 5 | 94 |
36ª REGIÃO - DBV | 9 | 227 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 143 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 248 |
AB | 1 | 10 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª - AV | 5 | 99 |
02ª - AV | 7 | 159 |
03ª - AV | 7 | 185 |
04ª - AV | 7 | 115 |
05ª - AV | 8 | 198 |
06ª - AV | 5 | 139 |
07ª - AV | 9 | 277 |
08ª - AV | 10 | 190 |
09ª - AV | 12 | 271 |
10ª - AV | 6 | 196 |
11ª - AV | 9 | 243 |
12ª - AV | 7 | 144 |
13ª - AV | 10 | 221 |
14ª - AV | 9 | 180 |
15ª - AV | 8 | 179 |
16ª - AV | 7 | 232 |
17ª - AV | 10 | 231 |
18ª - AV | 5 | 141 |
19ª - AV | 6 | 110 |
20ª - AV | 5 | 107 |
21ª - AV | 5 | 79 |
22ª - AV | 7 | 138 |
23ª - AV | 5 | 88 |
24ª - AV | 5 | 81 |
Clubs - 39 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 152 | 111 | 7.582 |
CAMAÇARI BA | 33 | 19 | 1.282 |
LAURO DE FREITAS BA | 17 | 15 | 953 |
SIMÕES FILHO BA | 12 | 8 | 504 |
CATU BA | 6 | 4 | 351 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 10 | 3 | 273 |
DIAS D`ÁVILA BA | 9 | 2 | 246 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 190 |
VERA CRUZ BA | 6 | 3 | 163 |
POJUCA BA | 1 | 1 | 73 |
CONDE BA | 3 | 1 | 70 |
ARAÇAS BA | 2 | 0 | 67 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 50 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 43 |
ITAPARICA BA | 2 | 1 | 38 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 35 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 0 | 25 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 21 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 19 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 17 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |