327
Pathfinders Club
195
Adventurer Club
8.214
Pathfinders
3.742
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 11 | 222 |
02ª REGIÃO DBV | 7 | 190 |
03ª REGIÃO - DBV | 12 | 341 |
04ª REGIÃO - DBV | 7 | 248 |
05ª -REGIÃO - DBV | 9 | 274 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 329 |
07ª REGIÃO - DBV | 14 | 228 |
08ª REGIÃO - DBV | 8 | 165 |
09ª REGIÃO - DBV | 6 | 258 |
10ª REGIÃO - DBV | 12 | 219 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 453 |
12ª REGIÃO - DBV | 9 | 157 |
13ª REGIÃO - DBV | 6 | 107 |
14ª REGIÃO - DBV | 6 | 129 |
15ª REGIÃO - DBV | 10 | 270 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 270 |
17ª REGIÃO - DBV | 7 | 171 |
18ª REGIÃO - DBV | 14 | 307 |
19ª REGIÃO - DBV | 10 | 288 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 262 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 128 |
22ª REGIÃO - DBV | 6 | 172 |
23ª REGIÃO - DBV | 8 | 173 |
24ª REGIÃO - DBV | 12 | 271 |
25ª REGIÃO - DBV | 13 | 272 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 140 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 209 |
28ª - REGIÃO - DBV | 10 | 281 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 157 |
30ª REGIÃO - DBV | 8 | 178 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 148 |
32ª REGIÃO - DBV | 7 | 224 |
33ª REGIÃO - DBV | 6 | 126 |
34ª REGIÃO - DBV | 7 | 120 |
35ª REGIÃO - DBV | 8 | 129 |
36ª REGIÃO - DBV | 12 | 278 |
37ª REGIÃO - DBV | 5 | 168 |
38ª REGIÃO - DBV | 7 | 152 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª - AV | 7 | 103 |
02ª - AV | 9 | 149 |
03ª - AV | 9 | 182 |
04ª - AV | 8 | 144 |
05ª - AV | 11 | 180 |
06ª - AV | 7 | 107 |
07ª - AV | 9 | 254 |
08ª - AV | 8 | 163 |
09ª - AV | 12 | 239 |
10ª - AV | 7 | 198 |
11ª - AV | 10 | 225 |
12ª - AV | 12 | 211 |
13ª - AV | 12 | 232 |
14ª - AV | 8 | 148 |
15ª - AV | 9 | 105 |
16ª - AV | 8 | 213 |
17ª - AV | 8 | 188 |
18ª - AV | 5 | 125 |
19ª - AV | 6 | 122 |
20ª - AV | 11 | 157 |
21ª - AV | 5 | 88 |
22ª - AV | 5 | 128 |
23ª - AV | 7 | 76 |
AB | 2 | 5 |
Clubs - 38 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 188 | 120 | 7.563 |
CAMAÇARI BA | 40 | 18 | 1.250 |
LAURO DE FREITAS BA | 23 | 15 | 914 |
SIMÕES FILHO BA | 15 | 9 | 507 |
DIAS D`ÁVILA BA | 12 | 8 | 395 |
CATU BA | 9 | 6 | 365 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 7 | 3 | 152 |
VERA CRUZ BA | 6 | 5 | 147 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 117 |
CONDE BA | 4 | 2 | 94 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 78 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 72 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 2 | 2 | 61 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 60 |
ITAPARICA BA | 3 | 0 | 43 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 36 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 31 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 30 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 23 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 2 | 0 | 18 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |