303
Pathfinders Club
173
Adventurer Club
7.213
Pathfinders
3.326
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DBV | 10 | 200 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 369 |
12ª REGIÃO - DBV | 10 | 174 |
13ª REGIÃO - DBV | 6 | 101 |
14ª REGIÃO - DBV | 6 | 129 |
15ª REGIÃO - DBV | 9 | 302 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 220 |
17ª REGIÃO - DBV | 7 | 147 |
18ª REGIÃO - DBV | 13 | 265 |
19ª REGIÃO - DBV | 8 | 249 |
1ª REGIÃO - DBV | 9 | 227 |
20ª REGIÃO - DBV | 7 | 214 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 152 |
22ª REGIÃO - DBV | 6 | 153 |
23ª REGIÃO - DBV | 7 | 127 |
24ª REGIÃO - DBV | 12 | 218 |
25ª REGIÃO - DBV | 10 | 180 |
26ª - REGIÃO - DBV | 4 | 99 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 163 |
28ª - REGIÃO - DBV | 9 | 164 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 138 |
2ª REGIÃO DBV | 8 | 183 |
30ª REGIÃO - DBV | 8 | 169 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 148 |
32ª REGIÃO - DBV | 7 | 207 |
33ª REGIÃO - DBV | 5 | 124 |
34ª REGIÃO - DBV | 6 | 87 |
35ª REGIÃO - DBV | 6 | 144 |
36ª REGIÃO - DBV | 10 | 242 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 136 |
38ª REGIÃO - DBV | 7 | 149 |
3ª REGIÃO - DBV | 12 | 274 |
4ª REGIÃO - DBV | 7 | 235 |
5ª -REGIÃO - DBV | 9 | 200 |
6ª REGIÃO - DBV | 9 | 271 |
7ª REGIÃO - DBV | 12 | 212 |
8ª REGIÃO - DBV | 8 | 175 |
9ª REGIÃO - DBV | 5 | 266 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª - AV | 7 | 178 |
11ª - AV | 8 | 176 |
12ª - AV | 11 | 186 |
13ª - AV | 10 | 191 |
14ª - AV | 6 | 125 |
15ª - AV | 7 | 116 |
16ª - AV | 6 | 159 |
17ª - AV | 8 | 127 |
18ª - AV | 5 | 125 |
19ª - AV | 7 | 116 |
1ª - AV | 7 | 126 |
20ª - AV | 7 | 156 |
21ª - AV | 4 | 51 |
22ª - AV | 5 | 97 |
23ª - AV | 5 | 61 |
2ª - AV | 8 | 155 |
3ª - AV | 8 | 162 |
4ª - AV | 8 | 131 |
5ª - AV | 10 | 161 |
6ª - AV | 7 | 125 |
7ª - AV | 10 | 278 |
8ª - AV | 7 | 108 |
9ª - AV | 12 | 216 |
Clubs - 38 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 179 | 114 | 6.612 |
CAMAÇARI BA | 35 | 15 | 1.087 |
LAURO DE FREITAS BA | 20 | 12 | 798 |
CATU BA | 9 | 6 | 412 |
SIMÕES FILHO BA | 14 | 7 | 405 |
DIAS D`ÁVILA BA | 10 | 5 | 352 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 7 | 2 | 155 |
VERA CRUZ BA | 5 | 3 | 130 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 123 |
CONDE BA | 3 | 2 | 78 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 72 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 2 | 1 | 67 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 64 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 43 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 39 |
ITAPARICA BA | 2 | 0 | 35 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 0 | 20 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 19 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 17 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 11 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |