109
Pathfinders Club
49
Adventurer Club
2.461
Pathfinders
1.122
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 21 | 363 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 7 | 175 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 10 | 207 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 8 | 182 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 11 | 294 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 17 | 324 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 10 | 240 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 12 | 350 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 12 | 304 |
REGIÃO A DEFINIR DBV | 1 | 22 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 7 | 176 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 7 | 109 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 3 | 64 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 4 | 94 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 3 | 53 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 3 | 53 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 4 | 134 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 9 | 223 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 6 | 158 |
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 1 | 17 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 2 | 41 |
Clubs - 10 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 16 | 8 | 492 |
POÇOS DE CALDAS MG | 3 | 2 | 201 |
POUSO ALEGRE MG | 2 | 2 | 170 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 163 |
CAMANDUCAIA MG | 2 | 2 | 156 |
SANTANA DA VARGEM MG | 2 | 1 | 140 |
ALFENAS MG | 4 | 1 | 130 |
VARGINHA MG | 1 | 1 | 112 |
MURIAÉ MG | 2 | 2 | 98 |
GUAXUPÉ MG | 4 | 1 | 92 |