103
Pathfinders Club
52
Adventurer Club
2.628
Pathfinders
1.129
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 17 | 437 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 9 | 179 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 9 | 188 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 7 | 209 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 10 | 283 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 17 | 370 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 11 | 258 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 13 | 417 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 9 | 267 |
REGIÃO A DEFINIR DBV | 1 | 20 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 10 | 196 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 7 | 111 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 5 | 82 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 4 | 84 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 3 | 78 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 3 | 73 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 5 | 139 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 8 | 186 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 6 | 160 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 1 | 20 |
Clubs - 10 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 13 | 10 | 530 |
POÇOS DE CALDAS MG | 2 | 2 | 204 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 189 |
POUSO ALEGRE MG | 2 | 2 | 184 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 176 |
VARGINHA MG | 1 | 1 | 129 |
SANTANA DA VARGEM MG | 2 | 1 | 123 |
ALFENAS MG | 4 | 1 | 119 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 102 |
CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 1 | 1 | 91 |