99
Pathfinders Club
53
Adventurer Club
2.773
Pathfinders
1.556
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 14 | 435 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 8 | 181 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 10 | 224 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 9 | 258 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 6 | 242 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 13 | 354 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 13 | 322 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 15 | 442 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 10 | 295 |
REGIÃO A DEFINIR DBV | 1 | 20 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 9 | 312 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 7 | 146 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 5 | 127 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 6 | 99 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 3 | 111 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 4 | 123 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 5 | 181 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 8 | 251 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 6 | 206 |
Clubs - 10 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 11 | 9 | 646 |
POÇOS DE CALDAS MG | 2 | 2 | 228 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 224 |
POUSO ALEGRE MG | 2 | 2 | 210 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 185 |
VARGINHA MG | 1 | 1 | 154 |
ALFENAS MG | 3 | 1 | 137 |
SANTANA DA VARGEM MG | 2 | 1 | 121 |
MURIAÉ MG | 2 | 2 | 114 |
GUAXUPÉ MG | 2 | 1 | 101 |