61.125
Clubes de Desbravadores - Mundo
58.615
Clubes de Aventureiros - Mundo
1.419.130
Desbravadores - Mundo
1.262.059
Aventureiros - Mundo
13.236
Clubes de Desbravadores - DSA
8.622
Clubes de Aventureiros - DSA
351.948
Desbravadores - DSA
166.730
Aventureiros - DSA
Quem são os Desbravadores?
Quem são os Aventureiros?
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 415 | 13.074 |
Bolívia | 564 | 15.131 |
Brasil | 9.979 | 274.591 |
Chile | 334 | 7.468 |
Equador | 351 | 7.673 |
Paraguai | 108 | 2.266 |
Perú | 1.462 | 31.271 |
Uruguai | 23 | 474 |
Aventureiros por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 373 | 8.615 |
Bolívia | 437 | 8.193 |
Brasil | 6.199 | 123.729 |
Chile | 259 | 4.265 |
Equador | 217 | 2.775 |
Paraguai | 95 | 1.483 |
Perú | 1.023 | 17.453 |
Uruguai | 19 | 217 |
Total por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 788 | 21.689 |
Bolívia | 1.001 | 23.324 |
Brasil | 16.178 | 398.320 |
Chile | 593 | 11.733 |
Equador | 568 | 10.448 |
Paraguai | 203 | 3.749 |
Perú | 2.485 | 48.724 |
Uruguai | 42 | 691 |
Estatísticas de Desbravadores
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 45.520 |
Especialidades | 3.034.591 |
Cartão Virtual em andamento | 28.874 |
Cartão Virtual finalizado | 1.174 |
Amigo e Amigo da Natureza | 204.257 |
Companheiro e Companheiro de Excursionismo | 124.744 |
Pesquisador e Pesquisador de Campo e Bosque | 93.996 |
Pioneiro e Pioneiro de Novas Fronteiras | 108.402 |
Excursionista e Excursionista na Mata | 71.054 |
Guia e Guia de Exploração | 61.788 |
Membros estudando Cursos On-line | 19.797 |
Membros formados nos Cursos On-line | 27.069 |
Usuários com acesso ao SGC | 59.306 |
Clubes 5 Estrelas em 2021 | 1.044 |
Estatísticas de Aventureiros
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 15.898 |
Especialidades | 1.119.830 |
Cartão Virtual em andamento | 21.973 |
Cartão Virtual finalizado | 391 |
Abelhinhas Laboriosas | 65.991 |
Luminares | 47.288 |
Edificadores | 44.233 |
Mãos Ajudadoras | 32.056 |
Clubes com Rede Familiar | 2.622 |
Pais/Responsáveis | 10.277 |
Membros estudando Cursos On-line | 7.098 |
Membros formados nos Cursos On-line | 9.022 |
Usuários com acesso ao SGC | 26.162 |
Clubes 5 Estrelas em 2021 | 367 |
Estatísticas Gerais
Descrição | Quantidade |
---|---|
Clubes de Desbravadores | 13.236 |
Clubes de Aventureiros | 8.622 |
Total de Unidades | 61.418 |
Especialidades | 4.154.421 |
Líder de Aventureiros | 4.193 |
Líder de Desbravadores | 16.313 |
Líder Máster de Desbravadores | 3.056 |
Líder Máster Avançado de Desbravadores | 1.011 |
Cartão Virtual em andamento | 50.847 |
Cartão Virtual finalizado | 1.565 |
Membros estudando Cursos On-line | 26.895 |
Membros formados nos Cursos On-line | 36.091 |
Usuários com acesso ao SGC | 85.468 |
Clubes 5 Estrelas em 2021 | 1.411 |