61.125
Clubes de Desbravadores
Mundo
58.615
Clubes de Aventureiros
Mundo
1.419.130
Desbravadores
Mundo
1.262.059
Aventureiros
Mundo
13.631
Clubes de Desbravadores
América do Sul
8.980
Clubes de Aventureiros
América do Sul
344.761
Desbravadores
América do Sul
164.713
Aventureiros
América do Sul
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 410 | 9.426 |
Bolívia | 578 | 13.123 |
Brasil | 10.261 | 272.926 |
Chile | 331 | 6.570 |
Equador | 393 | 7.764 |
Paraguai | 111 | 1.760 |
Perú | 1.511 | 32.536 |
Uruguai | 36 | 656 |
Aventureiros por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 355 | 6.828 |
Bolívia | 448 | 7.680 |
Brasil | 6.498 | 125.025 |
Chile | 236 | 3.343 |
Equador | 249 | 2.856 |
Paraguai | 97 | 1.167 |
Perú | 1.067 | 17.444 |
Uruguai | 30 | 370 |
Total por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 765 | 16.254 |
Bolívia | 1.026 | 20.803 |
Brasil | 16.759 | 397.951 |
Chile | 567 | 9.913 |
Equador | 642 | 10.620 |
Paraguai | 208 | 2.927 |
Perú | 2.578 | 49.980 |
Uruguai | 66 | 1.026 |
Estatísticas de Desbravadores
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 46.673 |
Especialidades | 3.588.028 |
Cartão Virtual em andamento | 34.623 |
Cartão Virtual finalizado | 4.210 |
Amigo e Amigo da Natureza | 239.864 |
Companheiro e Companheiro de Excursionismo | 147.892 |
Pesquisador e Pesquisador de Campo e Bosque | 111.862 |
Pioneiro e Pioneiro de Novas Fronteiras | 128.020 |
Excursionista e Excursionista na Mata | 84.798 |
Guia e Guia de Exploração | 73.695 |
Membros estudando Cursos On-line | 24.421 |
Membros formados nos Cursos On-line | 33.544 |
Usuários com acesso ao SGC | 61.427 |
Clubes 5 Estrelas em 2022 | 1.885 |
Estatísticas de Aventureiros
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 17.193 |
Especialidades | 1.370.474 |
Cartão Virtual em andamento | 26.569 |
Cartão Virtual finalizado | 1.137 |
Abelhinhas Laboriosas | 77.558 |
Luminares | 56.701 |
Edificadores | 52.665 |
Mãos Ajudadoras | 38.991 |
Clubes com Rede Familiar | 2.736 |
Pais/Responsáveis | 10.131 |
Membros estudando Cursos On-line | 8.771 |
Membros formados nos Cursos On-line | 10.685 |
Usuários com acesso ao SGC | 27.643 |
Clubes 5 Estrelas em 2022 | 713 |
Estatísticas Gerais
Descrição | Quantidade |
---|---|
Clubes de Desbravadores | 13.631 |
Clubes de Aventureiros | 8.980 |
Total de Unidades | 63.866 |
Especialidades | 4.958.502 |
Líder de Aventureiros | 4.816 |
Líder de Desbravadores | 19.000 |
Líder Máster de Desbravadores | 3.820 |
Líder Máster Avançado de Desbravadores | 1.204 |
Cartão Virtual em andamento | 61.192 |
Cartão Virtual finalizado | 5.347 |
Membros estudando Cursos On-line | 33.192 |
Membros formados nos Cursos On-line | 44.229 |
Usuários com acesso ao SGC | 89.070 |
Clubes 5 Estrelas em 2022 | 2.598 |