65.971
Clubes de Desbravadores
Mundo
75.333
Clubes de Aventureiros
Mundo
1.644.417
Desbravadores
Mundo
1.405.600
Aventureiros
Mundo
14.254
Clubes de Desbravadores
América do Sul
9.706
Clubes de Aventureiros
América do Sul
395.114
Desbravadores
América do Sul
212.880
Aventureiros
América do Sul
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 458 | 13.970 |
Bolívia | 598 | 15.478 |
Brasil | 10.650 | 302.995 |
Chile | 390 | 9.226 |
Equador | 410 | 10.892 |
Paraguai | 106 | 2.209 |
Perú | 1.592 | 39.451 |
Uruguai | 50 | 893 |
Aventureiros por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 386 | 10.961 |
Bolívia | 490 | 9.857 |
Brasil | 6.924 | 157.594 |
Chile | 330 | 6.489 |
Equador | 244 | 3.225 |
Paraguai | 101 | 1.644 |
Perú | 1.191 | 22.530 |
Uruguai | 40 | 580 |
Total por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 844 | 24.931 |
Bolívia | 1.088 | 25.335 |
Brasil | 17.574 | 460.589 |
Chile | 720 | 15.715 |
Equador | 654 | 14.117 |
Paraguai | 207 | 3.853 |
Perú | 2.783 | 61.981 |
Uruguai | 90 | 1.473 |
Estatísticas de Desbravadores
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 51.122 |
Especialidades | 5.216.493 |
Cartão Virtual em andamento | 49.852 |
Cartão Virtual finalizado | 13.100 |
Amigo e Amigo da Natureza | 335.083 |
Companheiro e Companheiro de Excursionismo | 215.947 |
Pesquisador e Pesquisador de Campo e Bosque | 165.742 |
Pioneiro e Pioneiro de Novas Fronteiras | 186.490 |
Excursionista e Excursionista na Mata | 125.231 |
Guia e Guia de Exploração | 107.720 |
Membros estudando Cursos On-line | 34.944 |
Membros formados nos Cursos On-line | 50.768 |
Usuários com acesso ao SGC | 73.098 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 2.867 |
Estatísticas de Aventureiros
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 20.908 |
Especialidades | 2.076.759 |
Cartão Virtual em andamento | 40.362 |
Cartão Virtual finalizado | 4.085 |
Abelhinhas Laboriosas | 111.694 |
Luminares | 84.278 |
Edificadores | 79.220 |
Mãos Ajudadoras | 60.086 |
Clubes com Rede Familiar | 4.188 |
Pais/Responsáveis | 20.535 |
Membros estudando Cursos On-line | 13.233 |
Membros formados nos Cursos On-line | 16.678 |
Usuários com acesso ao SGC | 34.956 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 1.176 |
Estatísticas Gerais
Descrição | Quantidade |
---|---|
Clubes de Desbravadores | 14.254 |
Clubes de Aventureiros | 9.706 |
Total de Unidades | 72.030 |
Especialidades | 7.293.252 |
Líder de Aventureiros | 7.659 |
Líder de Desbravadores | 28.281 |
Líder Máster de Desbravadores | 6.141 |
Líder Máster Avançado de Desbravadores | 2.024 |
Cartão Virtual em andamento | 90.214 |
Cartão Virtual finalizado | 17.185 |
Membros estudando Cursos On-line | 48.177 |
Membros formados nos Cursos On-line | 67.446 |
Usuários com acesso ao SGC | 108.054 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 4.043 |