65.971
Clubes de Desbravadores
Mundo
75.333
Clubes de Aventureiros
Mundo
1.644.417
Desbravadores
Mundo
1.405.600
Aventureiros
Mundo
14.249
Clubes de Desbravadores
América do Sul
9.708
Clubes de Aventureiros
América do Sul
396.383
Desbravadores
América do Sul
213.698
Aventureiros
América do Sul
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 459 | 14.015 |
Bolívia | 598 | 15.489 |
Brasil | 10.644 | 304.164 |
Chile | 389 | 9.227 |
Equador | 410 | 10.931 |
Paraguai | 106 | 2.218 |
Perú | 1.593 | 39.446 |
Uruguai | 50 | 893 |
Aventureiros por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 386 | 10.982 |
Bolívia | 491 | 9.860 |
Brasil | 6.921 | 158.317 |
Chile | 331 | 6.544 |
Equador | 244 | 3.221 |
Paraguai | 102 | 1.645 |
Perú | 1.193 | 22.549 |
Uruguai | 40 | 580 |
Total por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 845 | 24.997 |
Bolívia | 1.089 | 25.349 |
Brasil | 17.565 | 462.481 |
Chile | 720 | 15.771 |
Equador | 654 | 14.152 |
Paraguai | 208 | 3.863 |
Perú | 2.786 | 61.995 |
Uruguai | 90 | 1.473 |
Estatísticas de Desbravadores
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 51.100 |
Especialidades | 5.176.324 |
Cartão Virtual em andamento | 49.798 |
Cartão Virtual finalizado | 12.990 |
Amigo e Amigo da Natureza | 332.142 |
Companheiro e Companheiro de Excursionismo | 213.597 |
Pesquisador e Pesquisador de Campo e Bosque | 163.901 |
Pioneiro e Pioneiro de Novas Fronteiras | 184.496 |
Excursionista e Excursionista na Mata | 123.934 |
Guia e Guia de Exploração | 106.551 |
Membros estudando Cursos On-line | 34.882 |
Membros formados nos Cursos On-line | 50.737 |
Usuários com acesso ao SGC | 73.181 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 2.867 |
Estatísticas de Aventureiros
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 20.831 |
Especialidades | 2.071.016 |
Cartão Virtual em andamento | 40.328 |
Cartão Virtual finalizado | 4.046 |
Abelhinhas Laboriosas | 110.364 |
Luminares | 82.981 |
Edificadores | 77.923 |
Mãos Ajudadoras | 59.006 |
Clubes com Rede Familiar | 4.205 |
Pais/Responsáveis | 20.775 |
Membros estudando Cursos On-line | 13.198 |
Membros formados nos Cursos On-line | 16.662 |
Usuários com acesso ao SGC | 34.969 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 1.176 |
Estatísticas Gerais
Descrição | Quantidade |
---|---|
Clubes de Desbravadores | 14.249 |
Clubes de Aventureiros | 9.708 |
Total de Unidades | 71.931 |
Especialidades | 7.247.340 |
Líder de Aventureiros | 7.625 |
Líder de Desbravadores | 28.186 |
Líder Máster de Desbravadores | 6.128 |
Líder Máster Avançado de Desbravadores | 2.014 |
Cartão Virtual em andamento | 90.126 |
Cartão Virtual finalizado | 17.036 |
Membros estudando Cursos On-line | 48.080 |
Membros formados nos Cursos On-line | 67.399 |
Usuários com acesso ao SGC | 108.150 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 4.043 |