65.971
Clubes de Desbravadores
Mundo
75.333
Clubes de Aventureiros
Mundo
1.644.417
Desbravadores
Mundo
1.405.600
Aventureiros
Mundo
14.283
Clubes de Desbravadores
América do Sul
9.727
Clubes de Aventureiros
América do Sul
401.823
Desbravadores
América do Sul
215.792
Aventureiros
América do Sul
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 458 | 14.076 |
Bolívia | 600 | 15.890 |
Brasil | 10.641 | 308.385 |
Chile | 387 | 9.221 |
Equador | 412 | 11.113 |
Paraguai | 108 | 2.240 |
Perú | 1.627 | 40.005 |
Uruguai | 50 | 893 |
Aventureiros por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 385 | 10.886 |
Bolívia | 490 | 9.970 |
Brasil | 6.942 | 160.136 |
Chile | 329 | 6.425 |
Equador | 245 | 3.226 |
Paraguai | 102 | 1.667 |
Perú | 1.194 | 22.893 |
Uruguai | 40 | 589 |
Total por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 843 | 24.962 |
Bolívia | 1.090 | 25.860 |
Brasil | 17.583 | 468.521 |
Chile | 716 | 15.646 |
Equador | 657 | 14.339 |
Paraguai | 210 | 3.907 |
Perú | 2.821 | 62.898 |
Uruguai | 90 | 1.482 |
Estatísticas de Desbravadores
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 51.087 |
Especialidades | 4.992.107 |
Cartão Virtual em andamento | 49.772 |
Cartão Virtual finalizado | 12.018 |
Amigo e Amigo da Natureza | 319.793 |
Companheiro e Companheiro de Excursionismo | 205.234 |
Pesquisador e Pesquisador de Campo e Bosque | 157.204 |
Pioneiro e Pioneiro de Novas Fronteiras | 177.244 |
Excursionista e Excursionista na Mata | 119.102 |
Guia e Guia de Exploração | 102.624 |
Membros estudando Cursos On-line | 34.660 |
Membros formados nos Cursos On-line | 50.135 |
Usuários com acesso ao SGC | 73.736 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 2.867 |
Estatísticas de Aventureiros
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 20.591 |
Especialidades | 1.954.429 |
Cartão Virtual em andamento | 40.234 |
Cartão Virtual finalizado | 3.505 |
Abelhinhas Laboriosas | 105.373 |
Luminares | 78.884 |
Edificadores | 73.817 |
Mãos Ajudadoras | 55.408 |
Clubes com Rede Familiar | 4.271 |
Pais/Responsáveis | 21.491 |
Membros estudando Cursos On-line | 13.150 |
Membros formados nos Cursos On-line | 16.323 |
Usuários com acesso ao SGC | 35.008 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 1.176 |
Estatísticas Gerais
Descrição | Quantidade |
---|---|
Clubes de Desbravadores | 14.283 |
Clubes de Aventureiros | 9.727 |
Total de Unidades | 71.678 |
Especialidades | 6.946.536 |
Líder de Aventureiros | 7.171 |
Líder de Desbravadores | 27.210 |
Líder Máster de Desbravadores | 6.007 |
Líder Máster Avançado de Desbravadores | 1.967 |
Cartão Virtual em andamento | 90.006 |
Cartão Virtual finalizado | 15.523 |
Membros estudando Cursos On-line | 47.810 |
Membros formados nos Cursos On-line | 66.458 |
Usuários com acesso ao SGC | 108.744 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 4.043 |