65.971
Clubes de Desbravadores
Mundo
75.333
Clubes de Aventureiros
Mundo
1.644.417
Desbravadores
Mundo
1.405.600
Aventureiros
Mundo
14.335
Clubes de Desbravadores
América do Sul
9.771
Clubes de Aventureiros
América do Sul
403.439
Desbravadores
América do Sul
215.077
Aventureiros
América do Sul
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 457 | 14.039 |
Bolívia | 599 | 15.944 |
Brasil | 10.641 | 310.068 |
Chile | 388 | 9.208 |
Equador | 410 | 10.671 |
Paraguai | 109 | 2.226 |
Perú | 1.682 | 40.449 |
Uruguai | 49 | 834 |
Aventureiros por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 385 | 10.436 |
Bolívia | 491 | 9.968 |
Brasil | 6.940 | 160.111 |
Chile | 328 | 6.106 |
Equador | 247 | 3.246 |
Paraguai | 103 | 1.597 |
Perú | 1.238 | 23.009 |
Uruguai | 39 | 604 |
Total por Países
País | Clubes | Membros |
---|---|---|
Argentina | 842 | 24.475 |
Bolívia | 1.090 | 25.912 |
Brasil | 17.581 | 470.179 |
Chile | 716 | 15.314 |
Equador | 657 | 13.917 |
Paraguai | 212 | 3.823 |
Perú | 2.920 | 63.458 |
Uruguai | 88 | 1.438 |
Estatísticas de Desbravadores
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 51.031 |
Especialidades | 4.857.500 |
Cartão Virtual em andamento | 50.429 |
Cartão Virtual finalizado | 10.391 |
Amigo e Amigo da Natureza | 311.730 |
Companheiro e Companheiro de Excursionismo | 198.984 |
Pesquisador e Pesquisador de Campo e Bosque | 152.569 |
Pioneiro e Pioneiro de Novas Fronteiras | 172.140 |
Excursionista e Excursionista na Mata | 115.844 |
Guia e Guia de Exploração | 99.768 |
Membros estudando Cursos On-line | 34.394 |
Membros formados nos Cursos On-line | 49.052 |
Usuários com acesso ao SGC | 73.732 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 2.867 |
Estatísticas de Aventureiros
Descrição | Quantidade |
---|---|
Total de Unidades | 20.478 |
Especialidades | 1.892.317 |
Cartão Virtual em andamento | 39.587 |
Cartão Virtual finalizado | 3.223 |
Abelhinhas Laboriosas | 103.011 |
Luminares | 77.103 |
Edificadores | 71.866 |
Mãos Ajudadoras | 53.829 |
Clubes com Rede Familiar | 4.230 |
Pais/Responsáveis | 20.742 |
Membros estudando Cursos On-line | 13.044 |
Membros formados nos Cursos On-line | 16.001 |
Usuários com acesso ao SGC | 35.010 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 1.176 |
Estatísticas Gerais
Descrição | Quantidade |
---|---|
Clubes de Desbravadores | 14.335 |
Clubes de Aventureiros | 9.771 |
Total de Unidades | 71.509 |
Especialidades | 6.749.817 |
Líder de Aventureiros | 6.926 |
Líder de Desbravadores | 25.803 |
Líder Máster de Desbravadores | 5.579 |
Líder Máster Avançado de Desbravadores | 1.680 |
Cartão Virtual em andamento | 90.016 |
Cartão Virtual finalizado | 13.614 |
Membros estudando Cursos On-line | 47.438 |
Membros formados nos Cursos On-line | 65.053 |
Usuários com acesso ao SGC | 108.742 |
Clubes 5 Estrelas em 2023 | 4.043 |