188
Clubes de Desbravadores
106
Clubes de Aventureiros
5.237
Desbravadores
1.730
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 305 |
| AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 7 | 195 |
| AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 8 | 226 |
| AP 04 DBV - RENASCER | 4 | 104 |
| AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 5 | 128 |
| AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 7 | 174 |
| AP 07 DBV - OIAPOQUE | 4 | 95 |
| AP 08 DBV - VALE DO JARI | 4 | 199 |
| PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 5 | 263 |
| PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 13 | 306 |
| PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 10 | 302 |
| PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 10 | 337 |
| PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 13 | 388 |
| PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 237 |
| PA 07 DBV - ICOARACI | 9 | 217 |
| PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 130 |
| PA 09 DBV - OUTEIRO | 4 | 103 |
| PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 188 |
| PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 13 | 290 |
| PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 5 | 152 |
| PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 227 |
| PA 14 DBV - SOURE | 1 | 30 |
| PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 11 | 342 |
| PA 16 DBV | 14 | 299 |
Aventureiros por Regiões
Clubes - 24 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| BELÉM PA | 62 | 35 | 2.259 |
| ANANINDEUA PA | 22 | 14 | 898 |
| MACAPÁ AP | 21 | 16 | 879 |
| BENEVIDES PA | 11 | 7 | 414 |
| AMAPÁ AP | 5 | 9 | 326 |
| BREVES PA | 11 | 2 | 315 |
| CAMETÁ PA | 6 | 5 | 261 |
| SANTANA AP | 5 | 4 | 207 |
| MUANÁ PA | 7 | 0 | 185 |
| LARANJAL DO JARI AP | 3 | 0 | 175 |
| LIMOEIRO DO AJURU PA | 4 | 2 | 170 |
| PORTO GRANDE AP | 6 | 1 | 163 |
| OIAPOQUE AP | 4 | 1 | 106 |
| MELGAÇO PA | 3 | 2 | 96 |
| MARITUBA PA | 4 | 1 | 82 |
| PORTEL PA | 2 | 0 | 52 |
| MONTE DOURADO PA | 1 | 1 | 49 |
| SOURE PA | 1 | 1 | 48 |
| AFUÁ PA | 1 | 1 | 47 |
| CURRALINHO PA | 1 | 1 | 44 |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 42 |
| ANAJÁS PA | 1 | 1 | 37 |
| BAIÃO PA | 1 | 0 | 27 |
| ITAUBAL AP | 1 | 0 | 24 |