268
Clubes de Desbravadores
135
Clubes de Aventureiros
5.675
Desbravadores
1.965
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 6 | 158 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 15 | 345 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 11 | 257 |
AP 04 DBV - RENASCER | 6 | 105 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 12 | 214 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE | 10 | 209 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 5 | 126 |
AP 08 DBV - MONTE DOURADO | 10 | 241 |
CAMPO - MPA | 2 | 95 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 10 | 221 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 19 | 330 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 14 | 296 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 17 | 359 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 344 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 16 | 249 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 12 | 303 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 10 | 225 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 9 | 150 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 14 | 312 |
PA 11 AVT - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 1 | 1 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 16 | 273 |
PA 12 AVT - BREVES 2 | 1 | 1 |
PA 12 DBV - BREVES 2 | 10 | 212 |
PA 13 DBV - SSBV | 8 | 234 |
PA 14 DBV - SOURE | 7 | 109 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 8 | 198 |
PA 16 DBV - BREVES | 4 | 108 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AP 01 AVT - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 157 |
AP 02 AVT - BURITIZAL E ZERÃO | 6 | 117 |
AP 03 AVT - PARAÍSO E SANTANA | 11 | 131 |
AP 04 AVT - RENASCER | 3 | 57 |
AP 05 AVT - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 11 | 152 |
AP 06 AVT - PORTO GRANDE | 3 | 51 |
AP 07 AVT - OIAPOQUE | 1 | 11 |
AP 08 AVT - MONTE DOURADO | 4 | 49 |
CAMPO - MPA | 4 | 53 |
PA 01 AVT - COQUEIRO E ARIRI | 4 | 135 |
PA 02 AVT - ANANINDEUA E MARITUBA | 7 | 79 |
PA 03 AVT - CIDADE NOVA E PAAR | 6 | 84 |
PA 04 AVT - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 7 | 119 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 1 | 14 |
PA 05 AVT - MARAMBAIA E UNA | 13 | 182 |
PA 06 AVT - BENGUÍ E PROVIDÊNCIA | 9 | 120 |
PA 07 AVT - ICOARACI | 5 | 71 |
PA 08 AVT - TENONÉ | 5 | 58 |
PA 09 AVT - OUTEIRO | 3 | 23 |
PA 10 AVT - CORDEIRO DE FARIAS E SATÉLITE | 7 | 74 |
PA 11 AVT - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 7 | 135 |
PA 12 AVT - BREVES 2 | 6 | 58 |
PA 15 AVT - LIMOEIRO DO AJURU | 3 | 25 |
PA 16 AVT - BREVES | 1 | 10 |
Clubes - 27 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 91 | 47 | 2.585 |
ANANINDEUA PA | 34 | 20 | 1.013 |
MACAPÁ AP | 29 | 21 | 932 |
BENEVIDES PA | 21 | 7 | 511 |
AMAPÁ AP | 12 | 11 | 495 |
SANTANA AP | 7 | 8 | 253 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 6 | 4 | 173 |
PORTO GRANDE AP | 6 | 2 | 153 |
LARANJAL DO JARI AP | 6 | 1 | 153 |
MUANÁ PA | 5 | 0 | 141 |
BREVES PA | 4 | 3 | 120 |
OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 114 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 3 | 1 | 111 |
MARITUBA PA | 7 | 1 | 110 |
SOURE PA | 5 | 0 | 84 |
PORTEL PA | 3 | 1 | 79 |
MELGAÇO PA | 3 | 2 | 77 |
VITÓRIA DO JARI AP | 3 | 0 | 70 |
CAMETÁ PA | 2 | 0 | 66 |
CURRALINHO PA | 2 | 1 | 61 |
MONTE DOURADO PA | 1 | 2 | 53 |
ITAUBAL AP | 1 | 0 | 37 |
ANAJÁS PA | 1 | 0 | 35 |
PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ AP | 1 | 0 | 31 |
ALMEIRIM PA | 1 | 1 | 30 |
TARTARUGALZINHO AP | 2 | 0 | 29 |
SALVATERRA PA | 2 | 0 | 25 |