281
Clubes de Desbravadores
152
Clubes de Aventureiros
6.755
Desbravadores
2.160
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 9 | 295 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 15 | 389 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 13 | 339 |
AP 04 DBV - RENASCER | 7 | 135 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 14 | 296 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE | 11 | 267 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 5 | 128 |
AP 08 DBV - MONTE DOURADO | 7 | 274 |
CAMPO - MPA | 2 | 21 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 10 | 283 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 19 | 345 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 15 | 347 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 19 | 406 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 451 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 16 | 324 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 12 | 270 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 10 | 262 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 12 | 228 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 11 | 306 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 17 | 432 |
PA 12 DBV - BREVES 2 | 11 | 234 |
PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 243 |
PA 14 DBV - SOURE | 7 | 114 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 10 | 232 |
PA 16 DBV - BREVES | 5 | 134 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AP 01 AVT - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 9 | 187 |
AP 02 AVT - BURITIZAL E ZERÃO | 10 | 124 |
AP 03 AVT - PARAÍSO E SANTANA | 12 | 134 |
AP 04 AVT - RENASCER | 3 | 47 |
AP 05 AVT - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 14 | 207 |
AP 06 AVT - PORTO GRANDE | 3 | 44 |
AP 07 AVT - OIAPOQUE | 2 | 11 |
AP 08 AVT - MONTE DOURADO | 3 | 42 |
CAMPO - MPA | 3 | 73 |
PA 01 AVT - COQUEIRO E ARIRI | 4 | 125 |
PA 02 AVT - ANANINDEUA E MARITUBA | 9 | 102 |
PA 03 AVT - CIDADE NOVA E PAAR | 9 | 104 |
PA 04 AVT - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 7 | 102 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 1 | 14 |
PA 05 AVT - MARAMBAIA E UNA | 13 | 205 |
PA 06 AVT - BENGUÍ E PROVIDÊNCIA | 10 | 117 |
PA 07 AVT - ICOARACI | 4 | 60 |
PA 08 AVT - TENONÉ | 5 | 60 |
PA 09 AVT - OUTEIRO | 4 | 32 |
PA 10 AVT - CORDEIRO DE FARIAS E SATÉLITE | 7 | 96 |
PA 11 AVT - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 9 | 139 |
PA 12 AVT - BREVES 2 | 5 | 57 |
PA 14 AVT - SOURE | 1 | 21 |
PA 15 AVT - LIMOEIRO DO AJURU | 3 | 27 |
PA 16 AVT - BREVES | 2 | 30 |
Clubes - 25 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 91 | 46 | 2.975 |
MACAPÁ AP | 35 | 28 | 1.290 |
ANANINDEUA PA | 37 | 25 | 1.097 |
BENEVIDES PA | 21 | 9 | 612 |
AMAPÁ AP | 12 | 11 | 520 |
SANTANA AP | 8 | 9 | 312 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 8 | 4 | 210 |
LARANJAL DO JARI AP | 5 | 1 | 198 |
PORTO GRANDE AP | 6 | 2 | 174 |
BREVES PA | 7 | 3 | 149 |
MUANÁ PA | 6 | 0 | 143 |
MARITUBA PA | 6 | 2 | 129 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 3 | 1 | 118 |
SOURE PA | 5 | 1 | 107 |
OIAPOQUE AP | 3 | 2 | 103 |
MELGAÇO PA | 3 | 2 | 101 |
CURRALINHO PA | 3 | 1 | 88 |
PORTEL PA | 2 | 1 | 69 |
MONTE DOURADO PA | 1 | 2 | 69 |
CAMETÁ PA | 2 | 0 | 64 |
ANAJÁS PA | 1 | 0 | 60 |
SERRA DO NAVIO AP | 1 | 0 | 40 |
SANTA BÁRBARA DO PARÁ PA | 1 | 0 | 37 |
TARTARUGALZINHO AP | 2 | 0 | 35 |
ITAUBAL AP | 1 | 0 | 29 |