102
Clubes de Desbravadores
89
Clubes de Aventureiros
2.485
Desbravadores
1.579
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
MISIÓN BOLIVIANA OCCIDENTAL SUR | 29 | 479 |
REGIÓN 01 CONQUISTADORES | 11 | 283 |
REGIÓN 02 CONQUISTADORES | 10 | 343 |
REGIÓN 03 CONQUISTADORES | 11 | 301 |
REGIÓN 05 CONQUISTADORES | 6 | 194 |
REGIÓN 06 CONQUISTADORES | 15 | 403 |
REGIÓN 07 CONQUISTADORES | 9 | 222 |
REGIÓN 08 CONQUISTADORES | 3 | 60 |
REGIÓN 09 CONQUISTADORES | 8 | 200 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
MISIÓN BOLIVIANA OCCIDENTAL SUR | 6 | 67 |
REGIÓN 01 AVENTUREROS | 12 | 302 |
REGIÓN 02 AVENTUREROS | 11 | 188 |
REGIÓN 03 AVENTUREROS | 11 | 236 |
REGIÓN 04 AVENTUREROS | 10 | 146 |
REGIÓN 05 AVENTUREROS | 5 | 62 |
REGIÓN 06 AVENTUREROS | 16 | 253 |
REGIÓN 07 AVENTUREROS | 9 | 154 |
REGIÓN 08 AVENTUREROS | 4 | 31 |
REGIÓN 09 AVENTUREROS | 5 | 140 |
Clubes - 9 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
EL ALTO | 73 | 63 | 3.132 |
PATACAMAYA | 4 | 6 | 278 |
LA PAZ | 10 | 7 | 250 |
VIACHA | 6 | 5 | 155 |
SICA SICA | 3 | 0 | 89 |
ACHACACHI | 0 | 4 | 51 |
CHARAÑA | 1 | 1 | 37 |
COLLANA | 2 | 2 | 31 |
CAQUIAVIRI | 1 | 0 | 21 |