192
Clubes de Desbravadores
132
Clubes de Aventureiros
5.744
Desbravadores
3.894
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 5 | 168 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 152 |
ALVORADA - DBV | 6 | 109 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 160 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 50 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 7 | 226 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 126 |
CENTRAL - DBV | 4 | 94 |
CHAPADA - DBV | 5 | 135 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 221 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 145 |
FLORES - DBV | 4 | 108 |
FORMOSA - DBV | 4 | 150 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 295 |
GAMA - DBV | 3 | 148 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 5 | 153 |
JARDIM INGÁ - DBV | 7 | 176 |
LUZIÂNIA - DBV | 7 | 168 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 291 |
PEDREGAL - DBV | 11 | 224 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 280 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 137 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 136 |
POSSE - DBV | 3 | 101 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 143 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 205 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 134 |
SANTA MARIA - DBV | 7 | 187 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 109 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 180 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 176 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 162 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 232 |
VALPARAÍSO - DBV | 9 | 263 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 7 | 313 |
ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 11 | 249 |
ALVORADA - AVT | 7 | 174 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 5 | 91 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 162 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 156 |
CENTRAL - AVT | 7 | 375 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 155 |
FORMOSA - AVT | 10 | 348 |
GAMA - AVT | 7 | 265 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 52 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 107 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 96 |
PLANALTINA DF - AVT | 7 | 175 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 103 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 147 |
SAMAMBAIA - AVT | 8 | 210 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 131 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 217 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 197 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 171 |
Clubes - 34 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 111 | 86 | 6.109 |
FORMOSA GO | 11 | 9 | 811 |
LUZIÂNIA GO | 12 | 5 | 437 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 8 | 7 | 431 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 390 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 326 |
NOVO GAMA GO | 9 | 2 | 237 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 127 |
POSSE GO | 2 | 1 | 114 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 100 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 90 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 71 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 66 |
CRISTALINA GO | 2 | 1 | 54 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 0 | 46 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 45 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 39 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 32 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 32 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 1 | 0 | 28 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 10 |