518
Clubes de Desbravadores
410
Clubes de Aventureiros
13.685
Desbravadores
7.817
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 25 | 652 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 144 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 86 | 2.289 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 222 | 5.768 |
DEPARTAMENTO ORURO | 27 | 647 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 162 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 9 | 193 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 118 | 3.256 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 20 | 574 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 21 | 305 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 128 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 67 | 1.716 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 169 | 2.933 |
DEPARTAMENTO ORURO | 23 | 526 |
DEPARTAMENTO PANDO | 4 | 58 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 4 | 50 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 104 | 1.810 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 14 | 291 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 46 | 957 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 8 | 272 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 153 | 4.005 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 391 | 8.701 |
DEPARTAMENTO ORURO | 50 | 1.173 |
DEPARTAMENTO PANDO | 11 | 220 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 13 | 243 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 222 | 5.066 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 34 | 865 |