519
Clubes de Desbravadores
410
Clubes de Aventureiros
13.730
Desbravadores
7.806
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 25 | 648 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 144 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 86 | 2.295 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 223 | 5.807 |
DEPARTAMENTO ORURO | 27 | 647 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 162 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 9 | 193 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 118 | 3.260 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 20 | 574 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 21 | 303 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 128 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 66 | 1.717 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 170 | 2.921 |
DEPARTAMENTO ORURO | 23 | 526 |
DEPARTAMENTO PANDO | 4 | 58 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 4 | 50 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 104 | 1.812 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 14 | 291 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 46 | 951 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 8 | 272 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 152 | 4.012 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 393 | 8.728 |
DEPARTAMENTO ORURO | 50 | 1.173 |
DEPARTAMENTO PANDO | 11 | 220 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 13 | 243 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 222 | 5.072 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 34 | 865 |