107
Clubes de Desbravadores
53
Clubes de Aventureiros
2.863
Desbravadores
1.221
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 17 | 467 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 8 | 180 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 10 | 216 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 8 | 247 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 9 | 291 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 17 | 405 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 13 | 291 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 15 | 463 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 9 | 283 |
REGIÃO A DEFINIR DBV | 1 | 20 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 9 | 213 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 7 | 109 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 5 | 91 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 5 | 79 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 3 | 89 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 3 | 75 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 5 | 150 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 9 | 223 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 6 | 169 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 1 | 23 |
Clubes - 10 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 13 | 9 | 576 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 219 |
POUSO ALEGRE MG | 2 | 2 | 205 |
POÇOS DE CALDAS MG | 2 | 2 | 203 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 188 |
VARGINHA MG | 1 | 1 | 140 |
ALFENAS MG | 4 | 1 | 138 |
SANTANA DA VARGEM MG | 2 | 1 | 125 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 97 |
CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 1 | 1 | 92 |