108
Clubes de Desbravadores
52
Clubes de Aventureiros
2.421
Desbravadores
1.087
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 10ª REGIÃO | 8 | 200 |
DESBRAVADORES | 11ª REGIÃO | 5 | 142 |
DESBRAVADORES | 12ª REGIÃO | 12 | 296 |
DESBRAVADORES | 13ª REGIÃO | 7 | 177 |
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 7 | 124 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 7 | 143 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 5 | 139 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 3 | 96 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 5 | 109 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 4 | 109 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 5 | 185 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 9 | 152 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 9 | 187 |
REGIÃO A DEFINIR DBV | 22 | 362 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 10ª REGIÃO | 4 | 84 |
AVENTUREIROS | 11ª REGIÃO | 3 | 109 |
AVENTUREIROS | 12ª REGIÃO | 5 | 111 |
AVENTUREIROS | 13ª REGIÃO | 3 | 50 |
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 5 | 115 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 6 | 168 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 4 | 61 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 3 | 57 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 3 | 43 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 4 | 70 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 2 | 60 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 4 | 57 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 4 | 92 |
REGIÃO A DEFINIR AVT | 2 | 10 |
Clubes - 14 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 17 | 13 | 613 |
POUSO ALEGRE MG | 3 | 2 | 171 |
LAVRAS MG | 2 | 2 | 163 |
POÇOS DE CALDAS MG | 2 | 2 | 153 |
ALFENAS MG | 4 | 1 | 115 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 109 |
MURIAÉ MG | 4 | 0 | 104 |
ITAJUBÁ MG | 2 | 1 | 96 |
ANDRADAS MG | 3 | 1 | 90 |
VARGINHA MG | 2 | 1 | 86 |
SANTANA DA VARGEM MG | 2 | 0 | 85 |
GUAXUPÉ MG | 2 | 1 | 77 |
MARIANA MG | 1 | 1 | 75 |
CARANGOLA MG | 2 | 1 | 67 |