153
Clubes de Desbravadores
115
Clubes de Aventureiros
3.397
Desbravadores
1.993
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
09NA REGIÓN (AVENTUREROS) | 1 | 1 |
10MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 1 | 49 |
12DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 1 | 0 |
REGIÓN 01RA. (CONQUISTADORES) | 15 | 233 |
REGIÓN 02DA. (CONQUISTADORES) | 13 | 286 |
REGIÓN 03RA. (CONQUISTADORES) | 12 | 299 |
REGIÓN 04TA. (CONQUISTADORES) | 12 | 297 |
REGIÓN 05TA. (CONQUISTADORES) | 14 | 291 |
REGIÓN 06TA. (CONQUISTADORES) | 11 | 314 |
REGIÓN 07MA. (CONQUISTADORES) | 15 | 405 |
REGIÓN 08VA. (CONQUISTADORES) | 14 | 350 |
REGIÓN 09NA. (CONQUISTADORES) | 6 | 81 |
REGIÓN 10MA. (CONQUISTADORES) | 5 | 100 |
REGIÓN 11RA. (CONQUISTADORES) | 13 | 253 |
REGIÓN 12DA. (CONQUISTADORES) | 8 | 201 |
REGIÓN 13RA. (CONQUISTADORES) | 10 | 230 |
REGIÓN 15TA. (CONQUISTADORES) | 1 | 5 |
REGIÓN 16TA. (CONQUISTADORES) | 1 | 2 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 10 | 120 |
02DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 11 | 208 |
03RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 8 | 133 |
04TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 10 | 161 |
05TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 10 | 257 |
06TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 20 | 414 |
07MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 13 | 244 |
09NA REGIÓN (AVENTUREROS) | 3 | 25 |
10MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 5 | 86 |
11MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 4 | 42 |
12DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 1 | 3 |
13RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 6 | 68 |
17MA REGION (AVENTUREROS) | 4 | 49 |
18VA REGION (AVENTUREROS) | 1 | 33 |
19NA REGIÓN (AVENTUREROS) | 6 | 112 |
20MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 2 | 36 |
REGIÓN 01RA. (CONQUISTADORES) | 1 | 2 |
Clubes - 18 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
LA PAZ | 65 | 48 | 2.190 |
EL ALTO | 34 | 37 | 1.692 |
LA ASUNTA | 14 | 6 | 317 |
COBIJA | 8 | 7 | 313 |
SAN BORJA | 3 | 1 | 152 |
ACHACACHI | 3 | 2 | 111 |
CHULUMANI | 7 | 1 | 101 |
ACHOCALLA | 3 | 2 | 94 |
CARANAVI | 4 | 3 | 93 |
RURRENABAQUE | 2 | 1 | 79 |
PALOS BLANCOS | 1 | 1 | 44 |
PALCA | 1 | 1 | 35 |
COROICO | 1 | 2 | 33 |
IRUPANA | 1 | 0 | 31 |
SENA | 1 | 0 | 31 |
GUANAY | 2 | 0 | 28 |
TIPUANI | 1 | 0 | 13 |
INQUISIVI | 0 | 1 | 10 |