346
Clubes de Desbravadores
295
Clubes de Aventureiros
7.475
Desbravadores
4.210
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 16 |
ANTOFAGASTA | 12 | 194 |
ARAUCO | 4 | 67 |
ARICA | 12 | 325 |
BIO BIO | 15 | 344 |
CACHAPOAL | 8 | 129 |
CAUQUENES | 1 | 29 |
CAUTIN | 29 | 696 |
CHILOE | 2 | 35 |
CHOAPA | 2 | 38 |
COLCHAGUA | 7 | 50 |
CONCEPCIÓN | 24 | 523 |
COPIAPO | 5 | 143 |
CORDILLERA | 5 | 57 |
COYHAIQUE | 1 | 20 |
CURICÓ | 4 | 49 |
EL LOA | 9 | 210 |
ELQUI | 15 | 334 |
IQUIQUE | 6 | 190 |
LIMARI | 6 | 135 |
LINARES | 4 | 54 |
LLANQUIHUE | 5 | 116 |
LOS ANDES | 4 | 43 |
MALLECO | 2 | 51 |
ÑUBLE | 18 | 400 |
OSORNO | 3 | 84 |
PALENA | 1 | 11 |
PETORCA | 1 | 22 |
QUILLOTA | 8 | 196 |
RANCO | 1 | 26 |
SAN ANTONIO | 4 | 64 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 58 |
SANTIAGO | 79 | 1.841 |
TALCA | 9 | 172 |
TAMARUGAL | 3 | 46 |
VALDIVIA | 12 | 262 |
VALPARAISO | 21 | 445 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 8 | 101 |
ARAUCO | 3 | 34 |
ARICA | 10 | 136 |
BIO BIO | 13 | 214 |
CACHAPOAL | 8 | 97 |
CAUQUENES | 2 | 12 |
CAUTIN | 23 | 310 |
CHILOE | 1 | 7 |
CHOAPA | 1 | 14 |
COLCHAGUA | 6 | 48 |
CONCEPCIÓN | 23 | 453 |
COPIAPO | 2 | 51 |
CORDILLERA | 5 | 23 |
COYHAIQUE | 1 | 30 |
CURICÓ | 4 | 45 |
EL LOA | 8 | 141 |
ELQUI | 13 | 228 |
IQUIQUE | 5 | 72 |
LIMARI | 6 | 74 |
LINARES | 2 | 44 |
LLANQUIHUE | 5 | 28 |
LOS ANDES | 4 | 32 |
MALLECO | 3 | 57 |
MELIPILLA | 1 | 19 |
ÑUBLE | 13 | 241 |
OSORNO | 4 | 44 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 4 | 53 |
RANCO | 1 | 17 |
SAN ANTONIO | 3 | 35 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 32 |
SANTIAGO | 69 | 927 |
TALCA | 10 | 109 |
TAMARUGAL | 1 | 31 |
VALDIVIA | 10 | 93 |
VALPARAISO | 19 | 341 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 21 |
ANTOFAGASTA | 20 | 295 |
ARAUCO | 7 | 101 |
ARICA | 22 | 461 |
BIO BIO | 28 | 558 |
CACHAPOAL | 16 | 226 |
CAUQUENES | 3 | 41 |
CAUTIN | 52 | 1.006 |
CHILOE | 3 | 42 |
CHOAPA | 3 | 52 |
COLCHAGUA | 13 | 98 |
CONCEPCIÓN | 47 | 976 |
COPIAPO | 7 | 194 |
CORDILLERA | 10 | 80 |
COYHAIQUE | 2 | 50 |
CURICÓ | 8 | 94 |
EL LOA | 17 | 351 |
ELQUI | 28 | 562 |
IQUIQUE | 11 | 262 |
LIMARI | 12 | 209 |
LINARES | 6 | 98 |
LLANQUIHUE | 10 | 144 |
LOS ANDES | 8 | 75 |
MALLECO | 5 | 108 |
MELIPILLA | 1 | 19 |
ÑUBLE | 31 | 641 |
OSORNO | 7 | 128 |
PALENA | 2 | 23 |
PETORCA | 1 | 22 |
QUILLOTA | 12 | 249 |
RANCO | 2 | 43 |
SAN ANTONIO | 7 | 99 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 90 |
SANTIAGO | 148 | 2.768 |
TALCA | 19 | 281 |
TAMARUGAL | 4 | 77 |
VALDIVIA | 22 | 355 |
VALPARAISO | 40 | 786 |