379
Clubes de Desbravadores
322
Clubes de Aventureiros
8.764
Desbravadores
5.636
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 6 | 156 |
ARAUCO | 9 | 109 |
ARICA | 10 | 270 |
AYSEN | 2 | 27 |
BIO BIO | 20 | 469 |
CACHAPOAL | 4 | 112 |
CAUTIN | 29 | 681 |
CHILOE | 1 | 23 |
CHOAPA | 1 | 22 |
COLCHAGUA | 4 | 77 |
CONCEPCIÓN | 38 | 941 |
COPIAPO | 3 | 106 |
CORDILLERA | 3 | 56 |
COYHAIQUE | 2 | 39 |
CURICÓ | 4 | 86 |
EL LOA | 7 | 176 |
ELQUI | 13 | 261 |
HUASCO | 1 | 12 |
IQUIQUE | 5 | 168 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 15 |
LIMARI | 6 | 137 |
LINARES | 2 | 73 |
LLANQUIHUE | 4 | 109 |
LOS ANDES | 2 | 46 |
MAIPO | 1 | 11 |
MALLECO | 2 | 104 |
ÑUBLE | 28 | 641 |
OSORNO | 7 | 184 |
PETORCA | 1 | 17 |
QUILLOTA | 8 | 230 |
SAN ANTONIO | 4 | 61 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 98 |
SANTIAGO | 101 | 2.331 |
TALCA | 9 | 178 |
VALDIVIA | 12 | 264 |
VALPARAISO | 24 | 474 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 5 | 108 |
ARAUCO | 5 | 42 |
ARICA | 8 | 188 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 13 | 214 |
CACHAPOAL | 4 | 69 |
CAUTIN | 23 | 369 |
CHILOE | 1 | 16 |
CHOAPA | 2 | 46 |
COLCHAGUA | 2 | 14 |
CONCEPCIÓN | 34 | 535 |
COPIAPO | 3 | 55 |
CORDILLERA | 1 | 8 |
COYHAIQUE | 3 | 50 |
CURICÓ | 2 | 56 |
EL LOA | 7 | 163 |
ELQUI | 12 | 288 |
IQUIQUE | 7 | 125 |
LIMARI | 6 | 157 |
LINARES | 2 | 36 |
LLANQUIHUE | 2 | 49 |
LOS ANDES | 2 | 31 |
MALLECO | 1 | 46 |
MELIPILLA | 1 | 22 |
ÑUBLE | 21 | 331 |
OSORNO | 5 | 68 |
PARINACOTA | 1 | 15 |
PETORCA | 1 | 22 |
QUILLOTA | 7 | 161 |
SAN ANTONIO | 5 | 76 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 6 | 112 |
SANTIAGO | 89 | 1.339 |
TALCA | 9 | 130 |
VALDIVIA | 9 | 136 |
VALPARAISO | 22 | 551 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 11 | 264 |
ARAUCO | 14 | 151 |
ARICA | 18 | 458 |
AYSEN | 3 | 35 |
BIO BIO | 33 | 683 |
CACHAPOAL | 8 | 181 |
CAUTIN | 52 | 1.050 |
CHILOE | 2 | 39 |
CHOAPA | 3 | 68 |
COLCHAGUA | 6 | 91 |
CONCEPCIÓN | 72 | 1.476 |
COPIAPO | 6 | 161 |
CORDILLERA | 4 | 64 |
COYHAIQUE | 5 | 89 |
CURICÓ | 6 | 142 |
EL LOA | 14 | 339 |
ELQUI | 25 | 549 |
HUASCO | 1 | 12 |
IQUIQUE | 12 | 293 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 15 |
LIMARI | 12 | 294 |
LINARES | 4 | 109 |
LLANQUIHUE | 6 | 158 |
LOS ANDES | 4 | 77 |
MAIPO | 1 | 11 |
MALLECO | 3 | 150 |
MELIPILLA | 1 | 22 |
ÑUBLE | 49 | 972 |
OSORNO | 12 | 252 |
PARINACOTA | 1 | 15 |
PETORCA | 2 | 39 |
QUILLOTA | 15 | 391 |
SAN ANTONIO | 9 | 137 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 11 | 210 |
SANTIAGO | 190 | 3.670 |
TALCA | 18 | 308 |
VALDIVIA | 21 | 400 |
VALPARAISO | 46 | 1.025 |