386
Clubes de Desbravadores
325
Clubes de Aventureiros
9.081
Desbravadores
6.001
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
ANTOFAGASTA | 12 | 265 |
ARAUCO | 4 | 85 |
ARICA | 14 | 323 |
AYSEN | 1 | 9 |
BIO BIO | 14 | 390 |
CACHAPOAL | 7 | 206 |
CAUQUENES | 2 | 35 |
CAUTIN | 34 | 775 |
CHILOE | 3 | 56 |
CHOAPA | 2 | 38 |
COLCHAGUA | 7 | 100 |
CONCEPCIÓN | 29 | 563 |
COPIAPO | 8 | 171 |
CORDILLERA | 5 | 73 |
COYHAIQUE | 1 | 27 |
CURICÓ | 5 | 111 |
EL LOA | 10 | 279 |
ELQUI | 17 | 454 |
IQUIQUE | 6 | 195 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 17 |
LIMARI | 7 | 133 |
LINARES | 6 | 101 |
LLANQUIHUE | 6 | 122 |
LOS ANDES | 4 | 63 |
MAGALLANES | 2 | 53 |
MAIPO | 2 | 32 |
MALLECO | 3 | 138 |
ÑUBLE | 19 | 465 |
OSORNO | 5 | 146 |
PALENA | 2 | 20 |
QUILLOTA | 8 | 227 |
RANCO | 2 | 16 |
SAN ANTONIO | 6 | 92 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 59 |
SANTIAGO | 83 | 2.186 |
TALCA | 11 | 291 |
TAMARUGAL | 3 | 70 |
VALDIVIA | 11 | 247 |
VALPARAISO | 20 | 430 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 11 | 232 |
ARAUCO | 4 | 37 |
ARICA | 11 | 173 |
BIO BIO | 13 | 233 |
CACHAPOAL | 7 | 132 |
CAUQUENES | 2 | 13 |
CAUTIN | 33 | 624 |
CHILOE | 1 | 8 |
CHOAPA | 1 | 14 |
COLCHAGUA | 5 | 72 |
CONCEPCIÓN | 20 | 444 |
COPIAPO | 5 | 113 |
CORDILLERA | 4 | 59 |
COYHAIQUE | 1 | 27 |
CURICÓ | 6 | 124 |
EL LOA | 8 | 226 |
ELQUI | 13 | 401 |
IQUIQUE | 7 | 127 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 21 |
LIMARI | 6 | 88 |
LINARES | 6 | 75 |
LLANQUIHUE | 5 | 74 |
LOS ANDES | 4 | 45 |
MAGALLANES | 1 | 19 |
MALLECO | 3 | 82 |
MELIPILLA | 1 | 18 |
ÑUBLE | 15 | 311 |
OSORNO | 5 | 63 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 6 | 114 |
RANCO | 1 | 18 |
SAN ANTONIO | 3 | 40 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 31 |
SANTIAGO | 69 | 1.130 |
TALCA | 9 | 182 |
TAMARUGAL | 1 | 12 |
VALDIVIA | 11 | 149 |
VALPARAISO | 22 | 453 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 23 |
ANTOFAGASTA | 23 | 497 |
ARAUCO | 8 | 122 |
ARICA | 25 | 496 |
AYSEN | 1 | 9 |
BIO BIO | 27 | 623 |
CACHAPOAL | 14 | 338 |
CAUQUENES | 4 | 48 |
CAUTIN | 67 | 1.399 |
CHILOE | 4 | 64 |
CHOAPA | 3 | 52 |
COLCHAGUA | 12 | 172 |
CONCEPCIÓN | 49 | 1.007 |
COPIAPO | 13 | 284 |
CORDILLERA | 9 | 132 |
COYHAIQUE | 2 | 54 |
CURICÓ | 11 | 235 |
EL LOA | 18 | 505 |
ELQUI | 30 | 855 |
IQUIQUE | 13 | 322 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 38 |
LIMARI | 13 | 221 |
LINARES | 12 | 176 |
LLANQUIHUE | 11 | 196 |
LOS ANDES | 8 | 108 |
MAGALLANES | 3 | 72 |
MAIPO | 2 | 32 |
MALLECO | 6 | 220 |
MELIPILLA | 1 | 18 |
ÑUBLE | 34 | 776 |
OSORNO | 10 | 209 |
PALENA | 3 | 32 |
QUILLOTA | 14 | 341 |
RANCO | 3 | 34 |
SAN ANTONIO | 9 | 132 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 90 |
SANTIAGO | 152 | 3.316 |
TALCA | 20 | 473 |
TAMARUGAL | 4 | 82 |
VALDIVIA | 22 | 396 |
VALPARAISO | 42 | 883 |