104
Clubes de Desbravadores
83
Clubes de Aventureiros
2.933
Desbravadores
1.705
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 149 |
| 01ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 160 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 62 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 6 | 153 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 52 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 125 |
| 02ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 201 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 178 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 3 | 69 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 107 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 133 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 8 |
| 03ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 177 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 66 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 134 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 82 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 76 |
| 04ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 93 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 64 |
| 04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 131 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 92 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 64 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 12 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 99 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 81 |
| 07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 102 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 75 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 72 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 64 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 52 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 79 |
| 01ª REGIÃO - BETA|AVT | 6 | 86 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 68 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 84 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 47 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 98 |
| 02ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 101 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 72 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 76 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 86 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 64 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 5 | 130 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 47 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 99 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 49 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 42 |
| 04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 80 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 23 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 59 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 33 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 19 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 23 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 68 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 38 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 22 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 40 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 72 |
Clubes - 30 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| NOVO HAMBURGO RS | 8 | 8 | 622 |
| ALVORADA RS | 13 | 10 | 503 |
| TAQUARA RS | 8 | 7 | 484 |
| GRAVATAÍ RS | 9 | 8 | 413 |
| PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 220 |
| SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 161 |
| ESTEIO RS | 2 | 2 | 151 |
| SAPUCAIA DO SUL RS | 3 | 4 | 149 |
| SÃO LEOPOLDO RS | 5 | 2 | 146 |
| PAROBÉ RS | 4 | 0 | 131 |
| ERECHIM RS | 2 | 2 | 130 |
| CAMPO BOM RS | 4 | 2 | 128 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 2 | 3 | 114 |
| MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 100 |
| GRAMADO RS | 1 | 1 | 64 |
| DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 60 |
| CARAZINHO RS | 1 | 1 | 59 |
| CANELA RS | 1 | 1 | 58 |
| VACARIA RS | 1 | 1 | 58 |
| IGREJINHA RS | 2 | 1 | 49 |
| TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 48 |
| SARANDI RS | 1 | 1 | 47 |
| GLORINHA RS | 2 | 1 | 46 |
| TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 46 |
| JABOTICABA RS | 1 | 1 | 44 |
| LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 44 |
| NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 44 |
| SEBERI RS | 1 | 1 | 44 |
| DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 40 |
| VIAMÃO RS | 0 | 3 | 40 |