105
Clubes de Desbravadores
86
Clubes de Aventureiros
2.903
Desbravadores
1.747
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 146 |
| 01ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 154 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 62 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 6 | 140 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 53 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 118 |
| 02ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 196 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 179 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 3 | 68 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 112 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 123 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 7 |
| 03ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 185 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 77 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 137 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 78 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 76 |
| 04ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 93 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 64 |
| 04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 129 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 89 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 61 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 12 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 97 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 89 |
| 07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 99 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 75 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 70 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 64 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 50 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 83 |
| 01ª REGIÃO - BETA|AVT | 6 | 74 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 65 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 84 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 47 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 109 |
| 02ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 102 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 71 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 89 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 88 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 77 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 5 | 128 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 47 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 98 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 49 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 60 |
| 04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 80 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 22 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 61 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 27 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 19 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 30 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 69 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 37 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 22 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 35 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 74 |
Clubes - 30 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| NOVO HAMBURGO RS | 8 | 8 | 627 |
| TAQUARA RS | 8 | 7 | 490 |
| ALVORADA RS | 13 | 10 | 486 |
| GRAVATAÍ RS | 9 | 8 | 418 |
| PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 221 |
| SÃO LEOPOLDO RS | 5 | 3 | 164 |
| SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 164 |
| SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 158 |
| ESTEIO RS | 2 | 2 | 150 |
| PAROBÉ RS | 4 | 0 | 129 |
| CAMPO BOM RS | 4 | 2 | 127 |
| ERECHIM RS | 2 | 2 | 127 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 2 | 3 | 110 |
| MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 102 |
| GRAMADO RS | 1 | 2 | 69 |
| DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 60 |
| CANELA RS | 1 | 1 | 58 |
| CARAZINHO RS | 1 | 1 | 58 |
| VACARIA RS | 1 | 1 | 57 |
| SARANDI RS | 1 | 1 | 51 |
| TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 47 |
| GLORINHA RS | 2 | 1 | 46 |
| TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 46 |
| SEBERI RS | 1 | 1 | 44 |
| IGREJINHA RS | 2 | 1 | 41 |
| JABOTICABA RS | 1 | 1 | 41 |
| DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 39 |
| LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 39 |
| NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 39 |
| NOVA HARTZ RS | 2 | 1 | 36 |