105
Clubes de Desbravadores
86
Clubes de Aventureiros
2.905
Desbravadores
1.744
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 145 |
| 01ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 156 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 62 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 6 | 141 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 53 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 119 |
| 02ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 196 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 177 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 3 | 68 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 118 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 125 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 8 |
| 03ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 185 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 77 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 138 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 79 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 75 |
| 04ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 94 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 64 |
| 04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 129 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 84 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 61 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 12 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 98 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 89 |
| 07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 96 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 75 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 70 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 62 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 49 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 82 |
| 01ª REGIÃO - BETA|AVT | 6 | 71 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 69 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 83 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 46 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 105 |
| 02ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 107 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 70 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 89 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 89 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 76 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 5 | 126 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 48 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 98 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 49 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 59 |
| 04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 80 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 22 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 59 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 25 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 19 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 38 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 69 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 37 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 22 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 35 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 71 |
Clubes - 30 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| NOVO HAMBURGO RS | 8 | 8 | 617 |
| TAQUARA RS | 8 | 7 | 496 |
| ALVORADA RS | 13 | 10 | 492 |
| GRAVATAÍ RS | 9 | 8 | 418 |
| PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 218 |
| SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 165 |
| SÃO LEOPOLDO RS | 5 | 3 | 162 |
| SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 158 |
| ESTEIO RS | 2 | 2 | 143 |
| ERECHIM RS | 2 | 2 | 131 |
| PAROBÉ RS | 4 | 0 | 129 |
| CAMPO BOM RS | 4 | 2 | 127 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 2 | 3 | 109 |
| MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 103 |
| GRAMADO RS | 1 | 2 | 71 |
| CANELA RS | 1 | 1 | 65 |
| DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 61 |
| CARAZINHO RS | 1 | 1 | 58 |
| VACARIA RS | 1 | 1 | 57 |
| SARANDI RS | 1 | 1 | 51 |
| GLORINHA RS | 2 | 1 | 46 |
| TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 46 |
| TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 46 |
| SEBERI RS | 1 | 1 | 44 |
| LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 42 |
| IGREJINHA RS | 2 | 1 | 40 |
| DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 39 |
| JABOTICABA RS | 1 | 1 | 39 |
| NOVA HARTZ RS | 2 | 1 | 36 |
| NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 36 |