367
Clubes de Desbravadores
224
Clubes de Aventureiros
7.396
Desbravadores
2.744
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 7 | 132 |
BOLÍVAR | 5 | 114 |
CAÑAR | 2 | 24 |
CARCHI | 2 | 20 |
CHIMBORAZO | 7 | 123 |
COTOPAXI | 8 | 142 |
EL ORO | 15 | 287 |
ESMERALDAS | 23 | 420 |
GALÁPAGOS | 4 | 75 |
GUAYAS | 69 | 1.546 |
IMBABURA | 11 | 128 |
LOJA | 3 | 44 |
LOS RÍOS | 25 | 684 |
MANABÍ | 13 | 333 |
MORONA SANTIAGO | 5 | 72 |
NAPO | 4 | 73 |
ORELLANA | 6 | 117 |
PASTAZA | 3 | 51 |
PICHINCHA | 89 | 1.662 |
SANTA ELENA | 9 | 265 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 39 | 738 |
SUCUMBÍOS | 9 | 202 |
TUNGURAHUA | 9 | 144 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 3 | 26 |
BOLÍVAR | 4 | 53 |
CAÑAR | 3 | 27 |
CARCHI | 2 | 14 |
CHIMBORAZO | 3 | 27 |
COTOPAXI | 2 | 15 |
EL ORO | 7 | 170 |
ESMERALDAS | 15 | 158 |
GALÁPAGOS | 4 | 60 |
GUAYAS | 38 | 500 |
IMBABURA | 4 | 27 |
LOJA | 1 | 18 |
LOS RÍOS | 15 | 236 |
MANABÍ | 6 | 89 |
MORONA SANTIAGO | 2 | 29 |
NAPO | 3 | 59 |
ORELLANA | 7 | 70 |
PASTAZA | 3 | 43 |
PICHINCHA | 58 | 652 |
SANTA ELENA | 6 | 109 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 27 | 260 |
SUCUMBÍOS | 5 | 48 |
TUNGURAHUA | 6 | 54 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 10 | 158 |
BOLÍVAR | 9 | 167 |
CAÑAR | 5 | 51 |
CARCHI | 4 | 34 |
CHIMBORAZO | 10 | 150 |
COTOPAXI | 10 | 157 |
EL ORO | 22 | 457 |
ESMERALDAS | 38 | 578 |
GALÁPAGOS | 8 | 135 |
GUAYAS | 107 | 2.046 |
IMBABURA | 15 | 155 |
LOJA | 4 | 62 |
LOS RÍOS | 40 | 920 |
MANABÍ | 19 | 422 |
MORONA SANTIAGO | 7 | 101 |
NAPO | 7 | 132 |
ORELLANA | 13 | 187 |
PASTAZA | 6 | 94 |
PICHINCHA | 147 | 2.314 |
SANTA ELENA | 15 | 374 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 66 | 998 |
SUCUMBÍOS | 14 | 250 |
TUNGURAHUA | 15 | 198 |