374
Clubes de Desbravadores
239
Clubes de Aventureiros
7.847
Desbravadores
2.928
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 6 | 125 |
BOLÍVAR | 5 | 107 |
CAÑAR | 2 | 24 |
CARCHI | 2 | 19 |
CHIMBORAZO | 7 | 143 |
COTOPAXI | 7 | 133 |
EL ORO | 15 | 299 |
ESMERALDAS | 25 | 453 |
GALÁPAGOS | 4 | 86 |
GUAYAS | 66 | 1.758 |
IMBABURA | 8 | 107 |
LOJA | 2 | 36 |
LOS RÍOS | 26 | 654 |
MANABÍ | 13 | 371 |
MORONA SANTIAGO | 3 | 44 |
NAPO | 4 | 85 |
ORELLANA | 9 | 156 |
PASTAZA | 3 | 39 |
PICHINCHA | 98 | 1.733 |
SANTA ELENA | 8 | 269 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 39 | 787 |
SUCUMBÍOS | 12 | 242 |
TUNGURAHUA | 10 | 177 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 2 | 30 |
BOLÍVAR | 4 | 67 |
CAÑAR | 3 | 26 |
CARCHI | 2 | 16 |
CHIMBORAZO | 6 | 65 |
COTOPAXI | 2 | 15 |
EL ORO | 7 | 178 |
ESMERALDAS | 15 | 145 |
GALÁPAGOS | 4 | 66 |
GUAYAS | 34 | 538 |
IMBABURA | 4 | 30 |
LOJA | 2 | 27 |
LOS RÍOS | 14 | 223 |
MANABÍ | 7 | 122 |
MORONA SANTIAGO | 2 | 21 |
NAPO | 3 | 52 |
ORELLANA | 7 | 62 |
PASTAZA | 3 | 31 |
PICHINCHA | 70 | 732 |
SANTA ELENA | 4 | 105 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 27 | 250 |
SUCUMBÍOS | 9 | 70 |
TUNGURAHUA | 8 | 57 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 8 | 155 |
BOLÍVAR | 9 | 174 |
CAÑAR | 5 | 50 |
CARCHI | 4 | 35 |
CHIMBORAZO | 13 | 208 |
COTOPAXI | 9 | 148 |
EL ORO | 22 | 477 |
ESMERALDAS | 40 | 598 |
GALÁPAGOS | 8 | 152 |
GUAYAS | 100 | 2.296 |
IMBABURA | 12 | 137 |
LOJA | 4 | 63 |
LOS RÍOS | 40 | 877 |
MANABÍ | 20 | 493 |
MORONA SANTIAGO | 5 | 65 |
NAPO | 7 | 137 |
ORELLANA | 16 | 218 |
PASTAZA | 6 | 70 |
PICHINCHA | 168 | 2.465 |
SANTA ELENA | 12 | 374 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 66 | 1.037 |
SUCUMBÍOS | 21 | 312 |
TUNGURAHUA | 18 | 234 |