412
Clubes de Desbravadores
244
Clubes de Aventureiros
8.373
Desbravadores
2.736
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 7 | 155 |
BOLÍVAR | 4 | 61 |
CAÑAR | 4 | 36 |
CARCHI | 2 | 8 |
CHIMBORAZO | 7 | 152 |
COTOPAXI | 8 | 134 |
EL ORO | 15 | 213 |
ESMERALDAS | 33 | 507 |
GALÁPAGOS | 3 | 60 |
GUAYAS | 72 | 1.557 |
IMBABURA | 13 | 165 |
LOJA | 2 | 40 |
LOS RÍOS | 29 | 733 |
MANABÍ | 16 | 354 |
MORONA SANTIAGO | 3 | 37 |
NAPO | 5 | 85 |
ORELLANA | 9 | 171 |
PASTAZA | 3 | 72 |
PICHINCHA | 105 | 2.670 |
SANTA ELENA | 5 | 85 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 42 | 703 |
SUCUMBÍOS | 13 | 197 |
TUNGURAHUA | 11 | 149 |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 29 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 5 | 34 |
BOLÍVAR | 3 | 38 |
CAÑAR | 3 | 33 |
CARCHI | 2 | 13 |
CHIMBORAZO | 5 | 57 |
COTOPAXI | 2 | 16 |
EL ORO | 6 | 100 |
ESMERALDAS | 18 | 178 |
GALÁPAGOS | 2 | 29 |
GUAYAS | 38 | 490 |
IMBABURA | 4 | 31 |
LOJA | 1 | 10 |
LOS RÍOS | 17 | 251 |
MANABÍ | 9 | 127 |
MORONA SANTIAGO | 1 | 10 |
NAPO | 3 | 46 |
ORELLANA | 7 | 64 |
PASTAZA | 4 | 48 |
PICHINCHA | 67 | 649 |
SANTA ELENA | 2 | 33 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 29 | 309 |
SUCUMBÍOS | 7 | 93 |
TUNGURAHUA | 8 | 63 |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 14 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 12 | 189 |
BOLÍVAR | 7 | 99 |
CAÑAR | 7 | 69 |
CARCHI | 4 | 21 |
CHIMBORAZO | 12 | 209 |
COTOPAXI | 10 | 150 |
EL ORO | 21 | 313 |
ESMERALDAS | 51 | 685 |
GALÁPAGOS | 5 | 89 |
GUAYAS | 110 | 2.047 |
IMBABURA | 17 | 196 |
LOJA | 3 | 50 |
LOS RÍOS | 46 | 984 |
MANABÍ | 25 | 481 |
MORONA SANTIAGO | 4 | 47 |
NAPO | 8 | 131 |
ORELLANA | 16 | 235 |
PASTAZA | 7 | 120 |
PICHINCHA | 172 | 3.319 |
SANTA ELENA | 7 | 118 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 71 | 1.012 |
SUCUMBÍOS | 20 | 290 |
TUNGURAHUA | 19 | 212 |
ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 43 |