408
Clubes de Desbravadores
244
Clubes de Aventureiros
8.474
Desbravadores
2.778
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 7 | 156 |
BOLÍVAR | 4 | 62 |
CAÑAR | 5 | 52 |
CARCHI | 1 | 7 |
CHIMBORAZO | 7 | 152 |
COTOPAXI | 8 | 135 |
EL ORO | 15 | 214 |
ESMERALDAS | 33 | 509 |
GALÁPAGOS | 3 | 61 |
GUAYAS | 71 | 1.575 |
IMBABURA | 13 | 174 |
LOJA | 2 | 40 |
LOS RÍOS | 29 | 715 |
MANABÍ | 16 | 361 |
MORONA SANTIAGO | 3 | 37 |
NAPO | 5 | 85 |
ORELLANA | 9 | 172 |
PASTAZA | 3 | 61 |
PICHINCHA | 103 | 2.701 |
SANTA ELENA | 5 | 85 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 41 | 743 |
SUCUMBÍOS | 13 | 197 |
TUNGURAHUA | 11 | 151 |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 29 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 5 | 34 |
BOLÍVAR | 3 | 38 |
CAÑAR | 3 | 40 |
CARCHI | 2 | 13 |
CHIMBORAZO | 5 | 54 |
COTOPAXI | 2 | 16 |
EL ORO | 6 | 100 |
ESMERALDAS | 18 | 178 |
GALÁPAGOS | 2 | 29 |
GUAYAS | 39 | 515 |
IMBABURA | 4 | 31 |
LOJA | 1 | 10 |
LOS RÍOS | 17 | 250 |
MANABÍ | 9 | 131 |
MORONA SANTIAGO | 1 | 10 |
NAPO | 3 | 46 |
ORELLANA | 7 | 64 |
PASTAZA | 4 | 56 |
PICHINCHA | 66 | 648 |
SANTA ELENA | 2 | 33 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 29 | 311 |
SUCUMBÍOS | 7 | 93 |
TUNGURAHUA | 8 | 64 |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 14 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 12 | 190 |
BOLÍVAR | 7 | 100 |
CAÑAR | 8 | 92 |
CARCHI | 3 | 20 |
CHIMBORAZO | 12 | 206 |
COTOPAXI | 10 | 151 |
EL ORO | 21 | 314 |
ESMERALDAS | 51 | 687 |
GALÁPAGOS | 5 | 90 |
GUAYAS | 110 | 2.090 |
IMBABURA | 17 | 205 |
LOJA | 3 | 50 |
LOS RÍOS | 46 | 965 |
MANABÍ | 25 | 492 |
MORONA SANTIAGO | 4 | 47 |
NAPO | 8 | 131 |
ORELLANA | 16 | 236 |
PASTAZA | 7 | 117 |
PICHINCHA | 169 | 3.349 |
SANTA ELENA | 7 | 118 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 70 | 1.054 |
SUCUMBÍOS | 20 | 290 |
TUNGURAHUA | 19 | 215 |
ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 43 |