113
Clubes de Desbravadores
76
Clubes de Aventureiros
4.369
Desbravadores
2.513
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| -- | 1 | 35 |
| ANGELA DBV PARQUE TARUMÂ | 2 | 96 |
| ARI DAIR MESSISAS - DBV | 2 | 167 |
| ARLETE - DBV VG | 8 | 286 |
| CAMARGO DBV TANGARÁ | 3 | 129 |
| CARLOS CESAR - DBV VG | 4 | 122 |
| CATARINA LEME RAMOS - VG DBV | 1 | 119 |
| DIENES DBV VG | 4 | 176 |
| EDER DBV ARIPUANÃ | 2 | 100 |
| EMANOEL DBV MATUPÁ | 6 | 290 |
| FLAVIANE DBV PONTES E LACERDA | 4 | 191 |
| FRANKLIN - SAPEZAL DBV | 4 | 142 |
| GEOVANE DBV JUARA | 3 | 119 |
| HUDSON DBV NOVA M. VERDE | 3 | 125 |
| JOILSON DBV VÁRZEA GRANDE | 4 | 117 |
| JÚLIA DBV ALTA FLORESTA | 4 | 177 |
| LINDONEI DBV - COMODORO | 3 | 87 |
| LOUISE DISTRITAL JUINA | 3 | 126 |
| LUCIANO DBV MIRASSOL | 11 | 301 |
| MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 1 | 11 |
| QUEZIA DBV SINOP | 12 | 478 |
| RODRIGO DBV CNP | 4 | 182 |
| ROSA DBV GUARANTÃ | 3 | 113 |
| SANDRA DBV COLÍDER | 3 | 118 |
| SUELI DBV SINOP | 9 | 269 |
| TANIELLY DBV CACERES | 7 | 236 |
| VALDINEIA DBV COLNIZA | 2 | 57 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANA PAULA AVT PEIXOTO | 7 | 216 |
| ARLETE - AVT VG | 2 | 86 |
| ARYADNE - NOROESTE I | 5 | 130 |
| BIANCA TANGARÁ AVT | 5 | 213 |
| DAIANE AVT CÁCERES/CURVELÂNDIA | 3 | 140 |
| DÉBORA AMBRÓSIO - ALTA FLORESTA | 3 | 106 |
| EDER AVT ARIPUANÃ | 2 | 50 |
| EDINA AVT SINOP | 7 | 246 |
| ELAINE - EXTREMO NORTE AVT | 3 | 95 |
| ELEQUITANIA AVT CRISTO REI | 4 | 131 |
| FABIO - SINOP AVT | 7 | 225 |
| FRANCIELY AVT PONTES | 4 | 96 |
| IVANETE AVT JUARA | 2 | 62 |
| JOMHARA AVT VG | 2 | 121 |
| JONATHAN VG AVT | 1 | 5 |
| JULIANA AVT JUÍNA | 2 | 53 |
| LEANDRO AVT POCONÉ | 2 | 42 |
| MARCOS AVT CLÁUDIA | 2 | 92 |
| MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 2 | 49 |
| ROSA AVT GUARANTÃ | 2 | 90 |
| SANDRA AVT COLÍDER | 3 | 88 |
| VALDINEIA AVT COLNIZA | 2 | 72 |
| WARLEY - AVT S. JOSÉ DOS 4 MARCOS | 4 | 105 |
Clubes - 27 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| VÁRZEA GRANDE MT | 22 | 11 | 1.223 |
| SINOP MT | 14 | 12 | 990 |
| TANGARÁ DA SERRA MT | 3 | 2 | 337 |
| CÁCERES MT | 7 | 2 | 333 |
| PONTES E LACERDA MT | 4 | 4 | 287 |
| MATUPÁ MT | 2 | 4 | 253 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS MT | 4 | 2 | 245 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO MT | 3 | 2 | 217 |
| ALTA FLORESTA MT | 2 | 2 | 204 |
| GUARANTÃ DO NORTE MT | 3 | 2 | 203 |
| SAPEZAL MT | 3 | 2 | 194 |
| COMODORO MT | 3 | 3 | 144 |
| BARRA DO BUGRES MT | 2 | 1 | 135 |
| JUÍNA MT | 2 | 1 | 135 |
| COLNIZA MT | 2 | 2 | 129 |
| CLÁUDIA MT | 2 | 1 | 112 |
| COLÍDER MT | 1 | 2 | 102 |
| ARIPUANÃ MT | 1 | 1 | 100 |
| JUARA MT | 1 | 1 | 98 |
| CURVELÂNDIA MT | 1 | 1 | 89 |
| MIRASSOL D`OESTE MT | 3 | 1 | 86 |
| NOVA CANAÃ DO NORTE MT | 1 | 1 | 82 |
| NOVA MONTE VERDE MT | 1 | 1 | 82 |
| POCONÉ MT | 1 | 2 | 77 |
| APIACÁS MT | 1 | 1 | 73 |
| MARCELÂNDIA MT | 2 | 1 | 69 |
| NOVA BANDEIRANTES MT | 1 | 1 | 65 |