70
Clubes de Desbravadores
51
Clubes de Aventureiros
2.716
Desbravadores
1.717
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO - DBV | 15 | 542 |
| 2ª REGIÃO - DBV | 8 | 303 |
| 3ª REGIÃO - DBV | 12 | 428 |
| 4ª REGIÃO - DBV | 12 | 501 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 9 | 431 |
| 6ª REGIÃO - DBV | 5 | 219 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 9 | 292 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 6 | 213 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 5 | 188 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 110 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 66 |
| 05ª R – ÁREA 3 / AVT | 2 | 89 |
| 06ª R – ÁREA 3 / AVT | 1 | 66 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 3 | 134 |
| 08ª R – ÁREA 4 / AVT | 5 | 90 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 2 | 105 |
| 10ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 105 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 5 | 125 |
| 13ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 139 |
| 14ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 113 |
| 15ª R – ÁREA 7 / AVT | 4 | 149 |
| 16ª R – ÁREA 7 / AVT | 2 | 25 |
Clubes - 7 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| JI-PARANÁ RO | 14 | 10 | 887 |
| CACOAL RO | 12 | 7 | 731 |
| PIMENTA BUENO RO | 5 | 2 | 352 |
| VILHENA RO | 4 | 3 | 336 |
| ROLIM DE MOURA RO | 6 | 2 | 323 |
| ALTA FLORESTA D`OESTE RO | 4 | 3 | 291 |
| ESPIGÃO D`OESTE RO | 3 | 2 | 251 |