99
Clubes de Desbravadores
61
Clubes de Aventureiros
2.825
Desbravadores
1.397
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 115 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 5 | 147 |
11ª R – ÁREA 3 / DBV | 5 | 149 |
12ª R – ÁREA 3 / DBV | 6 | 278 |
13ª R – ÁREA 3/ DBV | 3 | 127 |
14ª R – ÁREA 3 / DBV | 5 | 155 |
15ª R – ÁREA 4 / DBV | 3 | 108 |
16ª R – ÁREA 4 / DBV | 4 | 73 |
17ª R – ÁREA 4 / DBV | 2 | 42 |
18° REG/ ÁREA 05 / DBV | 4 | 149 |
19ª R/ ÁREA 03/ DBV | 5 | 123 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 199 |
20ª REGIÃO/ÁREA 01/DBV | 2 | 57 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 6 | 133 |
4ª R – ÁREA 1 / DBV | 5 | 151 |
5ª R – ÁREA 5 / DBV | 10 | 230 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 8 | 143 |
7ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 179 |
8ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 167 |
9ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 100 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
14ª R – ÁREA 4 / AVT | 2 | 56 |
10ª R – ÁREA 3 / AVT | 1 | 26 |
11ª R – ÁREA 3 / AVT | 4 | 92 |
12ª R – ÁREA 3 / AVT | 3 | 63 |
13ª R – ÁREA 4 / AVT | 2 | 92 |
15ª R – ÁREA 4 / AVT | 6 | 182 |
16ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 42 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 5 | 136 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 142 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 138 |
4ª R – ÁREA 1 / AVT | 5 | 100 |
4ª R – ÁREA 1 / DBV | 1 | 5 |
5ª R – ÁREA 1 / AVT | 2 | 40 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 1 | 14 |
8ª R – ÁREA 2 / AVT | 7 | 199 |
8ª R – ÁREA 2 / DBV | 1 | 9 |
9ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 61 |
Clubes - 20 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
JI-PARANÁ RO | 23 | 16 | 999 |
CACOAL RO | 14 | 6 | 670 |
ROLIM DE MOURA RO | 11 | 6 | 334 |
VILHENA RO | 5 | 5 | 319 |
ALTA FLORESTA D`OESTE RO | 4 | 3 | 248 |
OURO PRETO DO OESTE RO | 7 | 4 | 239 |
ESPIGÃO D`OESTE RO | 3 | 2 | 219 |
MIRANTE DA SERRA RO | 5 | 2 | 201 |
PIMENTA BUENO RO | 4 | 2 | 193 |
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ RO | 3 | 3 | 148 |
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ RO | 1 | 2 | 89 |
COSTA MARQUES RO | 3 | 1 | 78 |
NOVA BRASILÂNDIA D`OESTE RO | 1 | 1 | 67 |
CEREJEIRAS RO | 2 | 1 | 62 |
NOVO HORIZONTE DO OESTE RO | 2 | 0 | 50 |
URUPÁ RO | 2 | 0 | 49 |
PRESIDENTE MÉDICI RO | 1 | 1 | 45 |
CABIXI RO | 1 | 1 | 42 |
VALE DO PARAÍSO RO | 1 | 1 | 42 |
ALVORADA D`OESTE RO | 1 | 1 | 35 |