81
Clubes de Desbravadores
51
Clubes de Aventureiros
2.424
Desbravadores
1.148
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO - DBV | 18 | 592 |
| 2ª REGIÃO - DBV- ALFA | 12 | 275 |
| 3ª REGIÃO - DBV - ALFA | 5 | 137 |
| 3ª REGIÃO - DBV - OMEGA | 3 | 94 |
| 4ª REGIÃO - DBV - ALFA | 8 | 225 |
| 4ª REGIÃO - DBV - ÔMEGA | 3 | 82 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 5 | 166 |
| 6ª REGIÃO - DBV - ALFA | 4 | 109 |
| 6ª REGIÃO - DBV - OMEGA | 4 | 160 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 10 | 325 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 9 | 259 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO - AVT | 15 | 315 |
| 2ª REGIÃO - AVT | 3 | 54 |
| 3ª REGIÃO - AVT | 4 | 107 |
| 4ª REGIÃO - AVT | 7 | 187 |
| 5ª REGIÃO - AVT | 5 | 72 |
| 6ª REGIÃO - AVT | 6 | 170 |
| 7ª REGIÃO - AVT | 6 | 136 |
| 8ª REGIÃO - AVT | 5 | 107 |
Clubes - 11 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| MONTES CLAROS MG | 12 | 13 | 658 |
| JANUÁRIA MG | 6 | 4 | 290 |
| SÃO FRANCISCO MG | 4 | 4 | 270 |
| PIRAPORA MG | 5 | 3 | 179 |
| JAÍBA MG | 3 | 2 | 141 |
| CURVELO MG | 3 | 1 | 120 |
| BRASÍLIA DE MINAS MG | 3 | 1 | 118 |
| RIO PARDO DE MINAS MG | 2 | 2 | 115 |
| FRANCISCO SÁ MG | 2 | 0 | 100 |
| UNAÍ MG | 2 | 1 | 98 |
| TAIOBEIRAS MG | 2 | 1 | 93 |