143
Clubes de Desbravadores
77
Clubes de Aventureiros
3.944
Desbravadores
1.707
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R1 - DBV | 1 | 34 |
R10 - DBV | 7 | 224 |
R12 - DBV | 4 | 130 |
R13 - DBV | 5 | 121 |
R14 - DBV | 8 | 245 |
R15 - DBV | 6 | 163 |
R16 - DBV | 8 | 197 |
R17 - DBV | 4 | 74 |
R18-DBV | 6 | 105 |
R2 - DBV | 11 | 230 |
R20-DBV | 2 | 67 |
R21 - DBV | 3 | 69 |
R22 - DBV | 4 | 67 |
R23-DBV | 4 | 147 |
R25-DBV | 10 | 327 |
R26-DBV | 1 | 4 |
R27 - DBV | 1 | 11 |
R28 - DBV | 5 | 115 |
R3 - DBV | 4 | 133 |
R4 - DBV | 11 | 210 |
R5 - DBV | 12 | 415 |
R6 - DBV | 9 | 360 |
R7 - DBV | 9 | 242 |
R9 - DBV | 8 | 254 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R1 - AVT | 1 | 19 |
R10 - AVT | 5 | 94 |
R12 - AVT | 5 | 124 |
R13 - AVT | 3 | 47 |
R14 - AVT | 1 | 6 |
R15 - AVT | 4 | 58 |
R16 - AVT | 3 | 77 |
R17 AVT | 1 | 13 |
R18 AVT | 1 | 11 |
R2 - AVT | 3 | 61 |
R20-AVT | 1 | 27 |
R23-AVT | 2 | 68 |
R25 - AVT | 7 | 176 |
R27 - AVT | 1 | 9 |
R28 - AVT | 3 | 41 |
R3 - AVT | 2 | 60 |
R4 - AVT | 6 | 119 |
R5 - AVT | 9 | 232 |
R6 - AVT | 7 | 132 |
R7-AVT | 4 | 106 |
R9 - AVT | 8 | 227 |
Clubes - 24 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 15 | 9 | 679 |
URUARÁ PA | 11 | 9 | 604 |
SANTARÉM PA | 19 | 7 | 537 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 10 | 7 | 503 |
ITAITUBA PA | 12 | 7 | 492 |
MEDICILÂNDIA PA | 6 | 5 | 342 |
NOVO PROGRESSO PA | 7 | 5 | 267 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 5 | 254 |
RURÓPOLIS PA | 6 | 3 | 244 |
PACAJÁ PA | 4 | 3 | 219 |
ANAPU PA | 6 | 3 | 217 |
BRASIL NOVO PA | 3 | 3 | 180 |
ALENQUER PA | 5 | 1 | 152 |
PLACAS PA | 3 | 2 | 130 |
JURUTI PA | 4 | 1 | 120 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 5 | 1 | 95 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 94 |
ALMEIRIM PA | 4 | 0 | 80 |
MONTE ALEGRE PA | 2 | 0 | 70 |
TRAIRÃO PA | 4 | 0 | 67 |
ORIXIMINÁ PA | 2 | 1 | 54 |
MORAES ALMEIDA PA | 2 | 1 | 45 |
ABAETETUBA PA | 1 | 0 | 43 |
JACAREACANGA PA | 1 | 0 | 36 |