141
Clubes de Desbravadores
84
Clubes de Aventureiros
4.450
Desbravadores
1.657
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 41 |
| R02 - DBV | 8 | 209 |
| R03 - DBV | 7 | 216 |
| R04 - DBV | 14 | 478 |
| R05 - DBV | 9 | 280 |
| R06 - DBV | 10 | 370 |
| R07 - DBV | 7 | 292 |
| R09 - DBV | 9 | 325 |
| R10 - DBV | 6 | 194 |
| R12 - DBV | 1 | 103 |
| R13 - DBV | 5 | 103 |
| R14 - DBV | 6 | 135 |
| R15 - DBV | 5 | 192 |
| R16 - DBV | 6 | 202 |
| R17 - DBV | 2 | 54 |
| R18 - DBV | 4 | 111 |
| R19 - DBV | 3 | 93 |
| R22 - DBV | 3 | 77 |
| R23 - DBV | 5 | 138 |
| R25 - DBV | 6 | 197 |
| R26 - DBV | 2 | 34 |
| R28 - DBV | 5 | 121 |
| R29 - DBV | 6 | 215 |
| R30 - DBV | 4 | 141 |
| R31 - DBV | 3 | 78 |
| R32 - DBV | 3 | 51 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 23 |
| R02 - AVT | 5 | 56 |
| R03 - AVT | 7 | 144 |
| R04 - AVT | 10 | 176 |
| R05 - AVT | 10 | 214 |
| R06 - AVT | 3 | 70 |
| R07 - AVT | 7 | 192 |
| R09 - AVT | 4 | 98 |
| R10 - AVT | 4 | 75 |
| R11 - AVT | 1 | 37 |
| R12 - AVT | 4 | 38 |
| R13 - AVT | 2 | 35 |
| R14 - AVT | 3 | 30 |
| R15 - AVT | 2 | 56 |
| R16 - AVT | 5 | 101 |
| R17 - AVT | 1 | 11 |
| R18 - AVT | 1 | 24 |
| R23 - AVT | 3 | 85 |
| R25 - AVT | 6 | 110 |
| R26 - AVT | 1 | 20 |
| R28 - AVT | 3 | 30 |
| R31 - AVT | 1 | 32 |
Clubes - 26 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| ALTAMIRA PA | 17 | 9 | 742 |
| URUARÁ PA | 15 | 10 | 709 |
| ITAITUBA PA | 13 | 10 | 596 |
| SANTARÉM PA | 17 | 9 | 523 |
| NOVO PROGRESSO PA | 11 | 8 | 497 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 449 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 345 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 6 | 6 | 307 |
| ANAPU PA | 5 | 2 | 248 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 223 |
| ALENQUER PA | 6 | 4 | 180 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 176 |
| PORTO DE MOZ PA | 1 | 4 | 141 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 132 |
| JURUTI PA | 4 | 1 | 126 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 110 |
| TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 110 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 1 | 100 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 94 |
| MONTE ALEGRE PA | 2 | 0 | 76 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 63 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 48 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 33 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 32 |
| BELTERRA PA | 1 | 0 | 20 |
| PRAINHA PA | 1 | 0 | 17 |