141
Clubes de Desbravadores
85
Clubes de Aventureiros
4.534
Desbravadores
1.657
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| POLO 1 - DBV - R01 | 2 | 50 |
| POLO 1 - DBV - R02 | 8 | 207 |
| POLO 1 - DBV - R13 | 6 | 113 |
| POLO 1 - DBV - R26 | 1 | 31 |
| POLO 2 - DBV - R14 | 5 | 112 |
| POLO 2 - DBV - R17 | 2 | 57 |
| POLO 2 - DBV - R19 | 3 | 103 |
| POLO 2 - DBV - R28 | 6 | 140 |
| POLO 3 - DBV - R03 | 7 | 222 |
| POLO 3 - DBV - R04 | 14 | 498 |
| POLO 3 - DBV - R10 | 6 | 215 |
| POLO 3 - DBV - R22 | 4 | 83 |
| POLO 3 - DBV - R31 | 3 | 80 |
| POLO 4 - DBV - R05 | 9 | 285 |
| POLO 4 - DBV - R07 | 5 | 245 |
| POLO 4 - DBV - R29 | 6 | 205 |
| POLO 4 - DBV - R30 | 4 | 138 |
| POLO 5 - DBV - R06 | 10 | 404 |
| POLO 5 - DBV - R09 | 9 | 318 |
| POLO 5 - DBV - R12 | 1 | 126 |
| POLO 5 - DBV - R16 | 6 | 198 |
| POLO 5 - DBV - R18 | 3 | 94 |
| POLO 5 - DBV - R32 | 3 | 45 |
| POLO 6 - DBV - R15 | 6 | 189 |
| POLO 6 - DBV - R23 | 5 | 139 |
| POLO 6 - DBV - R25 | 7 | 237 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| POLO 1 - AVT - R02 | 5 | 56 |
| POLO 1 - AVT - R13 | 2 | 31 |
| POLO 1 - AVT - R26 | 1 | 23 |
| POLO 1 -AVT - R01 | 1 | 22 |
| POLO 2 - AVT - R14 | 3 | 39 |
| POLO 2 - AVT - R17 | 1 | 11 |
| POLO 2 - AVT - R28 | 1 | 11 |
| POLO 3 - AVT - R03 | 7 | 133 |
| POLO 3 - AVT - R04 | 10 | 172 |
| POLO 3 - AVT - R10 | 4 | 74 |
| POLO 3 - AVT - R31 | 1 | 35 |
| POLO 4 - AVT - R05 | 10 | 203 |
| POLO 4 - AVT - R07 | 7 | 184 |
| POLO 4 - DBV - R05 | 1 | 3 |
| POLO 5 - AVT - R06 | 3 | 80 |
| POLO 5 - AVT - R09 | 4 | 107 |
| POLO 5 - AVT - R11 | 1 | 36 |
| POLO 5 - AVT - R12 | 4 | 44 |
| POLO 5 - AVT - R16 | 6 | 107 |
| POLO 5 - AVT - R18 | 2 | 29 |
| POLO 6 - AVT - R15 | 2 | 64 |
| POLO 6 - AVT - R23 | 3 | 88 |
| POLO 6 - AVT - R25 | 6 | 105 |
Clubes - 26 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| ALTAMIRA PA | 17 | 10 | 746 |
| URUARÁ PA | 15 | 11 | 696 |
| ITAITUBA PA | 13 | 10 | 616 |
| SANTARÉM PA | 18 | 9 | 558 |
| NOVO PROGRESSO PA | 11 | 8 | 516 |
| RURÓPOLIS PA | 5 | 5 | 395 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 382 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 6 | 342 |
| ANAPU PA | 6 | 2 | 253 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 227 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 172 |
| PORTO DE MOZ PA | 1 | 4 | 170 |
| ALENQUER PA | 5 | 3 | 151 |
| JURUTI PA | 5 | 1 | 140 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 138 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 115 |
| TRAIRÃO PA | 4 | 1 | 111 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 98 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 94 |
| MONTE ALEGRE PA | 2 | 0 | 81 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 60 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 36 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 32 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 1 | 0 | 29 |
| PRAINHA PA | 1 | 0 | 22 |
| FARO PA | 1 | 0 | 11 |