142
Clubes de Desbravadores
82
Clubes de Aventureiros
4.485
Desbravadores
1.675
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 45 |
| R02 - DBV | 9 | 215 |
| R03 - DBV | 7 | 219 |
| R04 - DBV | 14 | 486 |
| R05 - DBV | 9 | 275 |
| R06 - DBV | 10 | 377 |
| R07 - DBV | 7 | 290 |
| R09 - DBV | 9 | 329 |
| R10 - DBV | 6 | 197 |
| R12 - DBV | 1 | 108 |
| R13 - DBV | 5 | 102 |
| R14 - DBV | 6 | 133 |
| R15 - DBV | 5 | 191 |
| R16 - DBV | 6 | 206 |
| R17 - DBV | 2 | 53 |
| R18 - DBV | 4 | 113 |
| R19 - DBV | 3 | 95 |
| R22 - DBV | 3 | 75 |
| R23 - DBV | 5 | 139 |
| R25 - DBV | 6 | 197 |
| R26 - DBV | 2 | 38 |
| R28 - DBV | 5 | 130 |
| R29 - DBV | 6 | 213 |
| R30 - DBV | 4 | 137 |
| R31 - DBV | 3 | 79 |
| R32 - DBV | 3 | 43 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 22 |
| R02 - AVT | 5 | 58 |
| R03 - AVT | 7 | 139 |
| R04 - AVT | 10 | 178 |
| R05 - AVT | 10 | 209 |
| R06 - AVT | 3 | 79 |
| R07 - AVT | 7 | 195 |
| R09 - AVT | 4 | 98 |
| R10 - AVT | 4 | 76 |
| R11 - AVT | 1 | 38 |
| R12 - AVT | 4 | 44 |
| R13 - AVT | 2 | 36 |
| R14 - AVT | 2 | 26 |
| R15 - AVT | 2 | 60 |
| R16 - AVT | 5 | 103 |
| R17 - AVT | 1 | 11 |
| R18 - AVT | 1 | 24 |
| R23 - AVT | 3 | 86 |
| R25 - AVT | 6 | 112 |
| R26 - AVT | 1 | 22 |
| R28 - AVT | 2 | 27 |
| R31 - AVT | 1 | 32 |
Clubes - 26 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| ALTAMIRA PA | 17 | 9 | 752 |
| URUARÁ PA | 15 | 10 | 697 |
| ITAITUBA PA | 13 | 10 | 596 |
| SANTARÉM PA | 18 | 9 | 540 |
| NOVO PROGRESSO PA | 11 | 8 | 507 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 449 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 353 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 6 | 6 | 309 |
| ANAPU PA | 5 | 2 | 251 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 225 |
| ALENQUER PA | 6 | 3 | 175 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 173 |
| PORTO DE MOZ PA | 1 | 4 | 152 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 141 |
| JURUTI PA | 4 | 1 | 131 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 111 |
| TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 110 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 1 | 102 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 94 |
| MONTE ALEGRE PA | 2 | 0 | 78 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 63 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 40 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 32 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 32 |
| BELTERRA PA | 1 | 0 | 20 |
| PRAINHA PA | 1 | 0 | 17 |