190
Clubes de Desbravadores
92
Clubes de Aventureiros
4.715
Desbravadores
1.706
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
MOPA | 7 | 53 |
R 30 - DBV | 5 | 169 |
R1 - DBV | 3 | 58 |
R10 - DBV | 12 | 318 |
R12 - DBV | 9 | 221 |
R13 - AVT | 1 | 5 |
R13 - DBV | 10 | 229 |
R14 - DBV | 9 | 267 |
R15 - DBV | 6 | 173 |
R16 - DBV | 10 | 305 |
R17 - DBV | 8 | 120 |
R18-DBV | 8 | 145 |
R2 - DBV | 12 | 218 |
R20-DBV | 2 | 73 |
R21 - DBV | 3 | 54 |
R22 - DBV | 4 | 90 |
R23-DBV | 5 | 120 |
R25-DBV | 11 | 359 |
R26-DBV | 1 | 13 |
R27 - DBV | 2 | 28 |
R28 - DBV | 7 | 133 |
R3 - DBV | 3 | 107 |
R4 - DBV | 13 | 231 |
R5 - DBV | 12 | 356 |
R6 - DBV | 11 | 380 |
R7 - DBV | 7 | 194 |
R9 - DBV | 9 | 296 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
MOPA | 3 | 47 |
R1 - AVT | 4 | 55 |
R10 - AVT | 5 | 74 |
R12 - AVT | 5 | 121 |
R13 - AVT | 3 | 51 |
R14 - AVT | 2 | 15 |
R15 - AVT | 4 | 60 |
R16 - AVT | 4 | 85 |
R17 AVT | 2 | 19 |
R18 AVT | 1 | 18 |
R2 - AVT | 3 | 53 |
R20-AVT | 1 | 34 |
R21 - AVT | 1 | 6 |
R23-AVT | 2 | 54 |
R25 - AVT | 8 | 145 |
R27 - AVT | 1 | 9 |
R28 - AVT | 4 | 41 |
R3 - AVT | 2 | 52 |
R3 - DBV | 1 | 3 |
R4 - AVT | 7 | 142 |
R5 - AVT | 9 | 206 |
R6 - AVT | 7 | 101 |
R7-AVT | 4 | 101 |
R9 - AVT | 9 | 214 |
Clubes - 27 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 18 | 11 | 801 |
SANTARÉM PA | 31 | 11 | 709 |
URUARÁ PA | 11 | 9 | 533 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 11 | 9 | 504 |
ITAITUBA PA | 14 | 8 | 483 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 5 | 366 |
PORTO DE MOZ PA | 9 | 5 | 342 |
NOVO PROGRESSO PA | 9 | 6 | 296 |
RURÓPOLIS PA | 8 | 3 | 295 |
ANAPU PA | 6 | 3 | 221 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 208 |
ALENQUER PA | 7 | 2 | 193 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 186 |
BRASIL NOVO PA | 5 | 3 | 159 |
JURUTI PA | 7 | 2 | 138 |
JACAREACANGA PA | 2 | 1 | 134 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 6 | 1 | 121 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 107 |
TRAIRÃO PA | 4 | 0 | 90 |
ÓBIDOS PA | 4 | 1 | 74 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 72 |
ALMEIRIM PA | 4 | 1 | 66 |
MORAES ALMEIDA PA | 2 | 1 | 60 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 60 |
ORIXIMINÁ PA | 2 | 1 | 50 |
GURUPÁ PA | 1 | 1 | 31 |
ABAETETUBA PA | 1 | 0 | 29 |