109
Clubes de Desbravadores
92
Clubes de Aventureiros
2.283
Desbravadores
1.441
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 17 | 385 |
AMAMBAY | 5 | 127 |
ASUNCIÓN | 9 | 226 |
BOQUERÓN | 1 | 54 |
CAAGUAZÚ | 2 | 52 |
CAAZAPÁ | 1 | 11 |
CANINDEYÚ | 11 | 214 |
CENTRAL | 26 | 493 |
CONCEPCIÓN | 5 | 61 |
CORDILLERA | 1 | 23 |
GUAIRA | 1 | 20 |
ITAPÚA | 24 | 519 |
ÑEEMBUCÚ | 1 | 8 |
PARAGUARÍ | 3 | 56 |
PRESIDENTE HAYES | 2 | 34 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 17 | 282 |
AMAMBAY | 2 | 28 |
ASUNCIÓN | 12 | 244 |
CAAGUAZÚ | 1 | 17 |
CAAZAPÁ | 1 | 5 |
CANINDEYÚ | 9 | 196 |
CENTRAL | 23 | 210 |
CONCEPCIÓN | 6 | 87 |
CORDILLERA | 2 | 26 |
GUAIRA | 1 | 12 |
ITAPÚA | 13 | 272 |
PARAGUARÍ | 3 | 28 |
PRESIDENTE HAYES | 2 | 34 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 34 | 667 |
AMAMBAY | 7 | 155 |
ASUNCIÓN | 21 | 470 |
BOQUERÓN | 1 | 54 |
CAAGUAZÚ | 3 | 69 |
CAAZAPÁ | 2 | 16 |
CANINDEYÚ | 20 | 410 |
CENTRAL | 49 | 703 |
CONCEPCIÓN | 11 | 148 |
CORDILLERA | 3 | 49 |
GUAIRA | 2 | 32 |
ITAPÚA | 37 | 791 |
ÑEEMBUCÚ | 1 | 8 |
PARAGUARÍ | 6 | 84 |
PRESIDENTE HAYES | 4 | 68 |