767
Clubes de Desbravadores
525
Clubes de Aventureiros
16.267
Desbravadores
9.372
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 6 | 88 |
APURIMAC | 16 | 304 |
AREQUIPA | 99 | 1.849 |
AYACUCHO | 4 | 99 |
CUSCO | 71 | 1.424 |
HUANCAVELICA | 1 | 13 |
HUÁNUCO | 17 | 358 |
ICA | 10 | 216 |
JUN | 60 | 1.134 |
LIMA | 128 | 3.135 |
LORETO | 52 | 1.152 |
MADRE DE DIOS | 15 | 281 |
MOQUEGUA | 21 | 410 |
PASCO | 17 | 334 |
PUNO | 109 | 2.392 |
SAN MARTIN | 21 | 385 |
TACNA | 41 | 695 |
UCAYALI | 79 | 1.998 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 3 | 38 |
APURIMAC | 8 | 94 |
AREQUIPA | 89 | 1.291 |
AYACUCHO | 4 | 32 |
CUSCO | 40 | 707 |
HUANCAVELICA | 1 | 5 |
HUÁNUCO | 10 | 104 |
ICA | 11 | 206 |
JUN | 44 | 664 |
LIMA | 110 | 2.702 |
LORETO | 24 | 340 |
MADRE DE DIOS | 11 | 161 |
MOQUEGUA | 21 | 347 |
PASCO | 12 | 135 |
PUNO | 65 | 1.309 |
SAN MARTIN | 6 | 76 |
TACNA | 41 | 782 |
UCAYALI | 25 | 379 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 9 | 126 |
APURIMAC | 24 | 398 |
AREQUIPA | 188 | 3.140 |
AYACUCHO | 8 | 131 |
CUSCO | 111 | 2.131 |
HUANCAVELICA | 2 | 18 |
HUÁNUCO | 27 | 462 |
ICA | 21 | 422 |
JUN | 104 | 1.798 |
LIMA | 238 | 5.837 |
LORETO | 76 | 1.492 |
MADRE DE DIOS | 26 | 442 |
MOQUEGUA | 42 | 757 |
PASCO | 29 | 469 |
PUNO | 174 | 3.701 |
SAN MARTIN | 27 | 461 |
TACNA | 82 | 1.477 |
UCAYALI | 104 | 2.377 |