679
Clubes de Desbravadores
553
Clubes de Aventureiros
14.688
Desbravadores
8.854
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 21 |
| APURIMAC | 11 | 148 |
| AREQUIPA | 85 | 1.752 |
| AYACUCHO | 6 | 83 |
| CUSCO | 56 | 1.128 |
| HUANCAVELICA | 2 | 23 |
| HUÁNUCO | 15 | 279 |
| ICA | 12 | 233 |
| JUN | 67 | 1.211 |
| LIMA | 154 | 3.895 |
| LORETO | 27 | 612 |
| MADRE DE DIOS | 19 | 336 |
| MOQUEGUA | 18 | 374 |
| PASCO | 14 | 264 |
| PUNO | 80 | 2.173 |
| SAN MARTIN | 16 | 282 |
| TACNA | 48 | 1.007 |
| UCAYALI | 48 | 867 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 9 |
| APURIMAC | 10 | 85 |
| AREQUIPA | 75 | 1.041 |
| AYACUCHO | 5 | 62 |
| CUSCO | 46 | 666 |
| HUANCAVELICA | 1 | 6 |
| HUÁNUCO | 13 | 183 |
| ICA | 10 | 200 |
| JUN | 47 | 643 |
| LIMA | 150 | 2.957 |
| LORETO | 20 | 342 |
| MADRE DE DIOS | 8 | 122 |
| MOQUEGUA | 16 | 208 |
| PASCO | 12 | 163 |
| PUNO | 54 | 1.095 |
| SAN MARTIN | 10 | 131 |
| TACNA | 40 | 499 |
| UCAYALI | 35 | 442 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 2 | 30 |
| APURIMAC | 21 | 233 |
| AREQUIPA | 160 | 2.793 |
| AYACUCHO | 11 | 145 |
| CUSCO | 102 | 1.794 |
| HUANCAVELICA | 3 | 29 |
| HUÁNUCO | 28 | 462 |
| ICA | 22 | 433 |
| JUN | 114 | 1.854 |
| LIMA | 304 | 6.852 |
| LORETO | 47 | 954 |
| MADRE DE DIOS | 27 | 458 |
| MOQUEGUA | 34 | 582 |
| PASCO | 26 | 427 |
| PUNO | 134 | 3.268 |
| SAN MARTIN | 26 | 413 |
| TACNA | 88 | 1.506 |
| UCAYALI | 83 | 1.309 |