676
Clubes de Desbravadores
541
Clubes de Aventureiros
14.297
Desbravadores
8.222
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 32 |
| APURIMAC | 11 | 154 |
| AREQUIPA | 86 | 1.761 |
| AYACUCHO | 6 | 73 |
| CUSCO | 56 | 1.063 |
| HUANCAVELICA | 2 | 22 |
| HUÁNUCO | 15 | 276 |
| ICA | 12 | 176 |
| JUN | 59 | 1.174 |
| LIMA | 162 | 3.866 |
| LORETO | 27 | 589 |
| MADRE DE DIOS | 19 | 336 |
| MOQUEGUA | 20 | 388 |
| PASCO | 15 | 262 |
| PUNO | 75 | 2.020 |
| SAN MARTIN | 15 | 273 |
| TACNA | 48 | 968 |
| UCAYALI | 47 | 864 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 9 |
| APURIMAC | 10 | 84 |
| AREQUIPA | 73 | 1.007 |
| AYACUCHO | 5 | 56 |
| CUSCO | 45 | 620 |
| HUANCAVELICA | 1 | 6 |
| HUÁNUCO | 13 | 176 |
| ICA | 12 | 243 |
| JUN | 44 | 611 |
| LIMA | 150 | 2.455 |
| LORETO | 20 | 362 |
| MADRE DE DIOS | 8 | 121 |
| MOQUEGUA | 17 | 209 |
| PASCO | 12 | 162 |
| PUNO | 50 | 1.021 |
| SAN MARTIN | 10 | 125 |
| TACNA | 38 | 468 |
| UCAYALI | 32 | 487 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 2 | 41 |
| APURIMAC | 21 | 238 |
| AREQUIPA | 159 | 2.768 |
| AYACUCHO | 11 | 129 |
| CUSCO | 101 | 1.683 |
| HUANCAVELICA | 3 | 28 |
| HUÁNUCO | 28 | 452 |
| ICA | 24 | 419 |
| JUN | 103 | 1.785 |
| LIMA | 312 | 6.321 |
| LORETO | 47 | 951 |
| MADRE DE DIOS | 27 | 457 |
| MOQUEGUA | 37 | 597 |
| PASCO | 27 | 424 |
| PUNO | 125 | 3.041 |
| SAN MARTIN | 25 | 398 |
| TACNA | 86 | 1.436 |
| UCAYALI | 79 | 1.351 |