665
Clubes de Desbravadores
545
Clubes de Aventureiros
14.420
Desbravadores
8.493
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 20 |
| APURIMAC | 11 | 145 |
| AREQUIPA | 86 | 1.756 |
| AYACUCHO | 6 | 79 |
| CUSCO | 56 | 1.130 |
| HUANCAVELICA | 2 | 23 |
| HUÁNUCO | 15 | 279 |
| ICA | 12 | 220 |
| JUN | 60 | 1.171 |
| LIMA | 151 | 3.835 |
| LORETO | 27 | 595 |
| MADRE DE DIOS | 19 | 321 |
| MOQUEGUA | 18 | 376 |
| PASCO | 14 | 263 |
| PUNO | 77 | 2.046 |
| SAN MARTIN | 15 | 276 |
| TACNA | 48 | 1.021 |
| UCAYALI | 47 | 864 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 9 |
| APURIMAC | 10 | 85 |
| AREQUIPA | 76 | 1.045 |
| AYACUCHO | 5 | 60 |
| CUSCO | 46 | 655 |
| HUANCAVELICA | 1 | 6 |
| HUÁNUCO | 12 | 180 |
| ICA | 10 | 199 |
| JUN | 44 | 625 |
| LIMA | 147 | 2.697 |
| LORETO | 20 | 351 |
| MADRE DE DIOS | 8 | 122 |
| MOQUEGUA | 17 | 210 |
| PASCO | 12 | 164 |
| PUNO | 54 | 1.049 |
| SAN MARTIN | 10 | 129 |
| TACNA | 40 | 490 |
| UCAYALI | 32 | 417 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 2 | 29 |
| APURIMAC | 21 | 230 |
| AREQUIPA | 162 | 2.801 |
| AYACUCHO | 11 | 139 |
| CUSCO | 102 | 1.785 |
| HUANCAVELICA | 3 | 29 |
| HUÁNUCO | 27 | 459 |
| ICA | 22 | 419 |
| JUN | 104 | 1.796 |
| LIMA | 298 | 6.532 |
| LORETO | 47 | 946 |
| MADRE DE DIOS | 27 | 443 |
| MOQUEGUA | 35 | 586 |
| PASCO | 26 | 427 |
| PUNO | 131 | 3.095 |
| SAN MARTIN | 25 | 405 |
| TACNA | 88 | 1.511 |
| UCAYALI | 79 | 1.281 |