732
Clubes de Desbravadores
491
Clubes de Aventureiros
16.907
Desbravadores
9.324
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 3 | 89 |
APURIMAC | 17 | 320 |
AREQUIPA | 87 | 1.894 |
AYACUCHO | 4 | 109 |
CUSCO | 68 | 1.455 |
HUANCAVELICA | 2 | 26 |
HUÁNUCO | 17 | 428 |
ICA | 10 | 236 |
JUN | 57 | 1.200 |
LIMA | 122 | 2.992 |
LORETO | 49 | 1.205 |
MADRE DE DIOS | 15 | 304 |
MOQUEGUA | 20 | 426 |
PASCO | 15 | 350 |
PUNO | 112 | 2.508 |
SAN MARTIN | 20 | 426 |
TACNA | 38 | 686 |
UCAYALI | 76 | 2.253 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 3 | 38 |
APURIMAC | 8 | 120 |
AREQUIPA | 84 | 1.349 |
AYACUCHO | 5 | 34 |
CUSCO | 39 | 690 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 6 | 58 |
ICA | 7 | 121 |
JUN | 40 | 651 |
LIMA | 100 | 2.565 |
LORETO | 22 | 381 |
MADRE DE DIOS | 9 | 158 |
MOQUEGUA | 20 | 394 |
PASCO | 14 | 196 |
PUNO | 65 | 1.321 |
SAN MARTIN | 4 | 59 |
TACNA | 39 | 769 |
UCAYALI | 25 | 414 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 6 | 127 |
APURIMAC | 25 | 440 |
AREQUIPA | 171 | 3.243 |
AYACUCHO | 9 | 143 |
CUSCO | 107 | 2.145 |
HUANCAVELICA | 3 | 32 |
HUÁNUCO | 23 | 486 |
ICA | 17 | 357 |
JUN | 97 | 1.851 |
LIMA | 222 | 5.557 |
LORETO | 71 | 1.586 |
MADRE DE DIOS | 24 | 462 |
MOQUEGUA | 40 | 820 |
PASCO | 29 | 546 |
PUNO | 177 | 3.829 |
SAN MARTIN | 24 | 485 |
TACNA | 77 | 1.455 |
UCAYALI | 101 | 2.667 |