785
Clubes de Desbravadores
530
Clubes de Aventureiros
17.908
Desbravadores
10.213
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 3 | 88 |
APURIMAC | 16 | 369 |
AREQUIPA | 101 | 1.972 |
AYACUCHO | 5 | 103 |
CUSCO | 73 | 1.589 |
HUANCAVELICA | 2 | 41 |
HUÁNUCO | 17 | 397 |
ICA | 11 | 251 |
JUN | 62 | 1.189 |
LIMA | 127 | 3.908 |
LORETO | 53 | 1.147 |
MADRE DE DIOS | 15 | 378 |
MOQUEGUA | 22 | 443 |
PASCO | 21 | 381 |
PUNO | 110 | 2.376 |
SAN MARTIN | 22 | 398 |
TACNA | 45 | 794 |
UCAYALI | 80 | 2.084 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 3 | 38 |
APURIMAC | 8 | 94 |
AREQUIPA | 92 | 1.356 |
AYACUCHO | 4 | 33 |
CUSCO | 45 | 742 |
HUANCAVELICA | 1 | 5 |
HUÁNUCO | 9 | 173 |
ICA | 10 | 193 |
JUN | 43 | 653 |
LIMA | 110 | 2.636 |
LORETO | 24 | 479 |
MADRE DE DIOS | 11 | 232 |
MOQUEGUA | 19 | 331 |
PASCO | 11 | 152 |
PUNO | 66 | 1.672 |
SAN MARTIN | 5 | 80 |
TACNA | 43 | 808 |
UCAYALI | 26 | 536 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 6 | 126 |
APURIMAC | 24 | 463 |
AREQUIPA | 193 | 3.328 |
AYACUCHO | 9 | 136 |
CUSCO | 118 | 2.331 |
HUANCAVELICA | 3 | 46 |
HUÁNUCO | 26 | 570 |
ICA | 21 | 444 |
JUN | 105 | 1.842 |
LIMA | 237 | 6.544 |
LORETO | 77 | 1.626 |
MADRE DE DIOS | 26 | 610 |
MOQUEGUA | 41 | 774 |
PASCO | 32 | 533 |
PUNO | 176 | 4.048 |
SAN MARTIN | 27 | 478 |
TACNA | 88 | 1.602 |
UCAYALI | 106 | 2.620 |