140
Clubes de Desbravadores
69
Clubes de Aventureiros
3.152
Desbravadores
1.193
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO DBV -PI | 22 | 535 |
2ª REGIÃO DBV -PI | 35 | 870 |
3ª REGIÃO DBV -PI | 26 | 546 |
4ª REGIÃO DBV -PI | 15 | 322 |
5ª REGIÃO DBV -PI | 12 | 275 |
6ª REGIÃO DBV -PI | 19 | 350 |
7ª REGIÃO DBV -PI | 11 | 254 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO AVT -PI | 13 | 223 |
1ª REGIÃO DBV -PI | 2 | 29 |
2ª REGIÃO AVT -PI | 17 | 272 |
2ª REGIÃO DBV -PI | 5 | 62 |
3ª REGIÃO AVT -PI | 9 | 175 |
3ª REGIÃO DBV -PI | 5 | 73 |
4ª REGIÃO AVT -PI | 6 | 104 |
5ª REGIÃO AVT -PI | 3 | 63 |
6ª REGIÃO AVT-PI | 1 | 21 |
7ª REGIÃO AVT -PI | 7 | 160 |
7ª REGIÃO DBV -PI | 1 | 11 |
Clubes - 7 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
TERESINA PI | 59 | 44 | 2.241 |
PARNAÍBA PI | 12 | 6 | 380 |
JOSÉ DE FREITAS PI | 9 | 2 | 183 |
LUZILÂNDIA PI | 5 | 2 | 157 |
REGENERAÇÃO PI | 3 | 3 | 134 |
FLORIANO PI | 4 | 1 | 131 |
PICOS PI | 3 | 1 | 107 |