117
Clubes de Desbravadores
60
Clubes de Aventureiros
3.067
Desbravadores
1.292
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-DBV | 7 | 190 |
1ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 228 |
2ª REGIÃO DBV -PI | 11 | 310 |
3ª REGIÃO DBV -PI | 19 | 472 |
4ª REGIÃO DBV -PI | 12 | 364 |
5ª REGIÃO DBV -PI | 7 | 184 |
6ª REGIÃO DBV -PI | 15 | 290 |
7ª REGIÃO DBV -PI | 11 | 269 |
8ª REGIÃO DBV-PI | 13 | 436 |
9ª REGIÃO DBV-PI | 14 | 324 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª REGIÃO AVT -PI | 11 | 296 |
2ª REGIÃO AVT -PI | 17 | 345 |
3ª REGIÃO AVT -PI | 16 | 319 |
4ª REGIÃO AVT -PI | 3 | 55 |
5ª REGIÃO AVT -PI | 3 | 72 |
6ª REGIÃO AVT-PI | 5 | 94 |
7ª REGIÃO AVT -PI | 5 | 111 |
Clubes - 10 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
TERESINA PI | 52 | 38 | 2.339 |
PARNAÍBA PI | 11 | 3 | 374 |
FLORIANO PI | 5 | 3 | 187 |
JOSÉ DE FREITAS PI | 6 | 1 | 181 |
LUZILÂNDIA PI | 5 | 2 | 173 |
REGENERAÇÃO PI | 3 | 3 | 131 |
JÚLIO BORGES PI | 1 | 1 | 67 |
URUÇUÍ PI | 1 | 1 | 67 |
DEMERVAL LOBÃO PI | 1 | 1 | 59 |
BOM JESUS PI | 1 | 1 | 53 |