151
Clubes de Desbravadores
76
Clubes de Aventureiros
3.544
Desbravadores
1.525
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-DBV | 9 | 251 |
11ª REGIÃO -DBV | 9 | 148 |
12ª REGIÃO -DBV | 7 | 91 |
1ª REGIÃO DBV -PI | 11 | 310 |
2ª REGIÃO DBV -PI | 12 | 305 |
3ª REGIÃO DBV -PI | 25 | 594 |
4ª REGIÃO DBV -PI | 13 | 330 |
5ª REGIÃO DBV -PI | 9 | 228 |
6ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 174 |
7ª REGIÃO DBV -PI | 10 | 248 |
8ª REGIÃO DBV-PI | 20 | 527 |
9ª REGIÃO DBV-PI | 18 | 338 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-AVT-PI | 6 | 121 |
11ª REGIÃO-AVT-PI | 2 | 52 |
12ª REGIÃO-AVT-PI | 2 | 37 |
1ª REGIÃO AVT -PI | 9 | 170 |
2ª REGIÃO AVT -PI | 9 | 163 |
3ª REGIÃO AVT -PI | 12 | 272 |
4ª REGIÃO AVT -PI | 4 | 46 |
5ª REGIÃO AVT -PI | 3 | 56 |
6ª REGIÃO AVT-PI | 4 | 77 |
7ª REGIÃO AVT -PI | 7 | 154 |
8ª REGIÃO-AVT-PI | 11 | 214 |
9ª REGIÃO-AVT-PI | 7 | 163 |
Clubes - 12 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
TERESINA PI | 65 | 41 | 2.530 |
PARNAÍBA PI | 12 | 4 | 337 |
FLORIANO PI | 6 | 3 | 220 |
JOSÉ DE FREITAS PI | 7 | 1 | 196 |
LUZILÂNDIA PI | 5 | 2 | 161 |
REGENERAÇÃO PI | 3 | 3 | 138 |
PICOS PI | 3 | 2 | 122 |
CAMPO MAIOR PI | 3 | 1 | 96 |
SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 4 | 1 | 78 |
DEMERVAL LOBÃO PI | 1 | 1 | 78 |
GUADALUPE PI | 1 | 1 | 61 |
BOM JESUS PI | 2 | 1 | 58 |