136
Clubes de Desbravadores
72
Clubes de Aventureiros
3.498
Desbravadores
1.495
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-DBV | 12 | 305 |
11ª REGIÃO -DBV | 6 | 118 |
12ª REGIÃO -DBV | 6 | 104 |
13ª REGIÃO -DBV | 9 | 162 |
14ª REGIÃO -DBV | 8 | 195 |
1ª REGIÃO DBV -PI | 10 | 280 |
2ª REGIÃO DBV -PI | 11 | 340 |
3ª REGIÃO DBV -PI | 15 | 425 |
4ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 261 |
5ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 246 |
6ª REGIÃO DBV -PI | 5 | 147 |
7ª REGIÃO DBV -PI | 3 | 73 |
8ª REGIÃO DBV-PI | 16 | 424 |
9ª REGIÃO DBV-PI | 19 | 418 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-AVT-PI | 7 | 128 |
11ª REGIÃO-AVT-PI | 3 | 89 |
12ª REGIÃO-AVT-PI | 2 | 21 |
13ª REGIÃO -AVT | 3 | 48 |
1ª REGIÃO AVT -PI | 6 | 144 |
2ª REGIÃO AVT -PI | 9 | 249 |
3ª REGIÃO AVT -PI | 12 | 216 |
4ª REGIÃO AVT -PI | 4 | 68 |
5ª REGIÃO AVT -PI | 2 | 37 |
6ª REGIÃO AVT-PI | 3 | 63 |
7ª REGIÃO AVT -PI | 2 | 59 |
8ª REGIÃO-AVT-PI | 13 | 233 |
9ª REGIÃO-AVT-PI | 6 | 140 |
Clubes - 14 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
TERESINA PI | 60 | 44 | 2.518 |
PARNAÍBA PI | 6 | 4 | 279 |
JOSÉ DE FREITAS PI | 7 | 1 | 219 |
FLORIANO PI | 5 | 3 | 210 |
LUZILÂNDIA PI | 4 | 1 | 140 |
PICOS PI | 2 | 2 | 132 |
DEMERVAL LOBÃO PI | 2 | 1 | 126 |
REGENERAÇÃO PI | 3 | 1 | 115 |
CAMPO MAIOR PI | 3 | 1 | 87 |
PIRIPIRI PI | 3 | 1 | 85 |
SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 2 | 1 | 77 |
GUADALUPE PI | 1 | 1 | 66 |
PEDRO II PI | 2 | 1 | 59 |
ALTOS PI | 1 | 1 | 51 |