129
Clubes de Desbravadores
100
Clubes de Aventureiros
3.225
Desbravadores
1.831
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| REGIÓN 01 MBC - CQ | 7 | 416 |
| REGIÓN 02 MBC - CQ | 9 | 215 |
| REGIÓN 03 MBC - CQ | 5 | 176 |
| REGIÓN 04 MBC - CQ | 10 | 174 |
| REGIÓN 05 MBC - CQ | 8 | 172 |
| REGIÓN 06 MBC - CQ | 6 | 149 |
| REGIÓN 07 MBC - CQ | 6 | 179 |
| REGIÓN 08 MBC - CQ | 7 | 117 |
| REGIÓN 09 MBC - CQ | 9 | 327 |
| REGIÓN 10 MBC - CQ | 10 | 248 |
| REGIÓN 11 MBC - CQ | 3 | 32 |
| REGIÓN 12 MBC - CQ | 5 | 102 |
| REGIÓN 13 MBC - CQ | 4 | 66 |
| REGIÓN 14 MBC - CQ | 4 | 76 |
| REGIÓN 15 MBC - CQ | 10 | 248 |
| REGIÓN 16 MBC - CQ | 11 | 246 |
| REGIÓN 17 MBC - CQ | 3 | 44 |
| REGIÓN 18 MBC - CQ | 5 | 131 |
| REGIÓN 19 MBC - CQ | 3 | 46 |
| REGIÓN 20 MBC - CQ | 4 | 61 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| REGIÓN 01 MBC - AVT | 5 | 170 |
| REGIÓN 02 MBC - AVT | 4 | 87 |
| REGIÓN 03 MBC - AVT | 5 | 110 |
| REGIÓN 04 MBC - AVT | 8 | 86 |
| REGIÓN 05 MBC - AVT | 5 | 83 |
| REGIÓN 06 MBC - AVT | 6 | 108 |
| REGIÓN 07 MBC - AVT | 5 | 68 |
| REGIÓN 08 MBC - AVT | 4 | 64 |
| REGIÓN 09 MBC - AVT | 9 | 208 |
| REGIÓN 10 MBC - AVT | 6 | 102 |
| REGIÓN 11 MBC - AVT | 1 | 26 |
| REGIÓN 12 MBC - AVT | 5 | 93 |
| REGIÓN 13 MBC - AVT | 4 | 54 |
| REGIÓN 14 MBC - AVT | 4 | 55 |
| REGIÓN 15 MBC - AVT | 10 | 167 |
| REGIÓN 16 MBC - AVT | 10 | 194 |
| REGIÓN 17 MBC - AVT | 3 | 27 |
| REGIÓN 18 MBC - AVT | 4 | 92 |
| REGIÓN 19 MBC - AVT | 1 | 24 |
| REGIÓN 20 MBC - AVT | 1 | 13 |
Clubes - 20 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| COCHABAMBA | 35 | 28 | 1.514 |
| VINTO | 22 | 15 | 1.195 |
| ORURO | 24 | 19 | 849 |
| QUILLACOLLO | 10 | 8 | 327 |
| SUCRE | 5 | 4 | 223 |
| VILLA TUNARI | 3 | 3 | 148 |
| SACABA | 6 | 2 | 133 |
| SIPE SIPE | 4 | 2 | 95 |
| POTOSÍ | 3 | 1 | 70 |
| CHIMORÉ | 3 | 2 | 64 |
| CARACOLLO | 1 | 2 | 63 |
| ANTEQUERA | 0 | 2 | 62 |
| VILLAZÓN | 2 | 1 | 56 |
| ENTRE RÍOS | 2 | 2 | 53 |
| LLALLAGUA | 2 | 2 | 43 |
| CLIZA | 1 | 1 | 43 |
| HUANUNI | 1 | 1 | 28 |
| TIQUIPAYA | 0 | 2 | 21 |
| TUPIZA | 2 | 0 | 18 |
| ALALAY | 1 | 0 | 14 |