237
Clubes de Desbravadores
164
Clubes de Aventureiros
7.081
Desbravadores
3.312
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO/ DBV | 15 | 513 |
11ª REGIÃO/ DBV | 19 | 594 |
12ª REGIÃO/ DBV | 9 | 205 |
13ª REGIÃO/ DBV | 12 | 299 |
14ª REGIÃO/ DBV | 12 | 432 |
1ª REGIÃO/ DBV | 7 | 351 |
2ª REGIÃO/ DBV | 18 | 492 |
3ª REGIÃO/ DBV | 22 | 578 |
4ª REGIÃO/ DBV | 21 | 600 |
5ª REGIÃO/ DBV | 30 | 824 |
6ª REGIÃO/ DBV | 26 | 717 |
7ª REGIÃO/ DBV | 12 | 442 |
8ª REGIÃO/ DBV | 14 | 410 |
9ª REGIÃO/ DBV | 13 | 456 |
MISSÃO LESTE AMAZONAS | 7 | 168 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO/ AVT | 6 | 144 |
11ª REGIÃO/ AVT | 16 | 265 |
12ª REGIÃO/ AVT | 6 | 142 |
13ª REGIÃO/ AVT | 4 | 102 |
14ª REGIÃO/ AVT | 6 | 138 |
1ª REGIÃO/ AVT | 8 | 165 |
2ª REGIÃO/ AVT | 19 | 351 |
3ª REGIÃO/ AVT | 21 | 351 |
4ª REGIÃO/ AVT | 14 | 302 |
5ª REGIÃO/ AVT | 18 | 318 |
6ª REGIÃO/ AVT | 19 | 333 |
7ª REGIÃO/ AVT | 12 | 398 |
8ª REGIÃO/ AVT | 7 | 106 |
9ª REGIÃO/ AVT | 6 | 169 |
MISSÃO LESTE AMAZONAS | 2 | 28 |
Clubes - 15 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 150 | 114 | 6.663 |
MAUÉS AM | 17 | 16 | 796 |
AUTAZES AM | 12 | 8 | 599 |
NOVO REMANSO AM | 8 | 3 | 408 |
NOVA OLINDA DO NORTE AM | 11 | 5 | 364 |
LÁBREA AM | 5 | 2 | 261 |
CAREIRO AM | 6 | 2 | 194 |
BERURI AM | 3 | 3 | 165 |
MANAQUIRI AM | 7 | 3 | 161 |
CAREIRO DA VÁRZEA AM | 4 | 0 | 160 |
MANICORÉ AM | 5 | 1 | 157 |
BORBA AM | 2 | 2 | 115 |
RIO PRETO DA EVA AM | 2 | 1 | 107 |
MANACAPURU AM | 2 | 1 | 100 |
NOVO ARIPUANÃ AM | 1 | 0 | 37 |