42
Clubes de Desbravadores
36
Clubes de Aventureiros
1.008
Desbravadores
612
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 7 | 124 |
ARICA | 12 | 300 |
ASOCIACIÓN NORTE DE CHILE | 1 | 21 |
CALAMA | 10 | 209 |
COPIAPÓ | 4 | 125 |
IQUIQUE | 7 | 217 |
VALLENAR | 1 | 12 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 1 | 3 |
ANTOFAGASTA AVENTUREROS | 6 | 98 |
ARICA AVENTUREROS | 9 | 160 |
CALAMA | 1 | 5 |
CALAMA AVENTUREROS | 8 | 172 |
COPIAPO AVENTUREROS | 3 | 55 |
IQUIQUE AVENTUREROS | 7 | 108 |
VALLENAR AVENTUREROS | 1 | 11 |
Clubes - 7 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ARICA | 12 | 9 | 460 |
CALAMA | 9 | 8 | 375 |
ANTOFAGASTA | 7 | 7 | 225 |
IQUIQUE | 4 | 4 | 216 |
ALTO HOSPICIO | 4 | 3 | 130 |
COPIAPO | 3 | 3 | 125 |
TIERRA AMARILLA | 1 | 1 | 66 |