177
Clubes de Desbravadores
145
Clubes de Aventureiros
4.769
Desbravadores
3.446
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DBV - 10ª REGIÃO | 13 | 249 |
DBV - 11ª REGIÃO | 7 | 205 |
DBV - 12ª REGIÃO | 15 | 364 |
DBV - 13ª REGIÃO | 8 | 131 |
DBV - 14ª REGIÃO | 2 | 73 |
DBV - 15ª REGIÃO | 3 | 63 |
DBV - 16ª REGIÃO | 11 | 290 |
DBV - 17ª REGIÃO | 6 | 146 |
DBV - 18ª REGIÃO | 8 | 250 |
DBV - 19ª REGIÃO | 7 | 192 |
DBV - 1ª REGIÃO | 7 | 243 |
DBV - 20ª REGIÃO | 7 | 113 |
DBV - 21ª REGIÃO | 5 | 144 |
DBV - 22ª REGIÃO | 5 | 128 |
DBV - 23ª REGIÃO | 8 | 160 |
DBV - 2ª REGIÃO | 11 | 317 |
DBV - 3ª REGIÃO | 5 | 210 |
DBV - 4ª REGIÃO | 7 | 246 |
DBV - 5ª REGIÃO | 7 | 294 |
DBV - 6ª REGIÃO | 7 | 128 |
DBV - 7ª REGIÃO | 13 | 361 |
DBV - 8ª REGIÃO | 3 | 85 |
DBV - 8ª REGIÃO | 3 | 103 |
DBV - 9ª REGIÃO | 9 | 274 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVT - 10ª REGIÃO | 10 | 126 |
AVT - 11ª REGIÃO | 5 | 93 |
AVT - 12ª REGIÃO | 14 | 284 |
AVT - 13ª REGIÃO | 4 | 94 |
AVT - 14ª REGIÃO | 1 | 84 |
AVT - 15ª REGIÃO | 1 | 22 |
AVT - 16ª REGIÃO | 10 | 167 |
AVT - 17ª REGIÃO | 3 | 59 |
AVT - 18ª REGIÃO | 4 | 94 |
AVT - 19ª REGIÃO | 8 | 196 |
AVT - 1ª REGIÃO | 8 | 246 |
AVT - 20ª REGIÃO | 8 | 207 |
AVT - 21ª REGIÃO | 4 | 86 |
AVT - 22ª REGIÃO | 5 | 103 |
AVT - 23ª REGIÃO | 8 | 132 |
AVT - 2ª REGIÃO | 7 | 164 |
AVT - 3ª REGIÃO | 5 | 187 |
AVT - 4ª REGIÃO | 6 | 212 |
AVT - 5ª REGIÃO | 6 | 285 |
AVT - 6ª REGIÃO | 6 | 108 |
AVT - 7ª REGIÃO | 12 | 278 |
AVT - 8ª REGIÃO | 3 | 84 |
AVT - 9ª REGIÃO | 7 | 135 |
Clubes - 24 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
CURITIBA PR | 40 | 38 | 2.592 |
PONTA GROSSA PR | 19 | 17 | 896 |
COLOMBO PR | 17 | 13 | 813 |
GUARAPUAVA PR | 14 | 11 | 577 |
ALMIRANTE TAMANDARÉ PR | 8 | 6 | 429 |
ARAUCÁRIA PR | 8 | 6 | 307 |
CASTRO PR | 7 | 5 | 301 |
CAMPO LARGO PR | 6 | 4 | 282 |
TELÊMACO BORBA PR | 4 | 4 | 231 |
JAGUARIAÍVA PR | 5 | 5 | 161 |
IRATI PR | 1 | 1 | 137 |
CARAMBEÍ PR | 2 | 2 | 113 |
LARANJEIRAS DO SUL PR | 3 | 1 | 108 |
SENGÉS PR | 2 | 2 | 92 |
ARAPOTI PR | 4 | 3 | 89 |
PIRAÍ DO SUL PR | 1 | 1 | 84 |
PALMITAL PR | 1 | 3 | 62 |
CAMPO MAGRO PR | 2 | 1 | 58 |
IBAITI PR | 1 | 1 | 57 |
CONTENDA PR | 2 | 2 | 55 |
PITANGA PR | 1 | 1 | 52 |
ORTIGUEIRA PR | 2 | 0 | 48 |
GUAPIRAMA PR | 1 | 1 | 48 |
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA PR | 1 | 1 | 48 |