170
Clubes de Desbravadores
137
Clubes de Aventureiros
5.647
Desbravadores
4.197
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª DBV | 7 | 202 |
| 11ª DBV | 10 | 329 |
| 12ª DBV | 6 | 169 |
| 13ª DBV | 6 | 161 |
| 14ª DBV | 10 | 367 |
| 15ª DBV | 2 | 80 |
| 16ª DBV | 4 | 141 |
| 17ª DBV | 6 | 166 |
| 18ª DBV | 8 | 288 |
| 19ª DBV | 7 | 195 |
| 1ª DBV | 7 | 285 |
| 22ª DBV | 7 | 196 |
| 23ª DBV | 8 | 258 |
| 24ª DBV | 8 | 189 |
| 25ª DBV | 5 | 188 |
| 26ª DBV | 4 | 122 |
| 27ª DBV | 8 | 317 |
| 2ª DBV | 6 | 186 |
| 3ª DBV | 9 | 367 |
| 4ª DBV | 8 | 296 |
| 5ª DBV | 11 | 230 |
| 6ª DBV | 4 | 157 |
| 7ª DBV | 4 | 272 |
| 8ª DBV | 7 | 229 |
| 9ª DBV | 8 | 257 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª AVT | 6 | 187 |
| 11ª AVT | 3 | 86 |
| 12ª AVT | 6 | 170 |
| 13ª AVT | 6 | 138 |
| 14ª AVT | 10 | 294 |
| 15ª AVT | 4 | 142 |
| 16ª AVT | 4 | 132 |
| 17ª AVT | 6 | 237 |
| 18ª AVT | 7 | 180 |
| 1ª AVT | 4 | 223 |
| 21ªAVT | 2 | 50 |
| 22ª AVT | 6 | 153 |
| 23ª AVT | 6 | 181 |
| 24ª AVT | 5 | 192 |
| 25ª AVT | 4 | 121 |
| 26ª AVT | 5 | 109 |
| 27ª AVT | 6 | 172 |
| 28ª AVT | 3 | 56 |
| 2ª AVT | 4 | 127 |
| 3ª AVT | 9 | 254 |
| 4ª AVT | 6 | 166 |
| 5ª AVT | 6 | 201 |
| 6ª AVT | 4 | 107 |
| 7ª AVT | 4 | 178 |
| 8ª AVT | 6 | 174 |
| 9ª AVT | 5 | 167 |
Clubes - 25 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| GOIÂNIA GO | 45 | 38 | 3.084 |
| APARECIDA DE GOIÂNIA GO | 24 | 12 | 1.103 |
| ANÁPOLIS GO | 15 | 16 | 930 |
| RIO VERDE GO | 8 | 7 | 501 |
| CALDAS NOVAS GO | 5 | 7 | 365 |
| SENADOR CANEDO GO | 5 | 4 | 260 |
| URUAÇU GO | 2 | 2 | 228 |
| ABADIÂNIA GO | 3 | 3 | 227 |
| TRINDADE GO | 5 | 2 | 182 |
| QUIRINÓPOLIS GO | 2 | 2 | 165 |
| JARAGUÁ GO | 2 | 2 | 159 |
| MINEIROS GO | 2 | 2 | 143 |
| CERES GO | 2 | 2 | 136 |
| PIRES DO RIO GO | 1 | 1 | 131 |
| JATAÍ GO | 2 | 2 | 126 |
| GOIANIRA GO | 2 | 2 | 115 |
| SANTA TEREZINHA DE GOIÁS GO | 1 | 1 | 104 |
| SANTA HELENA DE GOIÁS GO | 2 | 1 | 91 |
| GOIANÉSIA GO | 1 | 2 | 85 |
| EDÉIA GO | 1 | 1 | 78 |
| ITAPACI GO | 1 | 1 | 76 |
| ITABERAÍ GO | 1 | 1 | 75 |
| INHUMAS GO | 1 | 1 | 74 |
| PORANGATU GO | 2 | 1 | 71 |
| NIQUELÂNDIA GO | 1 | 1 | 70 |