197
Clubes de Desbravadores
132
Clubes de Aventureiros
5.100
Desbravadores
2.684
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV AM | 16 | 361 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV AM | 15 | 456 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV AM | 15 | 343 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV AM | 15 | 347 |
| 05ª R – ÁREA 2 / DBV AM | 14 | 366 |
| 06ª R – ÁREA 3 / DBV AM | 6 | 167 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV AM | 7 | 138 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV AM | 2 | 31 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV AM | 5 | 107 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV AM | 4 | 115 |
| 12ª R – ÁREA 4 / DBV AM | 19 | 421 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV AM | 9 | 288 |
| 14ª R – ÁREA 5 / DBV AM | 13 | 277 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV RR | 4 | 188 |
| 17ª R – ÁREA 7 / DBV RR | 11 | 258 |
| 18ª R – ÁREA 7 / DBV RR | 11 | 328 |
| 19ª R – ÁREA 8 / DBV RR | 15 | 348 |
| 20ª R – ÁREA 8 / DBV RR | 1 | 36 |
| 21ª R – ÁREA 9 / DBV RR | 1 | 5 |
| 22ª R – ÁREA 9 / DBV RR | 3 | 80 |
| 23ª R – ÁREA 10 / DBV RR | 4 | 153 |
| 24ª R – ÁREA 10 / DBV RR | 3 | 87 |
| 25ª R – ÁREA 11 / DBV RR | 4 | 200 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT AM | 10 | 188 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT AM | 12 | 268 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT AM | 10 | 221 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT AM | 11 | 220 |
| 05ª R – ÁREA 2 / AVT AM | 9 | 165 |
| 06ª R – ÁREA 3 / AVT AM | 4 | 95 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT AM | 6 | 83 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT AM | 1 | 18 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT AM | 2 | 15 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT AM | 3 | 42 |
| 12ª R – ÁREA 4 / AVT AM | 5 | 89 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT AM | 4 | 95 |
| 14ª R – ÁREA 5 / AVT AM | 9 | 99 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT RR | 4 | 112 |
| 17ª R – ÁREA 7 / AVT RR | 8 | 178 |
| 18ª R – ÁREA 7 / AVT RR | 13 | 310 |
| 19ª R – ÁREA 8 / AVT RR | 11 | 180 |
| 23ª R – ÁREA 10 / AVT RR | 2 | 58 |
| 24ª R – ÁREA 10 / AVT RR | 3 | 46 |
| 25ª R – ÁREA 11 / AVT RR | 5 | 202 |
Clubes - 23 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 75 | 52 | 2.917 |
| BOA VISTA RR | 41 | 37 | 1.957 |
| ITACOATIARA AM | 15 | 4 | 422 |
| BARREIRINHA AM | 9 | 4 | 383 |
| PARINTINS AM | 13 | 9 | 376 |
| PACARAIMA RR | 4 | 4 | 347 |
| RIO PRETO DA EVA AM | 6 | 4 | 262 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO AM | 7 | 6 | 221 |
| RORAINÓPOLIS RR | 4 | 2 | 211 |
| ITAPIRANGA AM | 4 | 2 | 118 |
| CAROEBE RR | 2 | 3 | 96 |
| ALTO ALEGRE RR | 3 | 0 | 80 |
| URUCURITUBA AM | 3 | 1 | 78 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ AM | 2 | 1 | 73 |
| BOA VISTA DO RAMOS AM | 2 | 2 | 48 |
| URUCARÁ AM | 2 | 0 | 40 |
| SÃO JOÃO DA BALIZA RR | 1 | 0 | 37 |
| MUCAJAÍ RR | 1 | 0 | 36 |
| SILVES AM | 1 | 0 | 33 |
| MANAQUIRI AM | 1 | 0 | 26 |
| BARCELOS AM | 0 | 1 | 18 |
| CARACARAÍ RR | 1 | 0 | 5 |
| AMAJARI RR | 0 | 0 | 0 |