118
Clubes de Desbravadores
66
Clubes de Aventureiros
2.186
Desbravadores
930
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
REGIÓN I - CONQUISTADORES | 22 | 567 |
REGIÓN II - CONQUISTADORES | 24 | 354 |
REGIÓN III ESPINAR - CONQUISTADORES | 26 | 390 |
REGIÓN IV ANDAHUAYLAS - CONQUISTADORES | 27 | 564 |
REGIÓN V - CONQUISTADORES | 19 | 311 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
REGIÓN I - AVENTUREROS | 16 | 288 |
REGIÓN II - AVENTUREROS | 14 | 190 |
REGIÓN III- AVENTUREROS | 14 | 179 |
REGIÓN IV - AVENTUREROS | 14 | 151 |
REGIÓN V - AVENTUREROS | 8 | 122 |
Clubes - 5 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
CUSCO | 17 | 9 | 677 |
ESPINAR | 10 | 7 | 274 |
MADRE DE DIOS | 15 | 3 | 268 |
ANDAHUAYLAS | 6 | 6 | 214 |
SICUANI | 6 | 4 | 162 |