65.971
Clubes de Conquistadores
Mundo
75.333
Clubes de Aventureros
Mundo
1.644.417
Conquistadores
Mundo
1.405.600
Aventureros
Mundo
14.257
Clubes de Conquistadores
Sudamerica
9.706
Clubes de Aventureros
Sudamerica
395.139
Conquistadores
Sudamerica
212.782
Aventureros
Sudamerica
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por País
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 458 | 13.968 |
Bolívia | 598 | 15.479 |
Brasil | 10.653 | 303.037 |
Chile | 390 | 9.222 |
Ecuador | 410 | 10.890 |
Paraguay | 106 | 2.209 |
Perú | 1.592 | 39.441 |
Uruguay | 50 | 893 |
Aventureros por País
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 386 | 10.961 |
Bolívia | 490 | 9.856 |
Brasil | 6.924 | 157.495 |
Chile | 330 | 6.489 |
Ecuador | 244 | 3.225 |
Paraguay | 101 | 1.644 |
Perú | 1.191 | 22.532 |
Uruguay | 40 | 580 |
Total por Paises
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 844 | 24.929 |
Bolívia | 1.088 | 25.335 |
Brasil | 17.577 | 460.532 |
Chile | 720 | 15.711 |
Ecuador | 654 | 14.115 |
Paraguay | 207 | 3.853 |
Perú | 2.783 | 61.973 |
Uruguay | 90 | 1.473 |
Estadísticas de Conquistadores
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de unidades | 51.141 |
Especialidades | 5.220.241 |
Tarjeta Virtual en curso | 49.842 |
Tarjeta Virtual completada | 13.126 |
Amigo y Amigo de la Naturaleza | 335.264 |
Compañero y Compañero de Excursionismo | 216.094 |
Explorador y Explorador de campo y bosque | 165.912 |
Pionero y Pionero de Nuevas Fronteras | 186.652 |
Excursionista y Excursionista en el bosque | 125.345 |
Guía y Guía de exploración | 107.821 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 34.946 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 50.772 |
Usuarios con acceso al SGC | 73.115 |
Clubes 5 estrellas en 2023 | 2.867 |
Estadísticas de Aventurero
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de unidades | 20.914 |
Especialidades | 2.079.600 |
Tarjeta Virtual en curso | 40.353 |
Tarjeta Virtual completada | 4.094 |
Abejitas laboriosas | 111.811 |
Rayito de Sol | 84.376 |
Constructores | 79.309 |
Manos Aydadoras | 60.160 |
Clubes con Red Familiar | 4.188 |
Padres/Tutores | 20.514 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 13.238 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 16.680 |
Usuarios con acceso al SGC | 34.948 |
Clubes 5 estrellas en 2023 | 1.176 |
Estadísticas Generales
Descripción | Cantidad |
---|---|
Clubes de Conquistadores | 14.257 |
Clubes de Aventureros | 9.706 |
Total de unidades | 72.055 |
Especialidades | 7.299.841 |
Líder de Aventureros | 7.667 |
Guía Mayor de Conquistadores | 28.304 |
Guía Mayor Master de Conquistadores | 6.144 |
Guía Mayor Master Avanzado de Conquistadores | 2.024 |
Tarjeta Virtual en curso | 90.195 |
Tarjeta Virtual completada | 17.220 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 48.184 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 67.452 |
Usuarios con acceso al SGC | 108.063 |
Clubes 5 estrellas en 2023 | 4.043 |