61.125
Clubes de Conquistadores
Mundo
58.615
Clubes de Aventureros
Mundo
1.419.130
Conquistadores
Mundo
1.262.059
Aventureros
Mundo
13.264
Clubes de Conquistadores
Sudamerica
8.595
Clubes de Aventureros
Sudamerica
356.931
Conquistadores
Sudamerica
173.020
Aventureros
Sudamerica
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por País
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 426 | 13.252 |
Bolívia | 556 | 14.894 |
Brasil | 10.019 | 278.839 |
Chile | 320 | 7.243 |
Ecuador | 352 | 7.760 |
Paraguay | 108 | 2.300 |
Perú | 1.462 | 32.185 |
Uruguay | 21 | 458 |
Aventureros por País
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 379 | 9.135 |
Bolívia | 439 | 8.341 |
Brasil | 6.169 | 128.780 |
Chile | 244 | 4.247 |
Ecuador | 229 | 3.004 |
Paraguay | 95 | 1.530 |
Perú | 1.021 | 17.774 |
Uruguay | 19 | 209 |
Total por Paises
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 805 | 22.387 |
Bolívia | 995 | 23.235 |
Brasil | 16.188 | 407.619 |
Chile | 564 | 11.490 |
Ecuador | 581 | 10.764 |
Paraguay | 203 | 3.830 |
Perú | 2.483 | 49.959 |
Uruguay | 40 | 667 |
Estadísticas de Conquistadores
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de unidades | 45.821 |
Especialidades | 3.109.356 |
Tarjeta Virtual en curso | 29.989 |
Tarjeta Virtual completada | 1.513 |
Amigo y Amigo de la Naturaleza | 208.390 |
Compañero y Compañero de Excursionismo | 127.085 |
Explorador y Explorador de campo y bosque | 95.826 |
Pionero y Pionero de Nuevas Fronteras | 110.425 |
Excursionista y Excursionista en el bosque | 72.548 |
Guía y Guía de exploración | 63.140 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 20.364 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 27.941 |
Usuarios con acceso al SGC | 59.713 |
Clubes 5 estrellas en 2021 | 1.044 |
Estadísticas de Aventurero
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de unidades | 16.077 |
Especialidades | 1.141.738 |
Tarjeta Virtual en curso | 22.823 |
Tarjeta Virtual completada | 413 |
Abejitas laboriosas | 66.959 |
Rayito de Sol | 48.043 |
Constructores | 44.887 |
Manos Ayudadoras | 32.569 |
Clubes con Red Familiar | 2.846 |
Padres/Tutores | 12.325 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 7.284 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 9.201 |
Usuarios con acceso al SGC | 26.356 |
Clubes 5 estrellas en 2021 | 367 |
Estadísticas Generales
Descripción | Cantidad |
---|---|
Clubes de Conquistadores | 13.264 |
Clubes de Aventureros | 8.595 |
Total de unidades | 61.898 |
Especialidades | 4.251.094 |
Líder de Aventureros | 4.213 |
Guía Mayores Conquistadores | 16.632 |
Guía Mayores Máster Conquistadores | 3.139 |
Guía Mayores Máster Avanzado Conquistadores | 1.038 |
Tarjeta Virtual en curso | 52.812 |
Tarjeta Virtual completada | 1.926 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 27.648 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 37.142 |
Usuarios con acceso al SGC | 86.069 |
Clubes 5 estrellas en 2021 | 1.411 |