65.971
Clubes de Conquistadores
Mundo
75.333
Clubes de Aventureros
Mundo
1.644.417
Conquistadores
Mundo
1.405.600
Aventureros
Mundo
14.254
Clubes de Conquistadores
Sudamerica
9.706
Clubes de Aventureros
Sudamerica
395.114
Conquistadores
Sudamerica
212.880
Aventureros
Sudamerica
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por País
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 458 | 13.970 |
Bolívia | 598 | 15.478 |
Brasil | 10.650 | 302.995 |
Chile | 390 | 9.226 |
Ecuador | 410 | 10.892 |
Paraguay | 106 | 2.209 |
Perú | 1.592 | 39.451 |
Uruguay | 50 | 893 |
Aventureros por País
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 386 | 10.961 |
Bolívia | 490 | 9.857 |
Brasil | 6.924 | 157.594 |
Chile | 330 | 6.489 |
Ecuador | 244 | 3.225 |
Paraguay | 101 | 1.644 |
Perú | 1.191 | 22.530 |
Uruguay | 40 | 580 |
Total por Paises
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 844 | 24.931 |
Bolívia | 1.088 | 25.335 |
Brasil | 17.574 | 460.589 |
Chile | 720 | 15.715 |
Ecuador | 654 | 14.117 |
Paraguay | 207 | 3.853 |
Perú | 2.783 | 61.981 |
Uruguay | 90 | 1.473 |
Estadísticas de Conquistadores
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de unidades | 51.122 |
Especialidades | 5.216.493 |
Tarjeta Virtual en curso | 49.852 |
Tarjeta Virtual completada | 13.100 |
Amigo y Amigo de la Naturaleza | 335.083 |
Compañero y Compañero de Excursionismo | 215.947 |
Explorador y Explorador de campo y bosque | 165.742 |
Pionero y Pionero de Nuevas Fronteras | 186.490 |
Excursionista y Excursionista en el bosque | 125.231 |
Guía y Guía de exploración | 107.720 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 34.944 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 50.768 |
Usuarios con acceso al SGC | 73.098 |
Clubes 5 estrellas en 2023 | 2.867 |
Estadísticas de Aventurero
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de unidades | 20.908 |
Especialidades | 2.076.759 |
Tarjeta Virtual en curso | 40.362 |
Tarjeta Virtual completada | 4.085 |
Abejitas laboriosas | 111.694 |
Rayito de Sol | 84.278 |
Constructores | 79.220 |
Manos Aydadoras | 60.086 |
Clubes con Red Familiar | 4.188 |
Padres/Tutores | 20.535 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 13.233 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 16.678 |
Usuarios con acceso al SGC | 34.956 |
Clubes 5 estrellas en 2023 | 1.176 |
Estadísticas Generales
Descripción | Cantidad |
---|---|
Clubes de Conquistadores | 14.254 |
Clubes de Aventureros | 9.706 |
Total de unidades | 72.030 |
Especialidades | 7.293.252 |
Líder de Aventureros | 7.659 |
Guía Mayor de Conquistadores | 28.281 |
Guía Mayor Master de Conquistadores | 6.141 |
Guía Mayor Master Avanzado de Conquistadores | 2.024 |
Tarjeta Virtual en curso | 90.214 |
Tarjeta Virtual completada | 17.185 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 48.177 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 67.446 |
Usuarios con acceso al SGC | 108.054 |
Clubes 5 estrellas en 2023 | 4.043 |