65.971
Clubes de Conquistadores
Mundo
75.333
Clubes de Aventureros
Mundo
1.644.417
Conquistadores
Mundo
1.405.600
Aventureros
Mundo
14.331
Clubes de Conquistadores
Sudamerica
9.764
Clubes de Aventureros
Sudamerica
403.164
Conquistadores
Sudamerica
214.665
Aventureros
Sudamerica
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por País
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 458 | 13.999 |
Bolívia | 600 | 15.918 |
Brasil | 10.634 | 310.223 |
Chile | 388 | 9.174 |
Ecuador | 410 | 10.527 |
Paraguay | 109 | 2.204 |
Perú | 1.683 | 40.291 |
Uruguay | 49 | 828 |
Aventureros por País
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 385 | 10.399 |
Bolívia | 492 | 9.903 |
Brasil | 6.932 | 159.958 |
Chile | 328 | 6.090 |
Ecuador | 247 | 3.245 |
Paraguay | 103 | 1.595 |
Perú | 1.237 | 22.876 |
Uruguay | 40 | 599 |
Total por Paises
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 843 | 24.398 |
Bolívia | 1.092 | 25.821 |
Brasil | 17.566 | 470.181 |
Chile | 716 | 15.264 |
Ecuador | 657 | 13.772 |
Paraguay | 212 | 3.799 |
Perú | 2.920 | 63.167 |
Uruguay | 89 | 1.427 |
Estadísticas de Conquistadores
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de unidades | 51.013 |
Especialidades | 4.843.673 |
Tarjeta Virtual en curso | 50.511 |
Tarjeta Virtual completada | 10.163 |
Amigo y Amigo de la Naturaleza | 310.917 |
Compañero y Compañero de Excursionismo | 198.517 |
Explorador y Explorador de campo y bosque | 152.201 |
Pionero y Pionero de Nuevas Fronteras | 171.711 |
Excursionista y Excursionista en el bosque | 115.581 |
Guía y Guía de exploración | 99.531 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 34.343 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 48.919 |
Usuarios con acceso al SGC | 73.655 |
Clubes 5 estrellas en 2023 | 2.867 |
Estadísticas de Aventurero
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de unidades | 20.462 |
Especialidades | 1.886.170 |
Tarjeta Virtual en curso | 39.528 |
Tarjeta Virtual completada | 3.144 |
Abejitas laboriosas | 102.803 |
Rayito de Sol | 76.964 |
Constructores | 71.700 |
Manos Ayudadoras | 53.689 |
Clubes con Red Familiar | 4.202 |
Padres/Tutores | 20.559 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 13.019 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 15.970 |
Usuarios con acceso al SGC | 34.976 |
Clubes 5 estrellas en 2023 | 1.176 |
Estadísticas Generales
Descripción | Cantidad |
---|---|
Clubes de Conquistadores | 14.331 |
Clubes de Aventureros | 9.764 |
Total de unidades | 71.475 |
Especialidades | 6.729.843 |
Líder de Aventureros | 6.853 |
Guía Mayores Conquistadores | 25.616 |
Guía Mayores Máster Conquistadores | 5.470 |
Guía Mayores Máster Avanzado Conquistadores | 1.680 |
Tarjeta Virtual en curso | 90.039 |
Tarjeta Virtual completada | 13.307 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 47.362 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 64.889 |
Usuarios con acceso al SGC | 108.631 |
Clubes 5 estrellas en 2023 | 4.043 |