154
Clubes de Conquistadores
61
Clubes de Aventureros
4.473
Conquistadores
1.407
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DBV | 11 | 482 |
11ª REGIÃO - DBV | 12 | 478 |
12ª REGIÃO - DBV | 7 | 206 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 202 |
1ª REGIÃO - DBV | 12 | 297 |
2ª REGIÃO - DBV | 17 | 622 |
3ª REGIÃO - DBV | 13 | 386 |
4ª REGIÃO - DBV | 19 | 519 |
5ª REGIÃO - DBV | 16 | 357 |
6ª REGIÃO - DBV | 9 | 189 |
7ª REGIÃO - DBV | 12 | 329 |
8ª REGIÃO - DBV | 12 | 268 |
9ª REGIÃO - DBV | 7 | 138 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AV | 4 | 146 |
11ª REGIÃO - AV | 3 | 62 |
12ª REGIÃO - AV | 1 | 8 |
13ª REGIÃO - AV | 4 | 72 |
1ª REGIÃO - AV | 2 | 37 |
2ª REGIÃO - AV | 7 | 201 |
3ª REGIÃO - AV | 8 | 221 |
4º REGIÃO - AV | 14 | 275 |
5ª REGIÃO - AV | 5 | 111 |
6ª REGIÃO - AV | 2 | 28 |
7ª REGIÃO - AV | 5 | 161 |
8ª REGIÃO - AV | 5 | 80 |
9ª REGIÃO - AV | 1 | 5 |
Clubes - 13 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
ARACAJU SE | 30 | 19 | 1.517 |
LAGARTO SE | 17 | 7 | 966 |
SÃO CRISTÓVÃO SE | 13 | 9 | 559 |
NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 16 | 5 | 405 |
UMBAÚBA SE | 5 | 2 | 246 |
TOBIAS BARRETO SE | 6 | 3 | 208 |
ESTÂNCIA SE | 3 | 1 | 146 |
LARANJEIRAS SE | 3 | 0 | 139 |
ITAPORANGA D`AJUDA SE | 3 | 2 | 135 |
ITABAIANA SE | 5 | 3 | 130 |
BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 123 |
PROPRIÁ SE | 4 | 1 | 109 |
CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 93 |