518
Clubes de Conquistadores
406
Clubes de Aventureros
13.434
Conquistadores
7.774
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 25 | 658 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 142 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 86 | 2.277 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 221 | 5.534 |
DEPARTAMENTO ORURO | 27 | 646 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 160 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 9 | 193 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 120 | 3.257 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 19 | 567 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 20 | 303 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 127 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 67 | 1.704 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 166 | 2.913 |
DEPARTAMENTO ORURO | 23 | 526 |
DEPARTAMENTO PANDO | 4 | 58 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 4 | 50 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 104 | 1.802 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 14 | 291 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 45 | 961 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 8 | 269 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 153 | 3.981 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 387 | 8.447 |
DEPARTAMENTO ORURO | 50 | 1.172 |
DEPARTAMENTO PANDO | 11 | 218 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 13 | 243 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 224 | 5.059 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 33 | 858 |