590
Clubes de Conquistadores
465
Clubes de Aventureros
16.332
Conquistadores
7.819
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 24 | 762 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 7 | 226 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 101 | 3.095 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 246 | 6.582 |
DEPARTAMENTO ORURO | 27 | 824 |
DEPARTAMENTO PANDO | 10 | 245 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 13 | 282 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 136 | 3.704 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 26 | 612 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 20 | 370 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 7 | 100 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 63 | 1.255 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 203 | 3.472 |
DEPARTAMENTO ORURO | 20 | 331 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 98 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 9 | 107 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 117 | 1.758 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 19 | 328 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 44 | 1.132 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 14 | 326 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 164 | 4.350 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 449 | 10.054 |
DEPARTAMENTO ORURO | 47 | 1.155 |
DEPARTAMENTO PANDO | 17 | 343 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 22 | 389 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 253 | 5.462 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 45 | 940 |