440
Clubes de Conquistadores
329
Clubes de Aventureros
11.516
Conquistadores
7.490
Aventureros
Encuentre un club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 18 | 647 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 6 | 175 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 73 | 2.072 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 182 | 4.789 |
DEPARTAMENTO ORURO | 17 | 349 |
DEPARTAMENTO PANDO | 8 | 163 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 6 | 122 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 110 | 2.703 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 20 | 496 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 13 | 211 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 145 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 46 | 1.432 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 146 | 3.283 |
DEPARTAMENTO ORURO | 9 | 327 |
DEPARTAMENTO PANDO | 5 | 96 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 5 | 75 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 89 | 1.660 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 12 | 261 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 31 | 858 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 10 | 320 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 119 | 3.504 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 328 | 8.072 |
DEPARTAMENTO ORURO | 26 | 676 |
DEPARTAMENTO PANDO | 13 | 259 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 11 | 197 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 199 | 4.363 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 32 | 757 |