584
Clubes de Conquistadores
459
Clubes de Aventureros
15.653
Conquistadores
9.065
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 24 | 717 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 7 | 202 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 100 | 3.050 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 245 | 6.384 |
DEPARTAMENTO ORURO | 26 | 764 |
DEPARTAMENTO PANDO | 10 | 228 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 13 | 270 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 134 | 3.463 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 25 | 575 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 17 | 346 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 7 | 195 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 67 | 1.723 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 198 | 3.799 |
DEPARTAMENTO ORURO | 21 | 549 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 119 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 7 | 150 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 117 | 1.858 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 18 | 326 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 41 | 1.063 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 14 | 397 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 167 | 4.773 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 443 | 10.183 |
DEPARTAMENTO ORURO | 47 | 1.313 |
DEPARTAMENTO PANDO | 17 | 347 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 20 | 420 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 251 | 5.321 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 43 | 901 |