885
Clubes de Conquistadores
687
Clubes de Aventureros
19.789
Conquistadores
11.401
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 24 | 484 |
ÁNCASH | 55 | 856 |
CAJAMARCA | 113 | 2.683 |
LA LIBERTAD | 181 | 4.748 |
LAMBAYEQUE | 67 | 1.641 |
LIMA | 276 | 5.832 |
LORETO | 13 | 214 |
PIURA | 41 | 780 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 11 | 193 |
SAN MARTIN | 96 | 2.208 |
TUMBES | 8 | 150 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 16 | 271 |
ÁNCASH | 37 | 457 |
CAJAMARCA | 77 | 1.256 |
LA LIBERTAD | 142 | 2.837 |
LAMBAYEQUE | 53 | 891 |
LIMA | 220 | 3.305 |
LORETO | 8 | 131 |
PIURA | 27 | 399 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 14 | 139 |
SAN MARTIN | 85 | 1.655 |
TUMBES | 8 | 60 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 40 | 755 |
ÁNCASH | 92 | 1.313 |
CAJAMARCA | 190 | 3.939 |
LA LIBERTAD | 323 | 7.585 |
LAMBAYEQUE | 120 | 2.532 |
LIMA | 496 | 9.137 |
LORETO | 21 | 345 |
PIURA | 68 | 1.179 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 25 | 332 |
SAN MARTIN | 181 | 3.863 |
TUMBES | 16 | 210 |