747
Clubes de Conquistadores
543
Clubes de Aventureros
17.220
Conquistadores
9.140
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 23 | 475 |
ÁNCASH | 43 | 895 |
CAJAMARCA | 74 | 1.870 |
LA LIBERTAD | 146 | 3.459 |
LAMBAYEQUE | 64 | 1.507 |
LIMA | 271 | 5.885 |
LORETO | 12 | 227 |
PIURA | 31 | 716 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 11 | 211 |
SAN MARTIN | 62 | 1.816 |
TUMBES | 10 | 159 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 14 | 292 |
ÁNCASH | 35 | 383 |
CAJAMARCA | 47 | 858 |
LA LIBERTAD | 101 | 1.894 |
LAMBAYEQUE | 46 | 874 |
LIMA | 211 | 3.156 |
LORETO | 4 | 74 |
PIURA | 23 | 361 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 7 | 113 |
SAN MARTIN | 48 | 1.067 |
TUMBES | 7 | 68 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 37 | 767 |
ÁNCASH | 78 | 1.278 |
CAJAMARCA | 121 | 2.728 |
LA LIBERTAD | 247 | 5.353 |
LAMBAYEQUE | 110 | 2.381 |
LIMA | 482 | 9.041 |
LORETO | 16 | 301 |
PIURA | 54 | 1.077 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 18 | 324 |
SAN MARTIN | 110 | 2.883 |
TUMBES | 17 | 227 |