884
Clubes de Conquistadores
685
Clubes de Aventureros
19.267
Conquistadores
11.177
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 25 | 509 |
ÁNCASH | 55 | 828 |
CAJAMARCA | 111 | 2.605 |
LA LIBERTAD | 179 | 4.612 |
LAMBAYEQUE | 72 | 1.613 |
LIMA | 276 | 5.626 |
LORETO | 13 | 226 |
PIURA | 39 | 714 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 11 | 187 |
SAN MARTIN | 96 | 2.232 |
TUMBES | 7 | 115 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 16 | 260 |
ÁNCASH | 38 | 449 |
CAJAMARCA | 76 | 1.235 |
LA LIBERTAD | 140 | 2.728 |
LAMBAYEQUE | 53 | 860 |
LIMA | 219 | 3.262 |
LORETO | 9 | 152 |
PIURA | 27 | 414 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 14 | 150 |
SAN MARTIN | 85 | 1.605 |
TUMBES | 8 | 62 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 41 | 769 |
ÁNCASH | 93 | 1.277 |
CAJAMARCA | 187 | 3.840 |
LA LIBERTAD | 319 | 7.340 |
LAMBAYEQUE | 125 | 2.473 |
LIMA | 495 | 8.888 |
LORETO | 22 | 378 |
PIURA | 66 | 1.128 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 25 | 337 |
SAN MARTIN | 181 | 3.837 |
TUMBES | 15 | 177 |