136
Clubes de Conquistadores
81
Clubes de Aventureros
3.614
Conquistadores
1.591
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO-DBV | 12 | 351 |
| 11ª REGIÃO -DBV | 5 | 112 |
| 12ª REGIÃO -DBV | 5 | 102 |
| 13ª REGIÃO -DBV | 8 | 147 |
| 14ª REGIÃO -DBV | 8 | 201 |
| 1ª REGIÃO DBV -PI | 10 | 326 |
| 2ª REGIÃO DBV -PI | 12 | 340 |
| 3ª REGIÃO DBV -PI | 17 | 472 |
| 4ª REGIÃO DBV -PI | 9 | 232 |
| 5ª REGIÃO DBV -PI | 7 | 195 |
| 6ª REGIÃO DBV -PI | 5 | 147 |
| 7ª REGIÃO DBV -PI | 3 | 111 |
| 8ª REGIÃO DBV-PI | 18 | 447 |
| 9ª REGIÃO DBV-PI | 17 | 431 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO-AVT-PI | 8 | 147 |
| 11ª REGIÃO-AVT-PI | 4 | 98 |
| 12ª REGIÃO-AVT-PI | 5 | 25 |
| 13ª REGIÃO -AVT | 3 | 51 |
| 15ª REGIÃO-AVT-PI | 2 | 50 |
| 1ª REGIÃO AVT -PI | 6 | 146 |
| 2ª REGIÃO AVT -PI | 9 | 238 |
| 3ª REGIÃO AVT -PI | 11 | 219 |
| 3ª REGIÃO DBV -PI | 2 | 54 |
| 4ª REGIÃO AVT -PI | 3 | 34 |
| 5ª REGIÃO AVT -PI | 4 | 46 |
| 6ª REGIÃO AVT-PI | 4 | 81 |
| 7ª REGIÃO AVT -PI | 2 | 58 |
| 8ª REGIÃO-AVT-PI | 14 | 241 |
| 9ª REGIÃO-AVT-PI | 4 | 103 |
Clubes - 14 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| TERESINA PI | 65 | 46 | 2.742 |
| FLORIANO PI | 5 | 4 | 228 |
| PARNAÍBA PI | 6 | 3 | 195 |
| JOSÉ DE FREITAS PI | 6 | 1 | 167 |
| PICOS PI | 3 | 2 | 155 |
| REGENERAÇÃO PI | 3 | 1 | 137 |
| LUZILÂNDIA PI | 4 | 1 | 124 |
| DEMERVAL LOBÃO PI | 2 | 2 | 115 |
| CAMPO MAIOR PI | 3 | 1 | 112 |
| BARRAS PI | 2 | 1 | 105 |
| PIRIPIRI PI | 2 | 1 | 86 |
| URUÇUÍ PI | 1 | 1 | 72 |
| SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 2 | 2 | 70 |
| GUADALUPE PI | 1 | 1 | 68 |