737
Clubes de Conquistadores
487
Clubes de Aventureros
15.518
Conquistadores
8.679
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 3 | 76 |
APURIMAC | 14 | 194 |
AREQUIPA | 85 | 1.940 |
AYACUCHO | 4 | 85 |
CUSCO | 70 | 1.515 |
HUANCAVELICA | 2 | 42 |
HUÁNUCO | 17 | 277 |
ICA | 10 | 242 |
JUN | 58 | 969 |
LIMA | 120 | 3.027 |
LORETO | 50 | 1.263 |
MADRE DE DIOS | 14 | 237 |
MOQUEGUA | 19 | 340 |
PASCO | 11 | 258 |
PUNO | 128 | 2.024 |
SAN MARTIN | 19 | 323 |
TACNA | 36 | 737 |
UCAYALI | 77 | 1.969 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 3 | 38 |
APURIMAC | 10 | 125 |
AREQUIPA | 76 | 1.306 |
AYACUCHO | 4 | 29 |
CUSCO | 39 | 663 |
HUÁNUCO | 6 | 55 |
ICA | 8 | 121 |
JUN | 32 | 450 |
LIMA | 95 | 2.300 |
LORETO | 25 | 375 |
MADRE DE DIOS | 10 | 157 |
MOQUEGUA | 21 | 407 |
PASCO | 12 | 149 |
PUNO | 82 | 1.488 |
SAN MARTIN | 5 | 61 |
TACNA | 36 | 618 |
UCAYALI | 23 | 337 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 6 | 114 |
APURIMAC | 24 | 319 |
AREQUIPA | 161 | 3.246 |
AYACUCHO | 8 | 114 |
CUSCO | 109 | 2.178 |
HUANCAVELICA | 2 | 42 |
HUÁNUCO | 23 | 332 |
ICA | 18 | 363 |
JUN | 90 | 1.419 |
LIMA | 215 | 5.327 |
LORETO | 75 | 1.638 |
MADRE DE DIOS | 24 | 394 |
MOQUEGUA | 40 | 747 |
PASCO | 23 | 407 |
PUNO | 210 | 3.512 |
SAN MARTIN | 24 | 384 |
TACNA | 72 | 1.355 |
UCAYALI | 100 | 2.306 |