767
Clubes de Conquistadores
527
Clubes de Aventureros
16.273
Conquistadores
9.402
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 6 | 88 |
APURIMAC | 16 | 304 |
AREQUIPA | 99 | 1.851 |
AYACUCHO | 4 | 99 |
CUSCO | 71 | 1.429 |
HUANCAVELICA | 2 | 15 |
HUÁNUCO | 17 | 347 |
ICA | 10 | 216 |
JUN | 60 | 1.128 |
LIMA | 128 | 3.147 |
LORETO | 52 | 1.157 |
MADRE DE DIOS | 15 | 289 |
MOQUEGUA | 21 | 410 |
PASCO | 17 | 335 |
PUNO | 108 | 2.386 |
SAN MARTIN | 21 | 374 |
TACNA | 41 | 698 |
UCAYALI | 79 | 2.000 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 3 | 38 |
APURIMAC | 8 | 94 |
AREQUIPA | 89 | 1.297 |
AYACUCHO | 5 | 34 |
CUSCO | 40 | 708 |
HUANCAVELICA | 2 | 6 |
HUÁNUCO | 10 | 106 |
ICA | 11 | 206 |
JUN | 44 | 663 |
LIMA | 110 | 2.711 |
LORETO | 24 | 336 |
MADRE DE DIOS | 11 | 161 |
MOQUEGUA | 21 | 347 |
PASCO | 12 | 135 |
PUNO | 65 | 1.313 |
SAN MARTIN | 6 | 76 |
TACNA | 41 | 790 |
UCAYALI | 25 | 381 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 9 | 126 |
APURIMAC | 24 | 398 |
AREQUIPA | 188 | 3.148 |
AYACUCHO | 9 | 133 |
CUSCO | 111 | 2.137 |
HUANCAVELICA | 4 | 21 |
HUÁNUCO | 27 | 453 |
ICA | 21 | 422 |
JUN | 104 | 1.791 |
LIMA | 238 | 5.858 |
LORETO | 76 | 1.493 |
MADRE DE DIOS | 26 | 450 |
MOQUEGUA | 42 | 757 |
PASCO | 29 | 470 |
PUNO | 173 | 3.699 |
SAN MARTIN | 27 | 450 |
TACNA | 82 | 1.488 |
UCAYALI | 104 | 2.381 |