595
Clubes de Conquistadores
405
Clubes de Aventureros
13.554
Conquistadores
8.331
Aventureros
Encuentre un club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 52 |
APURIMAC | 10 | 188 |
AREQUIPA | 79 | 1.668 |
AYACUCHO | 4 | 87 |
CUSCO | 38 | 792 |
HUANCAVELICA | 2 | 33 |
HUÁNUCO | 13 | 261 |
ICA | 12 | 245 |
JUN | 38 | 881 |
LIMA | 127 | 3.412 |
LORETO | 34 | 845 |
MADRE DE DIOS | 8 | 179 |
MOQUEGUA | 19 | 341 |
PASCO | 9 | 304 |
PUNO | 96 | 1.644 |
SAN MARTIN | 17 | 306 |
TACNA | 33 | 816 |
UCAYALI | 54 | 1.500 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
APURIMAC | 8 | 94 |
AREQUIPA | 68 | 1.517 |
AYACUCHO | 4 | 42 |
CUSCO | 22 | 382 |
HUÁNUCO | 3 | 30 |
ICA | 7 | 123 |
JUN | 26 | 373 |
LIMA | 109 | 2.571 |
LORETO | 20 | 300 |
MADRE DE DIOS | 7 | 99 |
MOQUEGUA | 20 | 496 |
PASCO | 4 | 36 |
PUNO | 53 | 1.205 |
SAN MARTIN | 3 | 34 |
TACNA | 33 | 753 |
UCAYALI | 18 | 276 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 52 |
APURIMAC | 18 | 282 |
AREQUIPA | 147 | 3.185 |
AYACUCHO | 8 | 129 |
CUSCO | 60 | 1.174 |
HUANCAVELICA | 2 | 33 |
HUÁNUCO | 16 | 291 |
ICA | 19 | 368 |
JUN | 64 | 1.254 |
LIMA | 236 | 5.983 |
LORETO | 54 | 1.145 |
MADRE DE DIOS | 15 | 278 |
MOQUEGUA | 39 | 837 |
PASCO | 13 | 340 |
PUNO | 149 | 2.849 |
SAN MARTIN | 20 | 340 |
TACNA | 66 | 1.569 |
UCAYALI | 72 | 1.776 |