192
Clubes de Conquistadores
132
Clubes de Aventureros
6.162
Conquistadores
3.548
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 179 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 187 |
ALVORADA - DBV | 6 | 107 |
APLAC | 1 | 0 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 151 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 59 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 6 | 231 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 143 |
CENTRAL - DBV | 4 | 259 |
CHAPADA - DBV | 5 | 109 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 240 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 154 |
FLORES - DBV | 4 | 130 |
FORMOSA - DBV | 5 | 162 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 304 |
GAMA - DBV | 3 | 172 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 144 |
JARDIM INGÁ - DBV | 7 | 174 |
LUZIÂNIA - DBV | 7 | 168 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 288 |
PEDREGAL - DBV | 11 | 224 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 322 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 131 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 164 |
POSSE - DBV | 3 | 101 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 171 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 170 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 126 |
SANTA MARIA - DBV | 6 | 170 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 110 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 189 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 200 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 194 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 237 |
VALPARAÍSO - DBV | 9 | 292 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 237 |
ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 12 | 214 |
ALVORADA - AVT | 7 | 163 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 5 | 89 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 150 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 137 |
CENTRAL - AVT | 7 | 451 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 135 |
FORMOSA - AVT | 10 | 308 |
GAMA - AVT | 7 | 247 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 38 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 100 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 91 |
PLANALTINA DF - AVT | 6 | 161 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 85 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 102 |
SAMAMBAIA - AVT | 7 | 133 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 127 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 254 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 159 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 167 |
Clubes - 35 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 110 | 86 | 6.254 |
FORMOSA GO | 11 | 9 | 777 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 421 |
LUZIÂNIA GO | 12 | 5 | 415 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 7 | 395 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 322 |
NOVO GAMA GO | 9 | 2 | 237 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 142 |
POSSE GO | 2 | 1 | 120 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 97 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 96 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 62 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 62 |
CRISTALINA GO | 2 | 1 | 57 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 0 | 41 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 39 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 34 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 32 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 30 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 1 | 0 | 28 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 6 |