1.422
Clubes de Conquistadores
770
Clubes de Aventureros
32.502
Conquistadores
13.643
Aventureros
Encuentre un club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 147 | 3.929 |
CEARÁ | 306 | 6.224 |
PARAÍBA | 140 | 3.005 |
PERNAMBUCO | 477 | 11.356 |
PIAUÍ | 140 | 3.145 |
RIO GRANDE DO NORTE | 212 | 4.843 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 79 | 1.443 |
CEARÁ | 140 | 2.358 |
PARAÍBA | 68 | 1.161 |
PERNAMBUCO | 292 | 5.526 |
PIAUÍ | 69 | 1.166 |
RIO GRANDE DO NORTE | 122 | 1.989 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 226 | 5.372 |
CEARÁ | 446 | 8.582 |
PARAÍBA | 208 | 4.166 |
PERNAMBUCO | 769 | 16.882 |
PIAUÍ | 209 | 4.311 |
RIO GRANDE DO NORTE | 334 | 6.832 |