1.379
Clubes de Conquistadores
738
Clubes de Aventureros
33.011
Conquistadores
14.103
Aventureros
Encuentre un club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 138 | 3.956 |
CEARÁ | 287 | 6.214 |
PARAÍBA | 138 | 2.987 |
PERNAMBUCO | 469 | 11.822 |
PIAUÍ | 135 | 3.153 |
RIO GRANDE DO NORTE | 212 | 4.879 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 76 | 1.469 |
CEARÁ | 134 | 2.365 |
PARAÍBA | 63 | 1.203 |
PERNAMBUCO | 283 | 5.768 |
PIAUÍ | 67 | 1.236 |
RIO GRANDE DO NORTE | 115 | 2.062 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 214 | 5.425 |
CEARÁ | 421 | 8.579 |
PARAÍBA | 201 | 4.190 |
PERNAMBUCO | 752 | 17.590 |
PIAUÍ | 202 | 4.389 |
RIO GRANDE DO NORTE | 327 | 6.941 |