1.408
Clubes de Conquistadores
802
Clubes de Aventureros
33.786
Conquistadores
14.329
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 167 | 4.310 |
CEARÁ | 329 | 7.064 |
PARAÍBA | 127 | 2.919 |
PERNAMBUCO | 447 | 11.298 |
PIAUÍ | 137 | 3.254 |
RIO GRANDE DO NORTE | 201 | 4.941 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 68 | 1.364 |
CEARÁ | 156 | 2.553 |
PARAÍBA | 87 | 1.224 |
PERNAMBUCO | 289 | 5.504 |
PIAUÍ | 71 | 1.438 |
RIO GRANDE DO NORTE | 131 | 2.246 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 235 | 5.674 |
CEARÁ | 485 | 9.617 |
PARAÍBA | 214 | 4.143 |
PERNAMBUCO | 736 | 16.802 |
PIAUÍ | 208 | 4.692 |
RIO GRANDE DO NORTE | 332 | 7.187 |