1.472
Clubes de Conquistadores
833
Clubes de Aventureros
36.350
Conquistadores
16.954
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 181 | 4.794 |
CEARÁ | 332 | 7.526 |
PARAÍBA | 128 | 3.069 |
PERNAMBUCO | 472 | 12.106 |
PIAUÍ | 148 | 3.574 |
RIO GRANDE DO NORTE | 211 | 5.281 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 79 | 1.620 |
CEARÁ | 161 | 3.395 |
PARAÍBA | 80 | 1.476 |
PERNAMBUCO | 309 | 6.524 |
PIAUÍ | 75 | 1.517 |
RIO GRANDE DO NORTE | 129 | 2.422 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ALAGOAS | 260 | 6.414 |
CEARÁ | 493 | 10.921 |
PARAÍBA | 208 | 4.545 |
PERNAMBUCO | 781 | 18.630 |
PIAUÍ | 223 | 5.091 |
RIO GRANDE DO NORTE | 340 | 7.703 |