191
Clubes de Conquistadores
121
Clubes de Aventureros
6.819
Conquistadores
2.733
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 472 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 294 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 178 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 143 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 444 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 420 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 694 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 239 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 381 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 19 | 626 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 131 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 74 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 102 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 421 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 14 | 487 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 163 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 43 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 88 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 410 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 691 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 83 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 235 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 10 | 212 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 168 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 86 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 81 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 262 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 207 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 14 | 407 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 71 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 10 | 148 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 9 | 213 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 84 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 19 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 87 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 173 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 149 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 44 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 231 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 45 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 46 |
Clubes - 22 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 76 | 59 | 4.353 |
| CARAUARI AM | 20 | 12 | 983 |
| MANACAPURU AM | 18 | 8 | 794 |
| IRANDUBA AM | 15 | 12 | 621 |
| TEFÉ AM | 13 | 8 | 617 |
| COARI AM | 11 | 8 | 594 |
| NOVO AIRÃO AM | 3 | 2 | 215 |
| TABATINGA AM | 7 | 0 | 203 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 199 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 0 | 159 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 5 | 1 | 141 |
| CODAJÁS AM | 3 | 3 | 135 |
| MARAÃ AM | 2 | 1 | 119 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 88 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 82 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 56 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 54 |
| JURUÁ AM | 0 | 2 | 45 |
| FONTE BOA AM | 1 | 0 | 35 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 1 | 0 | 32 |
| UARINI AM | 1 | 0 | 19 |
| JUTAÍ AM | 1 | 0 | 8 |