207
Clubes de Conquistadores
131
Clubes de Aventureros
7.220
Conquistadores
2.721
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 488 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 312 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 206 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 122 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 451 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 12 | 412 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 14 | 711 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 239 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 371 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 23 | 787 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 130 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 80 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 171 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 437 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 448 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 158 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 73 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 105 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 441 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 711 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 123 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 244 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 197 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 135 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 106 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 77 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 252 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 186 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 418 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 66 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 171 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 10 | 200 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 96 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 23 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 82 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 171 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 148 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 42 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 53 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 14 | 229 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 36 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 33 |
Clubes - 22 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 78 | 63 | 4.358 |
| CARAUARI AM | 20 | 13 | 1.005 |
| MANACAPURU AM | 22 | 9 | 926 |
| IRANDUBA AM | 16 | 14 | 653 |
| COARI AM | 15 | 8 | 608 |
| TEFÉ AM | 11 | 7 | 569 |
| TABATINGA AM | 8 | 2 | 255 |
| NOVO AIRÃO AM | 4 | 2 | 226 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 193 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 191 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 151 |
| CODAJÁS AM | 2 | 3 | 117 |
| MARAÃ AM | 3 | 1 | 111 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 89 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 84 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 81 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 64 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 53 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 52 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| FONTE BOA AM | 2 | 0 | 31 |