249
Clubes de Conquistadores
170
Clubes de Aventureros
10.442
Conquistadores
3.453
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 11 | 404 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 506 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 27 | 1.009 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 186 |
14ª R – ÁREA 5 / DBV | 6 | 189 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 133 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 180 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 652 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 597 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 251 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 627 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 232 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 120 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 10 | 372 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 21 | 1.041 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 260 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 9 | 269 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 438 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 266 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 254 |
5ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 247 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 288 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 525 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 13 | 531 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 861 |
ACEAM | 1 | 4 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 130 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 11 | 194 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 16 | 308 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 6 | 113 |
14ª R – ÁREA 5 / AVT | 4 | 91 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 31 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 81 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 157 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 177 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 264 |
20ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 7 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 77 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 10 | 184 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 50 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 38 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 243 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 122 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 119 |
5ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 97 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 6 | 134 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 233 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 13 | 259 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 334 |
ACEAM | 1 | 10 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 101 | 91 | 6.454 |
MANACAPURU AM | 28 | 15 | 1.308 |
CARAUARI AM | 18 | 9 | 1.175 |
COARI AM | 13 | 7 | 809 |
IRANDUBA AM | 16 | 13 | 787 |
TEFÉ AM | 12 | 8 | 739 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 6 | 299 |
LÁBREA AM | 5 | 2 | 294 |
TABATINGA AM | 8 | 3 | 293 |
EIRUNEPÉ AM | 7 | 4 | 219 |
MARAÃ AM | 5 | 0 | 210 |
CODAJÁS AM | 4 | 6 | 188 |
BERURI AM | 3 | 3 | 172 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 3 | 1 | 164 |
FONTE BOA AM | 4 | 1 | 144 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 2 | 1 | 144 |
JUTAÍ AM | 3 | 0 | 95 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 88 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 71 |
TONANTINS AM | 1 | 0 | 49 |
ANAMÃ AM | 1 | 0 | 45 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 41 |
UARINI AM | 1 | 0 | 35 |
JURUÁ AM | 2 | 0 | 28 |
ANORI AM | 1 | 0 | 28 |
TAPAUÁ AM | 1 | 0 | 16 |