258
Clubes de Conquistadores
148
Clubes de Aventureros
9.198
Conquistadores
3.526
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 12 | 448 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 401 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 26 | 890 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 171 |
14ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 151 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 119 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 208 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 17 | 613 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 550 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 192 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 490 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 200 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 77 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 10 | 322 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 22 | 630 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 292 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 9 | 296 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 9 | 398 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 256 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 224 |
5ª R – ÁREA 2 / DBV | 8 | 215 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 227 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 425 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 14 | 533 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 870 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 183 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 7 | 155 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 14 | 328 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 1 | 69 |
14ª R – ÁREA 5 / AVT | 3 | 79 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 15 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 66 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 141 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 151 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 10 | 297 |
20ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 6 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 76 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 74 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 39 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 75 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 325 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 143 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 121 |
5ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 76 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 6 | 152 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 294 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 12 | 275 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 14 | 374 |
ACEAM | 1 | 12 |
Clubes - 25 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 108 | 87 | 6.404 |
MANACAPURU AM | 25 | 13 | 1.193 |
COARI AM | 17 | 7 | 754 |
TEFÉ AM | 11 | 8 | 661 |
CARAUARI AM | 18 | 4 | 658 |
IRANDUBA AM | 17 | 9 | 636 |
LÁBREA AM | 5 | 2 | 304 |
EIRUNEPÉ AM | 7 | 5 | 293 |
TABATINGA AM | 8 | 2 | 274 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 1 | 240 |
CODAJÁS AM | 4 | 5 | 211 |
BERURI AM | 3 | 2 | 178 |
MARAÃ AM | 4 | 0 | 152 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 3 | 1 | 134 |
FONTE BOA AM | 4 | 1 | 121 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 2 | 1 | 110 |
JUTAÍ AM | 3 | 0 | 85 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 78 |
TONANTINS AM | 1 | 0 | 49 |
ANORI AM | 1 | 0 | 40 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 40 |
TAPAUÁ AM | 2 | 0 | 27 |
JURUÁ AM | 3 | 0 | 23 |
ANAMÃ AM | 1 | 0 | 23 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 22 |