255
Clubes de Conquistadores
158
Clubes de Aventureros
9.743
Conquistadores
2.877
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 12 | 448 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 437 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 27 | 923 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 173 |
14ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 145 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 126 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 223 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 17 | 665 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 537 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 197 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 566 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 209 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 74 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 337 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 20 | 653 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 290 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 9 | 341 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 9 | 436 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 217 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 219 |
5ª R – ÁREA 2 / DBV | 8 | 311 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 315 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 457 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 14 | 567 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 877 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 119 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 131 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 13 | 206 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 2 | 23 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 29 |
14ª R – ÁREA 5 / AVT | 4 | 77 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 15 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 72 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 171 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 9 | 191 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 9 | 196 |
20ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 9 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 81 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 73 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 40 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 78 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 263 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 114 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 118 |
5ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 45 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 118 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 10 | 223 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 12 | 214 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 14 | 253 |
ACEAM | 1 | 18 |
Clubes - 25 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 105 | 85 | 6.131 |
MANACAPURU AM | 26 | 14 | 1.153 |
COARI AM | 17 | 7 | 836 |
TEFÉ AM | 11 | 9 | 689 |
CARAUARI AM | 17 | 5 | 680 |
IRANDUBA AM | 17 | 10 | 653 |
EIRUNEPÉ AM | 7 | 6 | 318 |
LÁBREA AM | 6 | 3 | 301 |
TABATINGA AM | 8 | 2 | 290 |
CODAJÁS AM | 5 | 8 | 259 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 2 | 202 |
BERURI AM | 3 | 3 | 168 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 3 | 1 | 141 |
MARAÃ AM | 4 | 0 | 137 |
FONTE BOA AM | 4 | 1 | 130 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 2 | 1 | 113 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 101 |
JUTAÍ AM | 3 | 1 | 88 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 60 |
TONANTINS AM | 1 | 0 | 49 |
ANAMÃ AM | 1 | 0 | 36 |
TAPAUÁ AM | 2 | 0 | 30 |
JURUÁ AM | 2 | 0 | 22 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 19 |
UARINI AM | 1 | 0 | 14 |