251
Clubes de Conquistadores
170
Clubes de Aventureros
8.671
Conquistadores
3.314
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 12 | 340 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 13 | 348 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 31 | 843 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 150 |
14ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 115 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 113 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 163 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 562 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 525 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 199 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 467 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 213 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 113 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 348 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 19 | 805 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 220 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 9 | 298 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 382 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 225 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 190 |
5ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 223 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 247 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 403 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 13 | 426 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 753 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 136 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 11 | 194 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 15 | 294 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 3 | 53 |
14ª R – ÁREA 5 / AVT | 4 | 91 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 85 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 156 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 163 |
19ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 2 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 10 | 234 |
20ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 6 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 79 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 12 | 150 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 53 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 41 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 233 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 129 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 114 |
5ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 97 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 6 | 141 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 238 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 13 | 278 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 337 |
ACEAM | 1 | 10 |
Clubes - 25 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 102 | 90 | 5.657 |
MANACAPURU AM | 30 | 14 | 1.099 |
CARAUARI AM | 18 | 11 | 937 |
COARI AM | 12 | 7 | 718 |
TEFÉ AM | 14 | 8 | 653 |
IRANDUBA AM | 14 | 13 | 596 |
TABATINGA AM | 8 | 3 | 278 |
LÁBREA AM | 5 | 2 | 256 |
EIRUNEPÉ AM | 7 | 6 | 254 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 3 | 203 |
CODAJÁS AM | 4 | 7 | 195 |
MARAÃ AM | 5 | 1 | 159 |
BERURI AM | 3 | 3 | 158 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 137 |
FONTE BOA AM | 4 | 1 | 125 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 0 | 113 |
JUTAÍ AM | 3 | 0 | 94 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 85 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 1 | 0 | 64 |
TONANTINS AM | 1 | 0 | 49 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 42 |
UARINI AM | 1 | 0 | 35 |
ANORI AM | 1 | 0 | 30 |
ANAMÃ AM | 1 | 0 | 23 |
TAPAUÁ AM | 1 | 0 | 17 |