264
Clubes de Conquistadores
177
Clubes de Aventureros
10.145
Conquistadores
4.165
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 11 | 329 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 478 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 31 | 1.067 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 179 |
14ª R – ÁREA 5 / DBV | 6 | 197 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 108 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 178 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 793 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 537 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 198 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 548 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 192 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 128 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 382 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 23 | 1.188 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 282 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 10 | 346 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 437 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 262 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 208 |
5ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 227 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 222 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 516 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 13 | 446 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 693 |
ACEAM | 1 | 4 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 150 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 224 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 18 | 343 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 5 | 166 |
14ª R – ÁREA 5 / AVT | 4 | 79 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 22 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 88 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 212 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 9 | 171 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 274 |
20ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 5 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 66 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 299 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 52 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 56 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 298 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 154 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 140 |
5ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 130 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 6 | 147 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 10 | 296 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 13 | 297 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 486 |
ACEAM | 1 | 10 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 100 | 92 | 6.366 |
CARAUARI AM | 20 | 11 | 1.367 |
MANACAPURU AM | 31 | 16 | 1.366 |
COARI AM | 15 | 8 | 1.024 |
IRANDUBA AM | 16 | 14 | 780 |
TEFÉ AM | 13 | 8 | 634 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 5 | 345 |
EIRUNEPÉ AM | 8 | 4 | 309 |
LÁBREA AM | 5 | 2 | 300 |
TABATINGA AM | 8 | 3 | 223 |
CODAJÁS AM | 4 | 6 | 204 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 202 |
BERURI AM | 3 | 3 | 177 |
MARAÃ AM | 5 | 0 | 159 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 142 |
FONTE BOA AM | 4 | 1 | 128 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 93 |
JURUÁ AM | 2 | 1 | 71 |
JUTAÍ AM | 3 | 0 | 69 |
UARINI AM | 2 | 0 | 55 |
TONANTINS AM | 2 | 0 | 54 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 49 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 39 |
ANORI AM | 2 | 0 | 38 |
TAPAUÁ AM | 1 | 0 | 34 |
CAAPIRANGA AM | 1 | 1 | 33 |