194
Clubes de Conquistadores
121
Clubes de Aventureros
7.012
Conquistadores
2.837
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 503 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 303 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 185 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 147 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 452 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 480 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 701 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 255 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 379 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 19 | 602 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 130 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 78 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 139 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 427 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 14 | 505 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 164 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 77 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 88 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 383 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 690 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 82 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 242 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 10 | 233 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 169 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 83 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 76 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 268 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 220 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 413 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 82 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 9 | 155 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 9 | 234 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 84 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 17 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 88 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 173 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 161 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 42 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 9 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 239 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 45 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 46 |
Clubes - 22 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 77 | 58 | 4.541 |
| CARAUARI AM | 20 | 12 | 990 |
| MANACAPURU AM | 18 | 8 | 791 |
| TEFÉ AM | 13 | 8 | 647 |
| IRANDUBA AM | 15 | 12 | 629 |
| COARI AM | 11 | 8 | 600 |
| NOVO AIRÃO AM | 3 | 2 | 214 |
| TABATINGA AM | 7 | 0 | 201 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 199 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 168 |
| CODAJÁS AM | 3 | 3 | 142 |
| MARAÃ AM | 2 | 1 | 125 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 5 | 1 | 118 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 89 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 81 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 56 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 55 |
| JURUÁ AM | 0 | 2 | 45 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| FONTE BOA AM | 1 | 0 | 35 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 1 | 0 | 32 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 30 |