228
Clubes de Conquistadores
142
Clubes de Aventureros
7.255
Conquistadores
2.600
Aventureros
Encuentre un club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 12 | 298 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 13 | 338 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 1 | 9 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 18 | 464 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 139 |
14ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 83 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 77 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 119 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 17 | 533 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 10 | 482 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 101 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 12 | 341 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 254 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 29 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 286 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 19 | 595 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 228 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 8 | 384 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 322 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 219 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 177 |
5ª R – ÁREA 2 / DBV | 8 | 177 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 8 | 275 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 298 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 14 | 455 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 569 |
DBV - ACEAM | 1 | 3 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 7 | 94 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 144 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 9 | 121 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 1 | 13 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 1 | 24 |
14ª R – ÁREA 5 / AVT | 3 | 62 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 15 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 99 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 134 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 125 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 9 | 173 |
20ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 9 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 116 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 54 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 69 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 64 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 241 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 89 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 124 |
5ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 49 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 98 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 213 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 11 | 192 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 14 | 259 |
ACEAM | 1 | 19 |
Clubes - 27 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 103 | 83 | 4.698 |
COARI AM | 17 | 7 | 667 |
CARAUARI AM | 17 | 4 | 621 |
TEFÉ AM | 10 | 6 | 607 |
MANACAPURU AM | 18 | 8 | 577 |
IRANDUBA AM | 14 | 9 | 553 |
EIRUNEPÉ AM | 6 | 5 | 321 |
TABATINGA AM | 6 | 3 | 291 |
LÁBREA AM | 4 | 2 | 281 |
CODAJÁS AM | 5 | 7 | 221 |
FONTE BOA AM | 4 | 1 | 176 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 1 | 163 |
BERURI AM | 3 | 3 | 145 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 127 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 2 | 1 | 92 |
JUTAÍ AM | 3 | 1 | 87 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 1 | 1 | 77 |
MARAÃ AM | 3 | 0 | 57 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 44 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 1 | 0 | 17 |
TAPAUÁ AM | 1 | 0 | 16 |
TONANTINS AM | 1 | 0 | 10 |
JURUÁ AM | 1 | 0 | 7 |
AMATURÁ AM | 0 | 0 | 0 |
ANAMÃ AM | 0 | 0 | 0 |
SÃO PAULO DE OLIVENÇA AM | 0 | 0 | 0 |
UARINI AM | 0 | 0 | 0 |