195
Clubes de Conquistadores
140
Clubes de Aventureros
5.708
Conquistadores
3.174
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
A1 - REGIÃO 1 - DBV | 6 | 270 |
A1 - REGIÃO 2 - DBV | 11 | 305 |
A1 - REGIÃO 3 - DBV | 9 | 200 |
A1 - REGIÃO 4 - DBV | 7 | 199 |
A1 - REGIÃO 5 - DBV | 6 | 166 |
A2 - REGIÃO 1 - DBV | 6 | 534 |
A2 - REGIÃO 2 - DBV | 9 | 214 |
A2 - REGIÃO 3 - DBV | 7 | 232 |
A2 - REGIÃO 4 - DBV | 9 | 220 |
A2 - REGIÃO 5 - DBV | 10 | 288 |
A3 - REGIÃO 1 - DBV | 5 | 170 |
A3 - REGIÃO 2 - DBV | 8 | 387 |
A3 - REGIÃO 3 - DBV | 7 | 146 |
A3 - REGIÃO 4 - DBV | 7 | 189 |
A4 - REGIÃO 1 - DBV | 7 | 169 |
A4 - REGIÃO 2 - DBV | 9 | 176 |
A5 - REGIÃO 1 - DBV | 8 | 209 |
A5 - REGIÃO 2 - DBV | 3 | 65 |
A5 - REGIÃO 3 - DBV | 4 | 201 |
A6 - REGIÃO 1 - DBV | 9 | 213 |
A6 - REGIÃO 2 - DBV | 8 | 145 |
A6 - REGIÃO 3 - DBV | 8 | 176 |
A7 - REGIÃO 1 - DBV | 8 | 233 |
A7 - REGIÃO 2 - DBV | 7 | 173 |
A7 - REGIÃO 3 - DBV | 11 | 301 |
A7 - REGIÃO 4 - DBV | 6 | 127 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
A1 - REGIÃO 1 - AVT | 5 | 144 |
A1 - REGIÃO 2 - AVT | 9 | 185 |
A1 - REGIÃO 3 - AVT | 7 | 130 |
A1 - REGIÃO 4 - AVT | 5 | 98 |
A1 - REGIÃO 5 - AVT | 4 | 122 |
A2 - REGIÃO 1 - AVT | 6 | 361 |
A2 - REGIÃO 2 - AVT | 7 | 154 |
A2 - REGIÃO 3 - AVT | 7 | 88 |
A2 - REGIÃO 4 - AVT | 5 | 129 |
A2 - REGIÃO 5 - AVT | 8 | 187 |
A3 - REGIÃO 1 - AVT | 5 | 120 |
A3 - REGIÃO 2 - AVT | 6 | 209 |
A3 - REGIÃO 3 - AVT | 8 | 93 |
A3 - REGIÃO 4 - AVT | 3 | 67 |
A4 - REGIÃO 1 - AVT | 3 | 37 |
A4 - REGIÃO 2 - AVT | 8 | 152 |
A5 - REGIÃO 1 - AVT | 5 | 86 |
A5 - REGIÃO 2 - AVT | 4 | 75 |
A5 - REGIÃO 3 - AVT | 4 | 172 |
A6 - REGIÃO 1 - AVT | 8 | 107 |
A6 - REGIÃO 2 - AVT | 5 | 79 |
A6 - REGIÃO 3 - AVT | 3 | 41 |
A6 - REGIÃO 3 - DBV | 1 | 4 |
A7 - REGIÃO 1 - AVT | 6 | 160 |
A7 - REGIÃO 2 - AVT | 3 | 81 |
A7 - REGIÃO 3 - AVT | 2 | 52 |
A7 - REGIÃO 4 - AVT | 3 | 41 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
HORTOLÂNDIA SP | 36 | 29 | 2.230 |
SOROCABA SP | 28 | 23 | 1.376 |
TATUÍ SP | 12 | 11 | 815 |
PIRACICABA SP | 12 | 11 | 466 |
INDAIATUBA SP | 4 | 5 | 389 |
ITARARÉ SP | 8 | 5 | 335 |
ITU SP | 6 | 6 | 271 |
OURINHOS SP | 7 | 7 | 268 |
ITAPETININGA SP | 4 | 3 | 234 |
ITAPEVA SP | 4 | 3 | 185 |
MONTE MOR SP | 6 | 4 | 184 |
CAPÃO BONITO SP | 4 | 1 | 170 |
APIAÍ SP | 5 | 3 | 157 |
PORTO FELIZ SP | 3 | 2 | 155 |
GUAPIARA SP | 3 | 2 | 124 |
SALTO SP | 3 | 2 | 105 |
VOTORANTIM SP | 3 | 1 | 93 |
ARAÇOIABA DA SERRA SP | 2 | 2 | 87 |
BOITUVA SP | 2 | 2 | 80 |
RIBEIRÃO BRANCO SP | 3 | 0 | 75 |
PARANAPANEMA SP | 2 | 1 | 69 |
ITAÍ SP | 1 | 1 | 68 |
IPERÓ SP | 2 | 2 | 67 |
BOTUCATU SP | 3 | 2 | 65 |
CAPIVARI SP | 1 | 1 | 58 |
AVARÉ SP | 1 | 1 | 56 |