117
Clubes de Conquistadores
97
Clubes de Aventureros
3.116
Conquistadores
2.043
Aventureros
Encuentre un club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
LITORAL - DESBRAVADORES | 20 | 571 |
NORTE 6º - DESBRAVADORES | 19 | 482 |
NORTE 8ª - DESBRAVADORES | 15 | 444 |
OESTE - DESBRAVADORES | 18 | 493 |
PLANALTO - DESBRAVADORES | 9 | 219 |
RIOS - DESBRAVADORES | 12 | 320 |
VALE - DESBRAVADORES | 24 | 587 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
LITORAL - AVENTUREIROS | 16 | 310 |
NORTE 6ª - AVENTUREIROS | 17 | 367 |
NORTE 8ª - AVENTUREIROS | 11 | 316 |
OESTE - AVENTUREIROS | 17 | 354 |
PLANALTO - AVENTUREIROS | 4 | 59 |
RIOS - AVENTUREIROS | 11 | 170 |
VALE - AVENTUREIROS | 21 | 467 |
Clubes - 7 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
JOINVILLE SC | 29 | 25 | 1.447 |
BLUMENAU SC | 8 | 8 | 446 |
CHAPECÓ SC | 6 | 6 | 357 |
SÃO FRANCISCO DO SUL SC | 9 | 7 | 344 |
JARAGUÁ DO SUL SC | 5 | 7 | 286 |
ARAQUARI SC | 4 | 5 | 258 |
INDAIAL SC | 2 | 3 | 153 |