394
Clubes de Conquistadores
326
Clubes de Aventureros
8.813
Conquistadores
5.005
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 14 |
| ANTOFAGASTA | 15 | 258 |
| ARAUCO | 5 | 114 |
| ARICA | 14 | 323 |
| BIO BIO | 14 | 358 |
| CACHAPOAL | 8 | 181 |
| CAUQUENES | 2 | 34 |
| CAUTIN | 41 | 956 |
| CHACABUCO | 1 | 5 |
| CHILOE | 2 | 38 |
| CHOAPA | 2 | 40 |
| COLCHAGUA | 6 | 90 |
| CONCEPCIÓN | 23 | 522 |
| COPIAPO | 8 | 163 |
| CORDILLERA | 3 | 48 |
| COYHAIQUE | 3 | 49 |
| CURICÓ | 6 | 105 |
| EL LOA | 8 | 197 |
| ELQUI | 14 | 322 |
| IQUIQUE | 7 | 164 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 18 |
| LIMARI | 6 | 113 |
| LINARES | 6 | 119 |
| LLANQUIHUE | 9 | 160 |
| LOS ANDES | 3 | 51 |
| MAGALLANES | 2 | 57 |
| MAIPO | 1 | 11 |
| MALLECO | 5 | 180 |
| ÑUBLE | 18 | 465 |
| OSORNO | 6 | 141 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 9 | 271 |
| RANCO | 2 | 34 |
| SAN ANTONIO | 4 | 47 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 60 |
| SANTIAGO | 87 | 2.093 |
| TALAGANTE | 1 | 11 |
| TALCA | 13 | 236 |
| TAMARUGAL | 5 | 92 |
| VALDIVIA | 9 | 240 |
| VALPARAISO | 20 | 427 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 12 | 141 |
| ARAUCO | 5 | 32 |
| ARICA | 13 | 211 |
| AYSEN | 1 | 10 |
| BIO BIO | 9 | 154 |
| CACHAPOAL | 8 | 137 |
| CAUQUENES | 1 | 16 |
| CAUTIN | 35 | 467 |
| CHACABUCO | 1 | 18 |
| CHILOE | 1 | 13 |
| CHOAPA | 1 | 17 |
| COLCHAGUA | 4 | 25 |
| CONCEPCIÓN | 18 | 297 |
| COPIAPO | 7 | 101 |
| CORDILLERA | 3 | 74 |
| COYHAIQUE | 1 | 12 |
| CURICÓ | 7 | 64 |
| EL LOA | 8 | 157 |
| ELQUI | 12 | 205 |
| IQUIQUE | 8 | 115 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 5 | 74 |
| LINARES | 6 | 68 |
| LLANQUIHUE | 6 | 101 |
| LOS ANDES | 4 | 35 |
| MAGALLANES | 2 | 26 |
| MAIPO | 1 | 19 |
| MALLECO | 3 | 64 |
| MELIPILLA | 1 | 11 |
| ÑUBLE | 11 | 215 |
| OSORNO | 4 | 50 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 5 | 81 |
| RANCO | 2 | 13 |
| SAN ANTONIO | 4 | 33 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 21 |
| SANTIAGO | 73 | 1.281 |
| TALCA | 11 | 150 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 8 | 96 |
| VALPARAISO | 20 | 356 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 14 |
| ANTOFAGASTA | 27 | 399 |
| ARAUCO | 10 | 146 |
| ARICA | 27 | 534 |
| AYSEN | 1 | 10 |
| BIO BIO | 23 | 512 |
| CACHAPOAL | 16 | 318 |
| CAUQUENES | 3 | 50 |
| CAUTIN | 76 | 1.423 |
| CHACABUCO | 2 | 23 |
| CHILOE | 3 | 51 |
| CHOAPA | 3 | 57 |
| COLCHAGUA | 10 | 115 |
| CONCEPCIÓN | 41 | 819 |
| COPIAPO | 15 | 264 |
| CORDILLERA | 6 | 122 |
| COYHAIQUE | 4 | 61 |
| CURICÓ | 13 | 169 |
| EL LOA | 16 | 354 |
| ELQUI | 26 | 527 |
| IQUIQUE | 15 | 279 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 42 |
| LIMARI | 11 | 187 |
| LINARES | 12 | 187 |
| LLANQUIHUE | 15 | 261 |
| LOS ANDES | 7 | 86 |
| MAGALLANES | 4 | 83 |
| MAIPO | 2 | 30 |
| MALLECO | 8 | 244 |
| MELIPILLA | 1 | 11 |
| ÑUBLE | 29 | 680 |
| OSORNO | 10 | 191 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 14 | 352 |
| RANCO | 4 | 47 |
| SAN ANTONIO | 8 | 80 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 81 |
| SANTIAGO | 160 | 3.374 |
| TALAGANTE | 1 | 11 |
| TALCA | 24 | 386 |
| TAMARUGAL | 6 | 104 |
| VALDIVIA | 17 | 336 |
| VALPARAISO | 40 | 783 |