338
Clubes de Conquistadores
259
Clubes de Aventureros
7.502
Conquistadores
4.312
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 7 | 140 |
ARAUCO | 8 | 106 |
ARICA | 13 | 333 |
AYSEN | 1 | 6 |
BIO BIO | 18 | 394 |
CACHAPOAL | 6 | 101 |
CAUQUENES | 1 | 25 |
CAUTIN | 22 | 506 |
CHILOE | 2 | 23 |
CHOAPA | 1 | 17 |
COLCHAGUA | 4 | 59 |
CONCEPCIÓN | 30 | 595 |
COPIAPO | 5 | 118 |
CORDILLERA | 2 | 29 |
COYHAIQUE | 2 | 23 |
CURICÓ | 3 | 32 |
EL LOA | 10 | 191 |
ELQUI | 11 | 177 |
HUASCO | 1 | 12 |
IQUIQUE | 8 | 253 |
LIMARI | 5 | 103 |
LINARES | 3 | 61 |
LLANQUIHUE | 4 | 112 |
LOS ANDES | 3 | 49 |
MAGALLANES | 2 | 62 |
MALLECO | 3 | 113 |
ÑUBLE | 15 | 395 |
OSORNO | 4 | 81 |
PETORCA | 1 | 20 |
QUILLOTA | 9 | 203 |
RANCO | 1 | 23 |
SAN ANTONIO | 3 | 40 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 49 |
SANTIAGO | 89 | 2.177 |
TALCA | 8 | 217 |
VALDIVIA | 11 | 207 |
VALPARAISO | 19 | 450 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 7 | 101 |
ARAUCO | 2 | 18 |
ARICA | 9 | 155 |
BIO BIO | 11 | 171 |
CACHAPOAL | 7 | 110 |
CAUTIN | 19 | 275 |
CHILOE | 1 | 7 |
CHOAPA | 1 | 19 |
COLCHAGUA | 4 | 52 |
CONCEPCIÓN | 19 | 317 |
COPIAPO | 4 | 72 |
CORDILLERA | 1 | 16 |
COYHAIQUE | 1 | 36 |
CURICÓ | 2 | 70 |
EL LOA | 8 | 154 |
ELQUI | 10 | 123 |
IQUIQUE | 7 | 122 |
LIMARI | 2 | 38 |
LINARES | 3 | 48 |
LLANQUIHUE | 3 | 55 |
LOS ANDES | 3 | 43 |
MALLECO | 3 | 78 |
MELIPILLA | 1 | 22 |
ÑUBLE | 14 | 243 |
OSORNO | 4 | 46 |
QUILLOTA | 4 | 102 |
SAN ANTONIO | 3 | 45 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 18 |
SANTIAGO | 75 | 1.192 |
TALCA | 6 | 62 |
VALDIVIA | 9 | 127 |
VALPARAISO | 14 | 375 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 14 | 241 |
ARAUCO | 10 | 124 |
ARICA | 22 | 488 |
AYSEN | 1 | 6 |
BIO BIO | 29 | 565 |
CACHAPOAL | 13 | 211 |
CAUQUENES | 1 | 25 |
CAUTIN | 41 | 781 |
CHILOE | 3 | 30 |
CHOAPA | 2 | 36 |
COLCHAGUA | 8 | 111 |
CONCEPCIÓN | 49 | 912 |
COPIAPO | 9 | 190 |
CORDILLERA | 3 | 45 |
COYHAIQUE | 3 | 59 |
CURICÓ | 5 | 102 |
EL LOA | 18 | 345 |
ELQUI | 21 | 300 |
HUASCO | 1 | 12 |
IQUIQUE | 15 | 375 |
LIMARI | 7 | 141 |
LINARES | 6 | 109 |
LLANQUIHUE | 7 | 167 |
LOS ANDES | 6 | 92 |
MAGALLANES | 2 | 62 |
MALLECO | 6 | 191 |
MELIPILLA | 1 | 22 |
ÑUBLE | 29 | 638 |
OSORNO | 8 | 127 |
PETORCA | 1 | 20 |
QUILLOTA | 13 | 305 |
RANCO | 1 | 23 |
SAN ANTONIO | 6 | 85 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 67 |
SANTIAGO | 164 | 3.369 |
TALCA | 14 | 279 |
VALDIVIA | 20 | 334 |
VALPARAISO | 33 | 825 |