370
Clubes de Conquistadores
304
Clubes de Aventureros
8.951
Conquistadores
5.618
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
ANTOFAGASTA | 13 | 280 |
ARAUCO | 4 | 74 |
ARICA | 12 | 352 |
AYSEN | 1 | 9 |
BIO BIO | 15 | 379 |
CACHAPOAL | 7 | 164 |
CAUQUENES | 2 | 34 |
CAUTIN | 30 | 804 |
CHILOE | 3 | 54 |
CHOAPA | 2 | 43 |
COLCHAGUA | 6 | 75 |
CONCEPCIÓN | 28 | 558 |
COPIAPO | 6 | 151 |
CORDILLERA | 4 | 74 |
COYHAIQUE | 1 | 27 |
CURICÓ | 6 | 116 |
EL LOA | 10 | 198 |
ELQUI | 16 | 436 |
IQUIQUE | 6 | 199 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 15 |
LIMARI | 6 | 148 |
LINARES | 4 | 64 |
LLANQUIHUE | 5 | 126 |
LOS ANDES | 4 | 53 |
MAGALLANES | 2 | 45 |
MAIPO | 3 | 29 |
MALLECO | 3 | 152 |
ÑUBLE | 18 | 460 |
OSORNO | 3 | 127 |
PALENA | 2 | 40 |
PETORCA | 1 | 22 |
QUILLOTA | 8 | 242 |
RANCO | 1 | 38 |
SAN ANTONIO | 4 | 70 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 61 |
SANTIAGO | 84 | 2.217 |
TALCA | 11 | 205 |
TAMARUGAL | 3 | 60 |
VALDIVIA | 11 | 253 |
VALPARAISO | 20 | 479 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 9 | 218 |
ARAUCO | 2 | 31 |
ARICA | 11 | 200 |
BIO BIO | 13 | 211 |
CACHAPOAL | 7 | 105 |
CAUQUENES | 3 | 25 |
CAUTIN | 28 | 512 |
CHILOE | 1 | 10 |
CHOAPA | 1 | 14 |
COLCHAGUA | 5 | 37 |
CONCEPCIÓN | 25 | 493 |
COPIAPO | 3 | 87 |
CORDILLERA | 4 | 34 |
COYHAIQUE | 1 | 27 |
CURICÓ | 5 | 69 |
EL LOA | 8 | 233 |
ELQUI | 12 | 370 |
IQUIQUE | 5 | 113 |
LIMARI | 6 | 103 |
LINARES | 3 | 47 |
LLANQUIHUE | 4 | 68 |
LOS ANDES | 3 | 48 |
MAGALLANES | 1 | 23 |
MALLECO | 3 | 81 |
MELIPILLA | 1 | 19 |
ÑUBLE | 12 | 256 |
OSORNO | 4 | 62 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 5 | 103 |
RANCO | 1 | 22 |
SAN ANTONIO | 3 | 41 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 42 |
SANTIAGO | 72 | 1.188 |
TALCA | 10 | 131 |
TAMARUGAL | 1 | 21 |
VALDIVIA | 9 | 123 |
VALPARAISO | 19 | 434 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 23 |
ANTOFAGASTA | 22 | 498 |
ARAUCO | 6 | 105 |
ARICA | 23 | 552 |
AYSEN | 1 | 9 |
BIO BIO | 28 | 590 |
CACHAPOAL | 14 | 269 |
CAUQUENES | 5 | 59 |
CAUTIN | 58 | 1.316 |
CHILOE | 4 | 64 |
CHOAPA | 3 | 57 |
COLCHAGUA | 11 | 112 |
CONCEPCIÓN | 53 | 1.051 |
COPIAPO | 9 | 238 |
CORDILLERA | 8 | 108 |
COYHAIQUE | 2 | 54 |
CURICÓ | 11 | 185 |
EL LOA | 18 | 431 |
ELQUI | 28 | 806 |
IQUIQUE | 11 | 312 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 15 |
LIMARI | 12 | 251 |
LINARES | 7 | 111 |
LLANQUIHUE | 9 | 194 |
LOS ANDES | 7 | 101 |
MAGALLANES | 3 | 68 |
MAIPO | 3 | 29 |
MALLECO | 6 | 233 |
MELIPILLA | 1 | 19 |
ÑUBLE | 30 | 716 |
OSORNO | 7 | 189 |
PALENA | 3 | 52 |
PETORCA | 1 | 22 |
QUILLOTA | 13 | 345 |
RANCO | 2 | 60 |
SAN ANTONIO | 7 | 111 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 103 |
SANTIAGO | 156 | 3.405 |
TALCA | 21 | 336 |
TAMARUGAL | 4 | 81 |
VALDIVIA | 20 | 376 |
VALPARAISO | 39 | 913 |