295
Clubes de Conquistadores
204
Clubes de Aventureros
6.446
Conquistadores
3.270
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 1 | 18 |
ARAUCO | 8 | 98 |
ARICA | 6 | 161 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 18 | 477 |
CACHAPOAL | 8 | 125 |
CAUQUENES | 1 | 23 |
CAUTIN | 29 | 670 |
CHILOE | 2 | 69 |
CHOAPA | 1 | 20 |
COLCHAGUA | 3 | 32 |
CONCEPCIÓN | 34 | 682 |
COPIAPO | 4 | 82 |
CORDILLERA | 1 | 12 |
COYHAIQUE | 2 | 25 |
CURICÓ | 4 | 66 |
EL LOA | 4 | 112 |
ELQUI | 12 | 156 |
IQUIQUE | 3 | 99 |
LIMARI | 6 | 110 |
LINARES | 3 | 49 |
LLANQUIHUE | 4 | 144 |
LOS ANDES | 4 | 38 |
MAGALLANES | 2 | 60 |
MALLECO | 3 | 162 |
ÑUBLE | 16 | 397 |
OSORNO | 4 | 147 |
PETORCA | 1 | 22 |
QUILLOTA | 8 | 188 |
RANCO | 2 | 37 |
SAN ANTONIO | 3 | 48 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 39 |
SANTIAGO | 58 | 1.395 |
TALCA | 7 | 134 |
VALDIVIA | 9 | 208 |
VALPARAISO | 20 | 333 |
Aventureros por los Estados
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 1 | 21 |
ARAUCO | 3 | 46 |
ARICA | 3 | 61 |
BIO BIO | 11 | 155 |
CACHAPOAL | 8 | 103 |
CAUQUENES | 2 | 12 |
CAUTIN | 18 | 332 |
CHILOE | 1 | 7 |
CHOAPA | 1 | 17 |
COLCHAGUA | 2 | 27 |
CONCEPCIÓN | 23 | 450 |
COPIAPO | 2 | 55 |
COYHAIQUE | 1 | 33 |
CURICÓ | 4 | 19 |
EL LOA | 2 | 40 |
ELQUI | 7 | 156 |
IQUIQUE | 1 | 24 |
LIMARI | 2 | 46 |
LINARES | 2 | 45 |
LLANQUIHUE | 3 | 51 |
LOS ANDES | 3 | 15 |
MALLECO | 4 | 79 |
ÑUBLE | 13 | 260 |
OSORNO | 4 | 59 |
QUILLOTA | 3 | 27 |
RANCO | 1 | 19 |
SAN ANTONIO | 2 | 21 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 12 |
SANTIAGO | 46 | 649 |
TALCA | 9 | 84 |
VALDIVIA | 9 | 121 |
VALPARAISO | 11 | 224 |
Total por Provincias
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 2 | 39 |
ARAUCO | 11 | 144 |
ARICA | 9 | 222 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 29 | 632 |
CACHAPOAL | 16 | 228 |
CAUQUENES | 3 | 35 |
CAUTIN | 47 | 1.002 |
CHILOE | 3 | 76 |
CHOAPA | 2 | 37 |
COLCHAGUA | 5 | 59 |
CONCEPCIÓN | 57 | 1.132 |
COPIAPO | 6 | 137 |
CORDILLERA | 1 | 12 |
COYHAIQUE | 3 | 58 |
CURICÓ | 8 | 85 |
EL LOA | 6 | 152 |
ELQUI | 19 | 312 |
IQUIQUE | 4 | 123 |
LIMARI | 8 | 156 |
LINARES | 5 | 94 |
LLANQUIHUE | 7 | 195 |
LOS ANDES | 7 | 53 |
MAGALLANES | 2 | 60 |
MALLECO | 7 | 241 |
ÑUBLE | 29 | 657 |
OSORNO | 8 | 206 |
PETORCA | 1 | 22 |
QUILLOTA | 11 | 215 |
RANCO | 3 | 56 |
SAN ANTONIO | 5 | 69 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 51 |
SANTIAGO | 104 | 2.044 |
TALCA | 16 | 218 |
VALDIVIA | 18 | 329 |
VALPARAISO | 31 | 557 |