377
Clubes de Conquistadores
307
Clubes de Aventureros
7.898
Conquistadores
4.332
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 2 | 30 |
| ANTOFAGASTA | 14 | 234 |
| ARAUCO | 5 | 104 |
| ARICA | 14 | 299 |
| BIO BIO | 15 | 372 |
| CACHAPOAL | 8 | 122 |
| CAUQUENES | 2 | 23 |
| CAUTIN | 38 | 901 |
| CHILOE | 2 | 31 |
| CHOAPA | 2 | 40 |
| COLCHAGUA | 7 | 85 |
| CONCEPCIÓN | 24 | 446 |
| COPIAPO | 7 | 122 |
| CORDILLERA | 3 | 58 |
| COYHAIQUE | 3 | 44 |
| CURICÓ | 6 | 103 |
| EL LOA | 8 | 186 |
| ELQUI | 15 | 317 |
| IQUIQUE | 7 | 159 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 18 |
| LIMARI | 5 | 105 |
| LINARES | 6 | 93 |
| LLANQUIHUE | 7 | 141 |
| LOS ANDES | 2 | 48 |
| MAGALLANES | 1 | 25 |
| MAIPO | 1 | 10 |
| MALLECO | 3 | 65 |
| ÑUBLE | 16 | 412 |
| OSORNO | 6 | 124 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 9 | 248 |
| RANCO | 2 | 34 |
| SAN ANTONIO | 5 | 48 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 55 |
| SANTIAGO | 82 | 1.891 |
| TALCA | 12 | 170 |
| TAMARUGAL | 5 | 89 |
| VALDIVIA | 8 | 210 |
| VALPARAISO | 20 | 430 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 11 | 123 |
| ARAUCO | 5 | 30 |
| ARICA | 12 | 189 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 8 | 122 |
| CACHAPOAL | 8 | 104 |
| CAUQUENES | 2 | 18 |
| CAUTIN | 34 | 457 |
| CHILOE | 1 | 14 |
| CHOAPA | 1 | 16 |
| COLCHAGUA | 4 | 33 |
| CONCEPCIÓN | 16 | 220 |
| COPIAPO | 6 | 97 |
| CORDILLERA | 1 | 29 |
| COYHAIQUE | 1 | 17 |
| CURICÓ | 7 | 55 |
| EL LOA | 8 | 150 |
| ELQUI | 11 | 121 |
| IQUIQUE | 8 | 88 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 5 | 63 |
| LINARES | 6 | 40 |
| LLANQUIHUE | 7 | 119 |
| LOS ANDES | 3 | 21 |
| MAGALLANES | 2 | 31 |
| MAIPO | 1 | 11 |
| MALLECO | 3 | 57 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 12 | 238 |
| OSORNO | 6 | 64 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 4 | 74 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 34 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 18 |
| SANTIAGO | 63 | 1.043 |
| TALCA | 9 | 116 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 10 | 97 |
| VALPARAISO | 20 | 341 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 2 | 30 |
| ANTOFAGASTA | 25 | 357 |
| ARAUCO | 10 | 134 |
| ARICA | 26 | 488 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 23 | 494 |
| CACHAPOAL | 16 | 226 |
| CAUQUENES | 4 | 41 |
| CAUTIN | 72 | 1.358 |
| CHILOE | 3 | 45 |
| CHOAPA | 3 | 56 |
| COLCHAGUA | 11 | 118 |
| CONCEPCIÓN | 40 | 666 |
| COPIAPO | 13 | 219 |
| CORDILLERA | 4 | 87 |
| COYHAIQUE | 4 | 61 |
| CURICÓ | 13 | 158 |
| EL LOA | 16 | 336 |
| ELQUI | 26 | 438 |
| IQUIQUE | 15 | 247 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 42 |
| LIMARI | 10 | 168 |
| LINARES | 12 | 133 |
| LLANQUIHUE | 14 | 260 |
| LOS ANDES | 5 | 69 |
| MAGALLANES | 3 | 56 |
| MAIPO | 2 | 21 |
| MALLECO | 6 | 122 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 28 | 650 |
| OSORNO | 12 | 188 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 13 | 322 |
| RANCO | 3 | 46 |
| SAN ANTONIO | 9 | 82 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 73 |
| SANTIAGO | 145 | 2.934 |
| TALCA | 21 | 286 |
| TAMARUGAL | 6 | 101 |
| VALDIVIA | 18 | 307 |
| VALPARAISO | 40 | 771 |